您好,欢迎来到标准下载网!
热搜: 医疗器械 风险管理对医疗器械的应用 建筑工程施工质量验收统一标准 标准化经济效果的论证方法
本部分规定了锌及锌合金中铝含量的测定方法。本部分适用于锌及锌合金中铝含量的测定。测定范围:0.0003%~0.010%。 GB/T 12689.1-2004 锌及锌合金化学分析方法 铝量的测定 铬天青 S-聚乙二醇辛基苯基醚-溴化十六烷基吡啶分光光度法、CAS分光光 GB/T12689.1-2004
本部分规定了锡铅焊料中铜、铁、镉、银、金、砷、锌、铝、铋、磷含量的测定方法。本部分适用于锡铅焊料中铜、铁、镉、银、金、砷、锌、铝、铋、磷含量的测定。 GB/T 10574.13-2003 锡铅焊料化学分析方法 铜、铁、镉、银、金、砷、锌、铝、 铋、 磷量的测定 GB/T10574.13-2003
本部分规定了锡铅焊料中硫含量的测定方法。本部分适用于锡铅焊料中硫含量的测定。测定范围(质量分数):0.000 2%~0.030%。 GB/T 10574.12-2003 锡铅焊料化学分析方法 硫量的测定 GB/T10574.12-2003
本部分规定了锡铅焊料中磷含量的测定方法。本部分适用于锡铅焊料中磷含量的测定。测定范围(质量分数):0.000 5%~0.010%. GB/T 10574.11-2003 锡铅焊料化学分析方法 磷量的测定 GB/T10574.11-2003
本部分规定了锡铅焊料中镉量的测定方法。本部分适用于锡铅焊料中镉量的测定。测定范围(质量分数):0.000 02%~0.005%。 GB/T 10574.10-2003 锡铅焊料化学分析方法 镉量的测定 GB/T10574.10-2003
本部分规定了锡铅焊料中铝含量的测定方法。本部分适用于锡铅焊料中铝含量的测定。测定范围(质量分数):0.000 3%~0.010%。 GB/T 10574.9-2003 锡铅焊料化学分析方法 铝量的测定 GB/T10574.9-2003
本部分规定了锡铅焊料中锌含量的测定方法。本部分适用于锡铅焊料中锌含量的测定。测定范围(质量分数):0.000 3%~0.005%。 GB/T 10574.8-2003 锡铅焊料化学分析方法 锌量的测定 GB/T10574.8-2003
本部分规定了锡铅焊料中银量的测定方法。本部分适用于锡铅焊料中银量的测定。测定范围(质量分数):0.001 0%~0.50%。 GB/T 10574.7-2003 锡铅焊料化学分析方法 银量的测定 GB/T10574.7-2003
本部分规定了锡铅焊料中铜含量的测定方法。本部分适用于锡铅焊料中铜含量的测定。测定范围(质量分数):0.000 5%~0.25%。 GB/T 10574.6-2003 锡铅焊料化学分析方法 铜量的测定 GB/T10574.6-2003
本部分规定了锡铅焊料中砷含量的测定方法。本部分适用于锡铅焊料中砷含量的测定。测定范围(质量分数):0.000 5%~0.200%。 GB/T 10574.5-2003 锡铅焊料化学分析方法 砷量的测定 GB/T10574.5-2003
CopyRight 2024 www.bzxz.net All Rights Reserved 湘ICP备2023016450号-1