福建省建筑标准设计
木门窗
DBJT13-14
闽85J602
1988
木门窗
|
批准部门:福建省建设委员会 批准文号:闽建标(86)026号 主编单位:福州市建筑设计院 统一编号:DBJT13-14 实行日期:1986年9月 图集号:闽85J602 |
|||||||||||
|
|||||||||||
目 录
| 目录 | |
|---|---|
| M, 镜框门 | 4 |
| M₂ 住宅推拉门 | 4 |
| M₃ 带玻璃板门 | 5 |
| M₄ 带百页镶板门 | 6 |
| M₅ 小玻半嵌门 | 7 |
| M₁₀ₐ 左带窗镶板门 | 8 |
| M₁₀ᵦ 右带窗镶板门 | 8 |
| M₁₂ₐ 左右带窗镶板门 | 8 |
| M₁₃ₐ 左带窗半嵌门 | 8 |
| M₁₃ᵦ 右带窗半嵌门 | 8 |
| M₁₄ₐ 左带窗半嵌门 | 9 |
| M₁₅ᵦ 左带窗镶板门 | 9 |
| M₁₆ᵦ 右带窗镶板门 | 9 |
| M₁₈ₐ 左右带窗双嵌门 | 9 |
| M₁₉ₐ 左带窗半嵌门 | 9 |
| M₂₀ᵦ 右带窗半嵌门 | 9 |
| M₂₁ₐ 左右带窗双嵌门 | 9 |
| M₂₂ 大玻半嵌门 | 10 |
| M₂₃ 小玻全嵌门 | 11 |
| M₂₄ 大玻全嵌门 (一)(二) | 12 |
| M₂₅ 工业镶板门 | 14 |
| M₂₆ 工业平开门 | 14 |
| M₂₇ 带小门工业平开门 | 14 |
目录(一)
| 图集号:闽85J602 | |
|---|---|
| 页号: |
续目录
| M8 工业推拉门 | 15 | 带纱门节点 (一)、(二) | 42 | |
| M9 带小门工业推拉门 | 15 | 工业平开门节点 (一)、(二) | 44 | |
| M10 木板门 | 15 | 工业推拉门节点 (一) | 46 | |
| C1 平开玻璃窗 (一)、(二)、(三)、(四) | 16 | 工业推拉门节点、住宅推拉门节点 | 47 | |
| C2 高位中悬玻璃窗 (一)、(二) | 19 | 工业推拉门节点 (五) | 48 | |
| C3 下亮子平开玻璃窗 (一)、(二) | 22 | 木板门节点 | 49 | |
| C4 固定平开玻璃窗 | 24 | 上亮子平开玻璃窗节点 | 50 | |
| C5 双扇平开玻璃窗 (一)、(二)、(三) | 25 | 带固定光玻璃窗节点 (一)、(二) | 51 | |
| C6 平开中悬玻璃窗 (一)、(二)、(三)、(四) | 28 | 下亮子平开玻璃窗节点 (一)、(二) | 53 | |
| C7 上平开下推拉玻璃窗 | 32 | 固定平开玻璃窗节点 (一)、(二) | 55 | |
| C8 玻璃天窗 | 35 | 双层平开玻璃窗节点 | 57 | |
| C9 木百叶窗 | 35 | 平开中悬玻璃窗节点 | 58 | |
| Cy 木异形玻璃窗 | 35 | 上平开下推拉玻璃窗节点 | 59 | |
| 门窗五金表 | 34 | 天窗节点 | 60 | |
| 窗板门节点 | 55 | 天窗的附件详图 | 61 | |
| 半玻门节点 | 56 | 带百叶玻璃窗节点 | 62 | |
| 门窗套节点 | 57 | 带纱玻璃窗节点 | 63 | |
| 玻璃及弹簧门节点 (一)、(二)、(三) | 58 | 中空玻璃窗详图 | 64 | |
| 门拉手、踢脚板、横式门窗弹簧 | 41 | 窗台、贴脸及窗套详图 (一) | 65 | |
| 窗台、贴脚详图 (二) | 66 | |||
| 铁栅花格详图 (一)、(二) | 67 |
目录(二)




