中华人民共和国商业行业标准
SB/T 10029—1992
蔬菜计算机编码 蔬菜商品分类和代码
1 主题内容和适用范围
本标准规定了182种蔬菜的计算机编码。
本标准适用于蔬菜行业的计划、统计、会计、业务、科研等方面的工作,是蔬菜生产与流通领域信息交换的基础。
2 引用标准
- GB/T 7635 全国工农业产品(商品、物资)分类和代码
- GB/T 8854 蔬菜名称(一)
3 分类与代码表
| 代 码 | 商品名称 | 计量单位 |
|---|---|---|
| 01 30 00 00 | 蔬菜类 | 公斤 |
| 01 30 10 00 | 叶菜类 | 公斤 |
| 01 30 10 01 | 菠菜 | 公斤 |
| 01 30 10 02 | 油菜 | 公斤 |
| 01 30 10 03 | 乌塌菜 | 公斤 |
| 01 30 10 04 | 油塌菜 | 公斤 |
| 01 30 10 05 | 芹菜 | 公斤 |
| 01 30 10 07 | 荠菜 | 公斤 |
| 01 30 10 08 | 榆钱菠菜 | 公斤 |
| 01 30 10 10 | 茼蒿 | 公斤 |
| 01 30 10 15 | 苋菜 | 公斤 |
| 01 30 10 16 | 豌豆尖 | 公斤 |
| 01 30 10 17 | 罗勒 | 公斤 |
| 01 30 10 18 | 结球莴苣 | 公斤 |
| 01 30 10 19 | 绉叶莴苣 | 公斤 |
| 01 30 10 20 | 蕹菜 | 公斤 |
| 01 30 10 21 | 芫荽 | 公斤 |
| 01 30 10 22 | 菜苜蓿 | 公斤 |
| 01 30 10 23 | 紫苏 | 公斤 |
| 01 30 10 24 | 薄荷 | 公斤 |
| 01 30 10 25 | 叶用芥菜 | 公斤 |
| 01 30 10 26 | 雪里蕻 | 公斤 |
中华人民共和国商业部 1992-08-14 批准 1992-12-01 实施




