目 次
| 前言 | III |
| 1 范围 | 1 |
| 2 规范性引用文件 | 1 |
| 3 术语和定义 | 1 |
| 4 保护范围 | 2 |
| 5 环境条件 | 2 |
| 5.1 地质地貌情况 | 2 |
| 5.2 水文情况 | 2 |
| 5.3 气候特点 | 2 |
| 6 体型外貌特征 | 3 |
| 6.1 体型 | 3 |
| 6.2 外貌 | 3 |
| 7 品种性能 | 3 |
| 7.1 生长速度 | 3 |
| 7.2 成年鸡体重与体尺 | 3 |
| 7.3 繁殖性能 | 4 |
| 7.4 产蛋性能 | 4 |
| 7.5 肉用性能 | 5 |
| 8 营养指标 | 5 |
| 9 种鸡标准 | 5 |
| 9.1 种蛋及种苗标准 | 5 |
| 9.2 种鸡 180 日龄标准 | 5 |
| 9.3 种鸡 300 日龄标准 | 6 |
| 10 试验方法 | 6 |
| 10.1 体型外貌特征 | 6 |
| 10.2 品种性能测定 | 6 |
| 10.3 营养指标测定 | 6 |
| 10.4 种鸡评定 | 6 |
| 附录A(规范性附录) 盐津乌骨鸡地理标志农产品保护范围 | 8 |
| 附录B(资料性附录) 盐津乌骨鸡图片 | 9 |
| 附录C(资料性附录) 盐津乌骨鸡营养指标 | 10 |
| 参考文献 | 12 |




