钢筋混凝土过梁
编制单位:河南省建筑设计研究院 图集号:02YG301
| 序号 | 姓名 | 签名 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 编制单位负责人 | |||
| 编制单位技术负责 | |||
| 技术审定人 | |||
| 设计负责人 |
目录
| 页码 | 页码 | ||
|---|---|---|---|
| 目录 | I-2 | 370mm厚烧结多孔砖墙过梁选用表(一) | 16 |
| 编制说明 | 3-8 | ||
| 矩形截式、L形板式过梁配筋大样A,B | 9 | ||
| 矩形截式、L形板式过梁配筋大样C,D | 10 | ||
| 120mm厚烧结普通砖、烧结多孔砖墙过梁选用表 | 11 | ||
| 240mm厚烧结普通砖墙过梁选用表 | 12 | ||
| 370mm厚烧结普通砖墙过梁选用表(一) | 13 | ||
| 370mm厚烧结普通砖墙过梁选用表(二) | 14 | ||
| 240mm厚烧结多孔砖墙过梁选用表 | 15 |
| 页码 | |
|---|---|
| 370mm厚烧结多孔砖墙过梁选用表(二) | 17 |
| 180mm厚混凝土小型空心砌块墙过梁选用表 | 18 |
| 160mm、150mm、200mm厚加气混凝土砌块填充墙过梁选用表 | 19 |
| 250mm、380mm厚加气混凝土砌块填充墙过梁选用表 | 20 |
| SGJA12G61-SGJA24G66材料表 | 21 |
| SGJA24G71-SGJA34G86材料表 | 22 |
| SGJA241G1-SGJA241S6材料表 | 23 |
| SGJA241B1-SGJA242A6材料表 | 24 |
| SGJA37G51-SGJA37G85材料表 | 25 |
| SGJA37G91-SGJA37126材料表 | 26 |
| 图名 | 目录 | 图集号 02YG301 |
|---|---|---|
| 页 T | ||




