城市防撞护栏
| 批准单位 | 湖北省住房和城乡建设厅 河南省住房和城乡建设厅 湖南省住房和城乡建设厅 广东省住房和城乡建设厅 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 海南省住房和城乡建设厅 |
批准文号 | 鄂建文[2017]7号 | |
| 主编单位 | 湖北省建筑设计院 | |||
| 图集号 | 17ZZ02 | 主编单位负责人 | 刘林 | |
| 生效日期 | 2017.4.1 | 主编单位技术负责人 | 何晓伟 | |
| 技术审定人 | 杨若诚 | |||
| 设计负责人 | 胡振国 | |||
目录
| 项目 | 页码 | 项目 | 页码 |
|---|---|---|---|
| 目录 | 1 | QDB-SB-墙式单坡型道防撞护栏一般构造图 | 20 |
| 说明 | 4 | QDB-SB-墙式单坡型道防撞护栏钢筋布置图 | 21 |
| Gr-B 波形梁防撞护栏一般构造图 | 9 | QDB-SA-墙式单坡加强型道防撞护栏一般构造图 | 22 |
| Gr-A 波形梁防撞护栏一般构造图 | 10 | QDB-SA-墙式单坡加强型道防撞护栏钢筋布置图 | 23 |
| Gr-SB 波形梁防撞护栏一般构造图 | 11 | QFB-A-墙式T型道防撞护栏一般构造图 | 24 |
| Gr-SA 波形梁防撞护栏一般构造图 | 12 | QFB-A-墙式T型道防撞护栏钢筋布置图 | 25 |
| Gr-SS 波形梁防撞护栏一般构造图 | 13 | QFB-SB-墙式T型道防撞护栏一般构造图 | 26 |
| Gr-Am 波形集中防抛护栏一般构造图 | 14 | QFB-SB-墙式T型道防撞护栏钢筋布置图 | 27 |
| Gr-SBm 波形集中防抛护栏一般构造图 | 15 | QFB-SA-墙式T型加强型道防撞护栏一般构造图 | 28 |
| Gr-SAm 波形集中防抛护栏一般构造图 | 16 | QFB-SA-墙式T型加强型道防撞护栏钢筋布置图 | 29 |
| Gr-T 波形梁防撞护栏基础处理图 | 17 | QJB-SA-墙式加强型道防撞护栏一般构造图 | 30 |
| QDB-A-墙式单坡型道防撞护栏一般构造图 | 18 | QJB-SA-墙式加强型道防撞护栏钢筋布置图 | 31 |
| QDB-A-墙式单坡型道防撞护栏钢筋布置图 | 19 | ||
目录(-)




