地沟及盖板
|
|
||||||||||||||||||
| 目 录 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目录 | 1~3 | ||||||
| 地沟及盖板说明 | 4~7 | ||||||
| 砖地沟选用表 | 8 | ||||||
| 砖地沟详图 | 9 | ||||||
| 素混凝土地沟选用表 | 10 | ||||||
| 素混凝土地沟详图 | 11 | ||||||
| 钢筋混凝土地沟选用表(一) (地面均布活荷载) | 12 | ||||||
| 钢筋混凝土地沟选用表(二) (汽车荷载) | 13 | ||||||
| 钢筋混凝土地沟详图(一) (h≤1800) | 14 | ||||||
| 钢筋混凝土地沟详图(二) (h=2100,2400) | 15 | ||||||
| 混凝土地沟材料表(一) | 16 | ||||||
| 混凝土盖板材料表(三) | 17 | ||||||
| 钢筋混凝土地沟材料表(四) | 18 | ||||||
| 钢筋混凝土地沟材料表(五) | 19 | ||||||
| 钢筋混凝土及素混凝土地沟材料表 | 20 | ||||||
| 盖板及地沟梁布置图(一) (一般地沟,无切角) | 21 | ||||||
| 盖板及地沟梁布置图(二) (电缆地沟,切角650、1000) | 22 | ||||||
| 盖板及地沟梁布置图(三) (水沟地沟,切角200) | 23 | ||||||
| 盖板选用表(一) (地面均布活荷载) | 24 | ||||||
| 盖板选用表(二) (汽车荷载) | 25 | ||||||
| 盖板选用表(三) (地面均布活荷载) | 26 | ||||||
| 盖板选用表(四) (汽车荷载) | 27 | ||||||
| 盖板详图B4-1~5 | 28 | ||||||
| 盖板详图B6-1~8 | 29 | ||||||
| 目 录 | 图集号 | 02J331 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 审核 | 校对 | ||||
| 页 | 1 | ||||
| 主编单位负责人 |
| 主编单位技术负责人 |
| 技术审定人 |
| 设计负责人 |




