砖砌矩形化粪池
| 批准部门:辽宁省建设委员会 | 批准文号:辽建发(1990)184号 | |
| 实行日期:1990.12.1 | 图集号:辽 90S201 | 统一编号:DBJT05-33 |
总说明
- 本图适用于一般工业与民用建筑的生活污水局部处理
- 本图不适用于湿陷性黄土,八度以上地震区,永久性冻土区或有特殊要求的污水处理
- 本图荷载按活荷载汽-10级加重车的或均布荷载400kg/m2,土壤容重γ=1800kg/m3
- 本图钢筋砼构件按GBJ10-89砼结构设计规范设计,其砼强度等级C10、C15、C20分别相当于120、170、220号砼
- 本图地下水条件按有地下水和无地下水设计,最高地下水位为自然地面下1000mm
- 本图砖砌体材料:无地下水时用75号砖、50号水泥砂浆砌筑。有地下水时应优先选用100号砖(如有困难可用75号砖代替)、75号水泥砂浆砌筑
- 钢筋砼构件:预制件用C20砼,钢筋用I级钢fy=210N/mm2;现浇件用C15砼,钢筋用I级钢fy=210N/mm2
- 砼底板:无地下水时用C10砼,下面素土夯实。有地下水时用C15砼,钢筋用I级钢fy=210N/mm2,下面用碎石(碎砖)垫层厚100mm,并用砂浆找平
- 抹面:内壁一律采用防水水泥浆抹面厚20mm。外壁当有地下水时采用防水砂浆抹面厚20mm,并高出最高地下水位300mm;无地下水时一律用原浆勾缝。
结构尺寸及所需构件材料表
| 结构尺寸 (mm) | 所需构件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 位置 (m)① |
层号 | L | B | H | h1 | h2 | L1 | B1 | B2 | B3 | C1 | 现浇顶板图号 (名称) |
现浇钢模板(基础)图号 (规格) |
现浇混凝土盖板及护墙钢筋配置 | 预制钢筋混凝土盖板 | 现浇中部圈梁 | 现浇钢模板顶板 (规格) |
其他(备注) | |||||||||||||||
| 名称 | 图号 | 规格 | 数量 | 图号 | 规格 | 数量 | 图号 | 规格 | 数量 | 图号 | 规格 | 数量 | |||||||||||||||||||||
| 无地 下水 |
Ia | 3.75 | 5030 | 1690 | 1850 | - - | 4600 | 2850 | 950 | 250 | 50 | 240 | DG-1-1 | Ia | JL-S207 | XQ8-1-1 | 39-a | - - | XL-I-2 | 4.5m | 6B-1a | JL-S207 | XQ8-2-1 | 39-b | - - | XL-I-3 | 4.5m | 6B-2a | JL-S207 | XQ8-1-1 | 39-c | - - | XL-I-4 |
| Ib | 6.25 | 5330 | 1940 | 2050 | - - | 1600 | 3150 | 1000 | 300 | 150 | 240 | DG-1-2a | Ib | JL-S207 | XQ8-1-3 | 39-a | - - | XL-I-5 | 4.5m | 6B-3a | JL-S207 | XQ8-2-1 | 39-b | - - | XL-I-6 | 4.5m | 6B-4a | JL-S207 | XQ8-1-1 | 39-c | - - | XL-I-4 | |
| Ic | 12.50 | 5680 | 2440 | 2600 | - - | 2100 | 3750 | 1500 | 300 | 600 | 390 | DG-1-3a | Ic | JL-S207 | XQ8-1-5 | 39-a | - - | XL-I-7 | 4.5m | 6B-5a | JL-S207 | XQ8-2-1 | 39-b | - - | XL-I-8 | 4.5m | 6B-6a | JL-S207 | XQ8-1-1 | 39-c | - - | XL-I-4 | |
| Id | 20.00 | 6370 | 3440 | 2200 | - - | 1700 | 3750 | 2500 | - - | - - | - - | DG-1-4a | Id | JL-S207 | XQ8-1-6 | 39-a | - - | XL-I-9 | 4.5m | 6B-7a | JL-S207 | XQ8-2-1 | 39-b | - - | XL-I-10 | 4.5m | 6B-8a | JL-S207 | XQ8-1-1 | 39-c | - - | XL-I-4 | |
| 有地 下水 |
Ia | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | DG-2-1a | Ia | JL-S207 | XQ8-3-1 | 39-a | - - | XL-I-2 | 4.5m | 6B-1a | JL-S207 | XQ8-2-1 | 39-b | - - | XL-I-3 | 4.5m | 6B-2a | JL-S207 | XQ8-1-1 | 39-c | - - | XL-I-4 |
| Ib | 6.25 | 5370 | 2180 | 2000 | - - | 1600 | 3450 | 1000 | 300 | 150 | - - | DG-2-2a | Ib | JL-S207 | XQ8-3-3 | 39-a | - - | XL-I-5 | 4.5m | 6B-3a | JL-S207 | XQ8-2-1 | 39-b | - - | XL-I-6 | 4.5m | 6B-4a | JL-S207 | XQ8-1-1 | 39-c | - - | XL-I-4 | |
| Ic | 25.00 | 6390 | 2680 | 2500 | - - | 2100 | 3750 | 1500 | 300 | 400 | 390 | DG-2-3a | Ic | JL-S207 | XQ8-3-5 | 39-a | - - | XL-I-7 | 4.5m | 6B-5a | JL-S207 | XQ8-2-1 | 39-b | - - | XL-I-8 | 4.5m | 6B-6a | JL-S207 | XQ8-1-1 | 39-c | - - | XL-I-4 | |
| Id | 20.00 | 6350 | 7490 | 2100 | - - | 1700 | 3750 | 2500 | - - | - - | - - | DG-2-4a | Id | JL-S207 | XQ8-3-6 | 39-a | - - | XL-I-9 | 4.5m | 6B-7a | JL-S207 | XQ8-2-1 | 39-b | - - | XL-I-10 | 4.5m | 6B-8a | JL-S207 | XQ8-1-1 | 39-c | - - | XL-I-4 | |




