中华人民共和国农业行业标准
NY 1500.13.3~4 1500.31.1~49.2—2008
蔬菜、水果中甲胺磷等20种
农药最大残留限量
Maximum residue limits for twenty pesticides in vegetables and fruits
2008-04-30 实施2008-04-30 发布
中华人民共和国农业部 发 布
前 言
本标准由中华人民共和国农业部种植业管理司提出并归口。
本标准起草单位:农业部农药检定所。
本标准主要起草人:季颖、龚勇、秦冬梅、朱光艳、郑尊涛、苏青云、孙建鹏。
蔬菜、水果中甲胺磷等 20 种农药最大残留限量
1 范围
本标准规定了蔬菜、水果中甲胺磷等 20 种农药的最大残留限量。
本标准适用于表 1 所列农药对应的蔬菜、水果。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T 19648 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法
NY/T 761 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定
3 要求
蔬菜、水果中甲胺磷等 20 种农药最大残留限量指标见表 1。
表 1 蔬菜、水果中甲胺磷等 20 种农药最大残留限量
| 序号 | 中文通用名称 | 英文通用名称 | 农产品名称 | 最大残留限量 mg/kg | 检测方法标准 | 标准号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甲拌磷 | phorate | 水果 | 0.01a | GB/T 19648 | NY 1500.13.3—2008 |
| 蔬菜 | 0.01a | NY 1500.13.4—2008 | ||||
| 2 | 甲胺磷 | methamidophos | 水果 | 0.05 | NY/T 761 | NY 1500.31.1—2008 |
| 蔬菜 | 0.05 | NY 1500.31.2—2008 | ||||
| 3 | 甲基对硫磷 | parathion-methyl | 水果 | 0.02 | NY/T 761 或 GB/T 19648 | NY 1500.32.1—2008 |
| 蔬菜 | 0.02 | NY 1500.32.2—2008 | ||||
| 4 | 久效磷 | monocrotophos | 水果 | 0.03 | NY/T 761 | NY 1500.33.1—2008 |
| 蔬菜 | 0.03 | NY 1500.33.2—2008 | ||||
| 5 | 磷胺 | phosphamidon | 水果 | 0.05 | NY/T 761 或 GB/T 19648 | NY 1500.34.1—2008 |
| 蔬菜 | 0.05 | NY 1500.34.2—2008 | ||||
| 6 | 甲基异柳磷 | isofenphos-methyl | 水果 | 0.01 | GB/T 19648 | NY 1500.35.1—2008 |
| 蔬菜 | 0.01 | NY 1500.35.2—2008 | ||||
| 7 | 特丁硫磷 | terbufos | 水果 | 0.01 | GB/T 19648 | NY 1500.36.1—2008 |
| 蔬菜 | 0.01 | NY 1500.36.2—2008 | ||||
| 8 | 甲基硫环磷 | phosfolan-methyl | 水果 | 0.03 | NY/T 761 | NY 1500.37.1—2008 |
| 蔬菜 | 0.03 | NY 1500.37.2—2008 | ||||
| 9 | 治螟磷 | sulfotep | 水果 | 0.01 | NY/T 761 或 GB/T 19648 | NY 1500.38.1—2008 |
| 蔬菜 | 0.01 | NY 1500.38.2—2008 | ||||
| 10 | 内吸磷 | demeton | 水果 | 0.02 | GB/T 19648 | NY 1500.39.1—2008 |
| 蔬菜 | 0.02 | NY 1500.39.2—2008 | ||||
| 11 | 克百威 | carbofuran | 水果 | 0.02b | NY/T 761 | NY 1500.40.1—2008 |
| 蔬菜 | 0.02b | NY 1500.40.2—2008 | ||||
| 12 | 涕灭威 | aldicarb | 水果 | 0.02a | NY/T 761 | NY 1500.41.1—2008 |
| 蔬菜 | 0.02a | NY 1500.41.2—2008 | ||||
| 13 | 灭线磷 | ethoprophos | 水果 | 0.02 | NY/T 761 或 GB/T 19648 | NY 1500.42.1—2008 |
| 蔬菜 | 0.02 | NY 1500.42.2—2008 |



