渔船起重钢索滑车
1 主题内容与适用范围
本标准规定了渔船起重钢索滑车的分类、技术要求、试验方法和检验规则。
本标准适用于渔船起重钢索滑车的制造和验收。
2 引用标准
- GB 1804 公差与配合 未注公差不尺寸的极限偏差
- GB 1184 形状和位置公差 未注公差的规定
3 滑车的分类
3.1 型式、型号和许用负荷系列,见表1。
| 型式 | 型号 | 许用负荷,kN | 用途 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 | ||||
| A | - - | - - | A10 | - - | A20 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 起曳网导向 | ||
| B | B2.5 | B5 | B10 | B15 | B20 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 起吊网 | ||
| C | - - | - - | - - | - - | C20 | C30 | - - | C50 | - - | C70 | C100 | 起吊网 | ||
| - - | - - | - - | - - | CW20 | CW30 | - - | CW50 | - - | CW70 | CW100 | ||||
| - - | - - | - - | - - | CG20 | CG30 | - - | CG50 | - - | CG70 | CG100 | ||||
| D | - - | - - | D10 | - - | D20 | D30 | D40 | - - | D60 | - - | - - | 起吊网定位 | ||
| - - | - - | DG10 | - - | DG20 | DG30 | DG40 | - - | DG60 | - - | - - | ||||
| E | - - | - - | E10 | E15 | E20 | E30 | E40 | - - | - - | - - | - - | 千斤索 | ||




