轻型屋面三角形钢屋架
(部分T型钢)
| 批准部门 | 中华人民共和国建设部 西安建筑科技大学 中国建筑标准设计研究院 |
批准文号 | 建质[2006]169号 |
| 主编单位 | 统一编号 | GJBT-937 | |
| 实行日期 | 二〇〇六年九月一日 | 图集号 | 06SG517-2 |
| 主编单位负责人 | |
| 主编单位技术负责人 | |
| 技术审定人 | |
| 设计负责人 |
目 录
| 目录项 | 页码 | 目录项 | 页码 | 目录项 | 页码 |
|---|---|---|---|---|---|
| 目录 | 1 | 下弦横向支撑XC22~XC24详图 | 38 | TWJ15-3A、B、C、D详图 | 54 |
| 总说明 | 2 | 竖向支撑CC1~CC4详图 | 39 | TWJ15-4A、B、C、D详图 | 56 |
| 12m屋架支撑构件编号图 | 9 | 竖向支撑CC5~CC8详图 | 40 | TWJ15-5A、B、C、D详图 | 58 |
| 15m屋架支撑构件编号图 | 11 | 竖向支撑CC9~CC12详图 | 41 | TWJ15-6A、B、C、D详图 | 60 |
| 18m屋架支撑构件编号图 | 17 | 系杆XG1~XG3详图 | 42 | TWJ15-7A、B、C、D详图 | 62 |
| 12m屋架檩条、拉条、撑杆构件编号图 | 23 | 系杆XG4~XG8详图 | 43 | TWJ15-8A、B、C、D详图 | 64 |
| 15m屋架檩条、拉条、撑杆构件编号图 | 25 | TWJ12-1A、B、C、D详图 | 44 | TWJ18-1A、B、C、D详图 | 66 |
| 18m屋架檩条、拉条、撑杆构件编号图 | 26 | TWJ12-2A、B、C、D详图 | 45 | TWJ18-2A、B、C、D详图 | 68 |
| 安装节点图 | 27 | TWJ12-3A、B、C、D详图 | 46 | TWJ18-3A、B、C、D详图 | 70 |
| 上弦横向支撑SC1~SC4详图 | 32 | TWJ12-4A、B、C、D详图 | 47 | TWJ18-4A、B、C、D详图 | 72 |
| 上弦横向支撑SC5~SC8详图 | 33 | TWJ12-5A、B、C、D详图 | 48 | TWJ18-5A、B、C、D详图 | 74 |
| 下弦横向支撑XC1~XC5详图 | 34 | TWJ12-6A、B、C、D详图 | 49 | TWJ18-6A、B、C、D详图 | 76 |
| 下弦横向支撑XC6~XC10详图 | 35 | TWJ15-1A、B、C、D详图 | 50 | TWJ18-7A、B、C、D详图 | 78 |
| 下弦横向支撑XC11~XC15详图 | 36 | TWJ15-2A、B、C、D详图 | 52 | TWJ18-8A、B、C、D详图 | 80 |
目录




