MQgMMU
关于批准《钢筋焊接网混凝土楼板与剪力墙构造详图》等二十项国家建筑标准设计的通知
建质[2004]116号
各省、自治区建设厅,直辖市建委,国务院各有关部门,总后房管局,新疆生产建设兵团建设局:
经审查,批准由中国建筑标准设计研究院等十个单位编制的《钢筋焊接网混凝土楼板与剪力墙构造详图》等二十项国家建筑标准设计。该二十项标准设计自2004年8月15日起执行。原《挡土墙》(J008-1~3)、《电动采光排烟天窗》(00J621-2)、《钢筋混凝土折线形屋架》(95G314-1~2)、《钢筋混凝土吊车梁》(95G323-1~2)、《建筑物抗震构造详图》(97G329-2~9)、《预应力混凝土折线形屋架》(95G415-1~10)标准设计同时废止。
附件:国家建筑标准设计名称及编号表
中华人民共和国建设部
二〇〇四年七月十二日
"建质[2004]116号"文批准的二十项国家建筑标准设计图集号
| 序号 | 图集号 | 序号 | 图集号 | 序号 | 图集号 | 序号 | 图集号 | 序号 | 图集号 | 序号 | 图集号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04J008 | 2 | 04J114-2 | 3 | 04J601-1 | 4 | 04J621-2 | 5 | 04G902-1 | 6 | 04SG307 |
| 7 | 04SG309 | 8 | 04G314 | 9~10 | 04G323-1~2 | 11~17 | 04G329-2~8 | 18 | 04SG330 | 19 | 04G415-1 |
| 20 | 04S407-2 | ||||||||||
| 挡土墙 | 主编单位负责人 | 刘学军 | ||||
| (重力式 衡重式 悬臂式) | 主编单位技术负责人 | 潘晨湘 | ||||
| 技术审定人 | 袁义高 | |||||
| 批准单位 | 中华人民共和国建设部 | 批准文号 | 建质[2004]116号 | 设计负责人 | 张文彬 | |
| 主编单位 | 长沙有色冶金设计研究院 | 统一编号 | GJBT-750 | |||
| 实行日期 | 二○○四年八月十五日 | 图集号 | 04J008 | |||
目 录
| 项目 | 页码 |
|---|---|
| 目录 | 1 |
| 主要符号和选用代号 | 3 |
| 说明 | 4 |
| 附录 | 12 |
| 挡土墙立面及荷载图 | 15 |
| 挡土墙类型及其断面图 | 16 |
| 悬臂式挡土墙配筋图 | 17 |
| 挡土墙防、排水设施图 | 18 |
| 挡土墙扩展基础及台阶式基础图 | 19 |
非抗震和抗震设防烈度为6度(0.05g)、7度(0.1g)地区的选用数据表
| 项目 | 页码 |
|---|---|
| 仰斜式路肩墙截面尺寸及参数表 | 20 |
| 折背式路堤、路基墙截面尺寸及参数表 | 29 |
| 直立式路肩墙截面尺寸及参数表 | 38 |
| 直立式路堤、路基墙截面尺寸及参数表 | 47 |
| 仰斜式路肩墙截面尺寸及参数表 | 56 |
| 俯斜式路堤墙截面尺寸及参数表 | 65 |
| 衡重式路肩墙截面尺寸及参数表 | 74 |
| 悬臂式路肩墙截面尺寸及配筋表(qk=10kPa) | 83 |
| 悬臂式路肩墙截面尺寸及配筋表(qk=30kPa) | 92 |
| 悬臂式路堤墙截面尺寸及配筋表 | 101 |
| 目 录 | 图集号 | 04J008 | ||
|---|---|---|---|---|
| 审核:谢飞 | 校对:梁勇 | 设计:张文彬 | 页次:1 | |




