河南省工程建设标准设计
DBJT19-07-2012
12系列建筑标准设计图集
河南省工程建设标准设计管理办公室主编
12YS10
管道支架、吊架
中国建材工业出版社
管道支架、吊架
编制单位:山西省阳泉市建筑设计院
| 编制单位负责人 | 已签 |
| 编制单位技术负责人 | |
| 技术审定人 | 王海洋 刘志刚 |
| 设计负责人 | 李建康 |
目 录
| 目录 | 页码 | 内容 | 页码 |
|---|---|---|---|
| 01-05 | 不保温双管双杆吊托架 | 23 | |
| 编制说明 | 06-09 | 不保温三管双杆吊托架 | 24 |
| 管道吊架 | 保温单管双杆吊托架 | 25 | |
| 吊架根部大样(吊于梁下) | 1-3 | 保温双管双杆吊托架 | 26 |
| 吊架根部大样(吊于梁下) | 4-5 | 保温三管双杆吊托架 | 27 |
| 吊架根部大样(吊于墙体) | 6 | 管道支架 | |
| 吊架根部大样(角钢与行) | 7 | 不保温单管沟槽上滑动支案 | 28-30 |
| 吊杆大样 | 8-12 | 不保温单管混凝土墙、柱上活动支架 | 31-35 |
| 吊架不锈钢型卡卡大样 | 13-16 | 不保温单管钢性墙上滑动支案 | 36 |
| 吊架保温型管卡大样 | 17-19 | 不保温单管沟槽、柱上固定支架 | 37-39 |
| 单管弹性吊架安装图 | 20 | 不保温单管混凝土墙、柱上固定支案 | 40-43 |
| 二管、三管单杆角钢吊架 | 21 | 不保温单管钢性墙上固定支案 | 44 |
| 不保温双管双杆吊托架 | 22 |
目 录(一)图号:12YS10
页 01
图集号 12FS180
第 32
| 条目名称 | 页码 | 条目名称 | 页码 |
|---|---|---|---|
| 保温单管砖墙上滑动支架 | 45~47 | 保温双管混凝土墙、柱上固定支架 | 94~99 |
| 保温单管混凝土墙、柱上滑动支架 | 48~54 | 保温双管钢柱上固定支架 | 100 |
| 保温单管钢柱上滑动支架 | 55 | 立管留卡子 | |
| 保温单管砖墙活动支架 | 56 | 不保温单立管砖墙、柱上滑动管卡 | 101~102 |
| 保温单管砖墙上导向支架 | 57~58 | 砖墙土架、双立管留卡零件大样 | 103 |
| 保温单管混凝土墙上导向支架 | 59~60 | 不保温单立管混凝土墙、柱上滑动管卡 | 104 105 |
| 保温单管混凝土柱上导向支架 | 61~62 | 混凝土土架、双立管留卡零件大样 | 107 |
| 保温单管砖墙、砌柱上固定支架 | 63~65 | 立管穿楼板固定支架 | 108 |
| 保温单管混凝土墙、柱上固定支架 | 66~69 | 保温单立管砖墙上滑动管卡 | 109 |
| 保温单管钢柱上固定支架 | 70 | 保温单立管混凝土墙、柱上滑动管卡 | 110~111 |
| 不保温双管砖墙上滑动支架 | 71 | 保温单立管砖墙土固定支架 | 112 |
| 不保温双管混凝土墙、柱上滑动支架 | 72~75 | 保温单立管混凝土墙上固定支架 | 113 |
| 不保温双管钢柱上滑动支架 | 76 | 不保温双立管砖墙、混凝土墙上滑动管卡 | 114 |
| 不保温双管砖墙上固定支架 | 77~78 | 双立管砖墙(柱)上滑动管卡 | 115 |
| 不保温双管混凝土墙、柱上固定支架 | 79~82 | 双立管混凝土墙(柱)上滑动管卡 | 116 |
| 不保温双管钢柱上固定支架 | 83 | 双立管砖墙(柱)上固定管卡 | 117 |
| 保温双管砖墙上滑动支架 | 84~85 | 双立管混凝土墙(柱)上固定管卡 | 118 |
| 保温双管混凝土墙、柱上滑动支架 | 86~90 | 管井中单排(三管)、双排(六管)立管支架安装 | 119 |
| 保温双管钢柱上滑动支架 | 90 | 管井中单排(四管)、双排(八管)立管支架安装 | 120 |
| 保温双管砖墙上固定支架 | 91~93 |




