河南省工程建设标准设计
DBJT19-07-2012
12系列建筑标准设计图集
河南省工程建设标准设计管理办公室 主编
12YS10
管道支架、吊架
å¤§è¯ NNU
中国建材工业出版社
| 管道支架、吊架 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位:山西省阳泉市建筑设计院 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目录 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目录(一) | 图 集 号:12YS10 页 01 |
|
|---|---|---|
| 保温单管暗墙上滑动支架 | 45~47 | 保温双管混凝土墙、柱上固定支架 | 94~99 |
| 保温单管混凝土墙、柱上滑动支架 | 48~54 | 保温双管钢柱上固定支架 | 100 |
| 保温单管钢柱上滑动支架 | 55 | 立管暗卡 | |
| 保温单管墙槽活动支架 | 56 | 不保温单立管暗墙、柱上滑动管卡 | 101~102 |
| 保温双管暗墙上导向支架 | 57~58 | 砖墙卡梁,双立管管卡零件大样 | 103 |
| 保温单管混凝土墙上导向支架 | 59~60 | 不保温单立管混凝土墙、柱上滑动管卡 | 104 105 |
| 保温单管混凝土柱上导向支架 | 61~62 | 混凝土墙卡梁,双立管管卡零件大样 | 107 |
| 保温单管暗墙、砖柱上固定支架 | 63~65 | 立管穿楼板固定支架 | 108 |
| 保温单管混凝土墙、柱上固定支架 | 66~69 | 保温单立管暗墙上滑动支架 | 109 |
| 保温单管钢柱上固定支架 | 70 | 保温单立管混凝土墙、柱上滑动管卡 | 110~111 |
| 不保温双管暗墙上滑动支架 | 71 | 保温单立管暗墙上固定支架 | 112 |
| 不保温双管混凝土墙、柱上滑动支架 | 72~75 | 保温单立管混凝土墙上固定支架 | 113 |
| 不保温双管钢柱上滑动支架 | 76 | 不保温双立管暗墙、混凝土墙上滑动管卡 | 114 |
| 不保温双管砖柱上固定支架 | 77~78 | 双立管暗墙(柱)上滑动管卡 | 115 |
| 不保温双管混凝土墙、柱上固定支架 | 79~82 | 双立管混凝土墙(柱)上滑动管卡 | 116 |
| 不保温双管钢柱上固定支架 | 83 | 双立管砖墙(柱)上固定管卡 | 117 |
| 保温双管暗墙上滑动支架 | 84~85 | 双立管混凝土墙(柱)上固定管卡 | 118 |
| 保温双管混凝土墙、柱上滑动支架 | 86~89 | 管井中单排(三管)、双排(六管)立管支架安装 | 119 |
| 保温双管钢柱上滑动支架 | 90 | 管井中单排(四管)、双排(八管)立管支架安装 | 120 |
| 保温双管暗墙上固定支架 | 91~93 | ||




