附件一:
《02 系列建筑标准图集》
| 序号 | 统一编号 | 图集号 | 图集名称 | 序号 | 统一编号 | 图集号 | 图集名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DBJT28-43-2002 | 宁 02J1 | 建筑材料及做法 | DBJT28-43-2002 | 宁 02J6-2 | 装饰门 | |
| 2 | DBJT28-43-2002 | 宁 02J2-1 | 墙体(一)砖砌 | DBJT28-43-2002 | 宁 02J6-3 | PVC塑料门窗 | |
| DBJT28-43-2002 | 宁 02J2-2 | 墙体(二)GRC、SRC条形板 | DBJT28-43-2002 | 宁 02J6-4 | 铝合金门窗 | ||
| DBJT28-43-2002 | 宁 02J2-3 | 墙体(三)钢丝网夹心板 | DBJT28-43-2002 | 宁 02J6-5 | 防火门 | ||
| DBJT28-43-2002 | 宁 02J2-4 | 墙体(四)石膏砌块 | 7 | DBJT28-43-2002 | 宁 02J7 | 屋面 | |
| 3 | DBJT28-43-2002 | 宁 02J3 | 外装修 | 8 | DBJT28-43-2002 | 宁 02J8 | 楼梯 |
| 4 | DBJT28-43-2002 | 宁 02J4-1 | 内装修(一)墙面 | 9 | DBJT28-43-2002 | 宁 02J9 | 室外工程 |
| DBJT28-43-2002 | 宁 02J4-2 | 内装修(二)配件 | 10 | DBJT28-43-2002 | 宁 02J10 | 地下室防水 | |
| DBJT28-43-2002 | 宁 02J4-3 | 内装修(三)吊顶 | 11 | DBJT28-43-2002 | 宁 02J11 | 围护建筑 | |
| DBJT28-43-2002 | 宁 02J4-4 | 内装修(四)伸缩缝 | 12 | DBJT28-43-2002 | 宁 02J12-1 | 外墙外保温构造 EPS板薄抹面 | |
| 5 | DBJT28-43-2002 | 宁 02J5-1 | 卫生间、盥洗室 | 宁 02J12-2 | 外墙外保温构造 XPS板薄抹面 | ||
| DBJT28-43-2002 | 宁 02J5-2 | 住宅厨房、卫生间 | 宁 02J12-3 | 外墙外保温构造岩棉板薄抹面 | |||
| 6 | DBJT28-43-2002 | 宁 02J6-1 | 常用木门 | ||||
《02 系列给排水标准图集》
| 序号 | 统一编号 | 图集号 | 图集名称 | 序号 | 统一编号 | 图集号 | 图集名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DBJT28-44-2002 | 宁 02JS1 | 卫生设备安装 | ||||
| 2 | DBJT28-44-2002 | 宁 02JS2 | 给水工程 | ||||
| 3 | DBJT28-44-2002 | 宁 02JS3 | 排水工程 | ||||
| 4 | DBJT28-44-2002 | 宁 02JS4 | 专用给水工程 | ||||
| 5 | DBJT28-44-2002 | 宁 02JS5 | 热水工程 | ||||
| 6 | DBJT28-44-2002 | 宁 02JS6 | 消防工程 | ||||
《02 系列暖通标准图集》
| 序号 | 统一编号 | 图集号 | 图集名称 | 序号 | 统一编号 | 图集号 | 图集名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DBJT28-45-2002 | 宁 02N1 | 供暖工程 | ||||
| 2 | DBJT28-45-2002 | 宁 02N2 | 通风与空调工程 | ||||
| 3 | DBJT28-45-2002 | 宁 02N3 | 管道及设备防腐蚀保温 | ||||
| 4 | DBJT28-45-2002 | 宁 02N4 | 管道支架、吊架 | ||||
| 5 | DBJT28-45-2002 | 宁 02N5 | 集中采暖分户计量 | ||||




