05系列建筑标准设计图集
DBJT03—22—2005
05D9
空调自控
空调自控
编制单位:天津市建筑设计院
| 编制单位负责人 | [签名] |
| 编制单位技术负责人 | [签名] |
| 技术审定人 | 王东林 |
| 设计负责人 | 王东林 |
目录
| 项目内容(左列) | 页码 | 项目内容(右列) |
|---|---|---|
| 目录 | 01-03 | 风机盘管二管制(二通阀)送冷/热风室温控制示意图 (方案一) - (方案三) |
| 编制说明(一)、(二) | 04-05 | |
| 术语及常用大写字母号 | 1 | 风机盘管二管制(三通阀)送冷/热风室温控制示意图 (方案一) - (方案三) |
| 电动调节阀典型接线图 | 2 | |
| 普通电磁阀及常用电子执行器线路图 | 3 | 风机盘管二管制(二通阀)送冷/热风管温控控制示意图 |
| 风机盘管自控系统说明 | 4 | |
| 风机盘管方案特点 | 5 | 风机盘管二管制(三通阀)送冷/热风管温控控制示意图 (方案一) - (方案三) |
| 风机盘管二管制单-手动控制风道控制示意图 | 6 | |
| 风机盘管二管制(二通阀)送冷风管温控控制示意图 (方案一) - (方案三) |
7-9 | 风机盘管四管制(双三通阀)送冷/热风管温控控制示意图 (方案一) - (方案二) |
| 风机盘管二管制(三通阀)送冷风管温控控制示意图 (方案一) - (方案三) |
10-12 | |
| 风机盘管二管制(二通阀)送冷/热风管温控控制示意图 (方案一) - (方案三) |
13 | 风机盘管四管制(双三通阀)送冷/热风室温控制示意图 (方案一) - (方案二) |
| 风机盘管二管制(三通阀)送冷风管温控控制示意图 | 14 | |
| á-à ò û NĹ. | ||
| 目录 | 图号 0509 |
|---|---|
| 页次 01 |
目录
| 多台风机风管(一套二通阀)室温控制示意图(方案一)-(方案三) | 33~35 |
| 多台风机风管(一套三通阀)室温控制示意图(方案一)-(方案三) | 36~38 |
| 多台风机风管(多套二通阀)室温控制示意图(方案一)-(方案三) | 39~41 |
| 多台风机风管(多套三通阀)室温控制示意图(方案一)-(方案三) | 42~44 |
| 多台风机管室温度控制示意图 | 45 |
| 新风和空气处理机组自控系统说明 | 46 |
| 新凤处理机组二管制送冷风控制示意图(一)-(四) | 47~50 |
| 新风处理机组二管制送冷/热风控制示意图(一)-(六) | 51~56 |
| 新风处理机组二管制送冷/热风+加湿控制示意图(一)-(四) | 57~60 |
| 新风处理机组四管制送冷/热风控制示意图(一)-(四) | 61~64 |
| 新风处理机组四管制送冷/热风+加湿控制示意图(一)、(二) | 65~66 |
| 空气处理机组二管制送冷风控制示意图(一)-(八) | 67~74 |
| 空气处理机组二管制送冷/热风控制示意图(一)-(十二) | 75~86 |
| 空气处理机组二管制送冷/热风+加湿控制示意图(一)-(十二) | 87~98 |
| 空气处理机组四管制送冷/热风控制示意图(一)-(八) | 99~106 |
| 空气处理机组四管制送冷/热风+加湿控制示意图(一)-(四) | 107~110 |
| 送风机自动控制箱(一)、(二) | 111~112 |
| 送风机和回风机控制箱、柜 | 113~114 |
| 送风机和回风机控制箱/柜 | 115 |
| 双速送风机控制箱、柜 | 116~117 |
| 双速送风机控制箱/柜 | 118 |
| 送风机星点启动控制箱、柜 | 119~120 |
| 送风机星角启动控制箱/柜 | 121 |
| 送风机和回风机星点启动控制箱(一)、(二) | 122~123 |
| 双速送风机和回风机控制箱(一)、(二) | 124~125 |
| 消防双速风机控制柜、柜 | 126~127 |
| 消防双速风机控制箱/柜 | 128 |
| 空调风机机柜控制箱(方案一)、(方案二) | 129~130 |
| 仪表控制盒 | 131 |
| 仪表控制外附线路表 | 132 |
| 冷水机组自控系统说明 | 133 |
| 活塞式冷水机组(一)、(二) | 134~135 |
| 螺杆式冷水机组(一)、(二) | 136~137 |
| 离心式冷水机组(一)、(二) | 138~139 |
| 双效溴化锂吸收式冷水机组(一)-(三) | 140~142 |
| 直燃式冷温水机(一)、(三) | 143~145 |
| 水源热泵空调系统(一)、(二) | 146~147 |
| VRY空调系统(一)-(三) | 148~150 |
| 冷水机组配电柜(一)-(四) | 151~154 |
| 冷水机组预启动柜(一)-(九) | 155~163 |




