中华人民共和国水产行业标准
渔船无线电通信、导航及助渔
设备配置定额
SC/T 8012-94 代替 CB 3036—78
1 主题内容与适用范围
本标准规定了拖网、围网、冷藏加工及运输渔船无线电通信、导航及助渔设备的配置和技术性能。本标准适用于新建的船长24~75 m的渔船。
2 配置要求
按表1~表9选配。
| 序号 | 航区 | 一、二类航区 | 二、三类航区 | 备注 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 船舶类型 | 设备名称 | 计量单位 | 一、二类航区 | 二、三类航区 | ||||||||||
| 拖网 | 围网 | 灯光 | 冷藏加工及运输 | |||||||||||
| 1 | 中短波收发信机 | 套 | ||||||||||||
| 2 | 备用短波收发信机 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 航行于二、三类航区的船长大于45 m的应配置中波收发信机 | ||||||
| 3 | 无线电话遇险频率值班收信机 | 台 | 1 | |||||||||||
| 4 | 无线电报自动拍发器 | 台 | 按需配置 | |||||||||||
| 5 | 无线电报自动报警器 | 台 | 按需配置 | |||||||||||
| 6 | 救生艇筏手提无线电台 | 台 | 按需配置 | |||||||||||
| 7 | 应急无线电示位标 | 只 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 应急无线电示位标有2 182 kHz, 121.5/243 MHz和4.06 MHz三种,可按船检要求选配 | ||
| 8 | 超短波无线电话机 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 9 | 手持超短波无线电话机 | 只 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 10 | 船用扩大机 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 11 | 船用电话 | 台 | 按需配置 | |||||||||||
| 12 | 航行警告接收机 | 台 | 按需配置 | |||||||||||
| 13 | 雷达应答器 | 台 | 按需配置 | |||||||||||
中华人民共和国农业部1994-10-01批准 1995-01-01实施




