配筋混凝土砌块砌体建筑结构设计计算示例
国家建筑标准设计参考图
| 主编单位 | 中国建筑标准设计研究院 | 统一编号 | GJCT-28 |
| 实行日期 | 二〇〇八年十二月一日 | 图集号 | 08CG10 |
| 目 录 | 图集号 | 08CG10 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目录 | 1 |
示例三 带有部分短肢墙的配筋砌块砌体剪力墙房屋
|
|||||||||||
| 编制说明 | 2 | ||||||||||||
| 示例一 局部配筋砌块砌体多层房屋 | |||||||||||||
| 工程概况 | 8 | ||||||||||||
| 结构选型及构造处理 | 10 | ||||||||||||
| 抗震构造及防裂措施 | 12 | ||||||||||||
| 结构静力计算 | 13 | ||||||||||||
| 结构抗震验算 | 17 | ||||||||||||
| 示例二 配筋砌块砌体剪力墙房屋 | |||||||||||||
| 工程概况 | 23 | ||||||||||||
| 结构选型 | 26 | ||||||||||||
| 结构布置及构造要求 | 27 | ||||||||||||
| 结构静力计算 | 30 | ||||||||||||
| 结构抗震验算 | 39 | ||||||||||||
| 其他构造处理 | 43 | ||||||||||||
| 示例四 高层框支配筋砌块剪力墙房屋 |
|
||||||||||||
| 相关技术资料 | |||||||||||||
| 审核 范振芳 | 校对 于本英 | 设计 范振芳、王艳色 |
|---|
| 主编单位负责人 | 王艳色 |
| 主编单位技术负责人 | 范振芳 |
| 技术审定人 | 范振芳 |
| 设计负责人 | 于本英 |




