国家建筑标准设计图集 09DX009
电子信息系统机房工程设计与安装
中国建筑标准设计研究院
电气专业图集简明目录
| 图集号 | 图集名称 | 图集号 | 图集名称 | 图集号 | 图集名称 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00DX001 | 建筑电气工程设计常用图形和文字符号 | ||||
| 04DX002 | 工程建设标准强制性条文及应用示例 (房屋建筑部分-电气专业) |
||||
| 09DX003 | 民用建筑工程电气施工图设计深度图样 | ||||
| 09DX004 | 民用建筑工程电气初步设计深度图样 | ||||
| 05SDX005 | 民用建筑电气工程设计资料深度及解释-电气专业 | ||||
| 05SDX006 | 民用建筑设计常见问题分析图集-电气专业 | ||||
| 05SDX007 | 建筑电气实践教学及见习工程师图册 | ||||
| 06DX008-1 | 电气照明节能设计 | ||||
| 06DX008-2 | 电气设备节能设计 | ||||
| 09DX009 | 电子信息系统机房工程设计与安装 | ||||
| 04DX101-1 | 建筑电气常用数据 | ||||
| 05X101-2 | 地下通信线缆敷设 | ||||
| 89XJ01-3 | 综合布线系统工程设计与施工 | ||||
| 03XJ01 | 移动通信室内信号覆盖系统 | ||||
| 03XJ30-1 | 广播与扩声 | ||||
| 03XJ40-2 | 有线电视系统 | ||||
| 04XJ501 | 火灾报警及消防联动 | ||||
| 06SXJ503 | 安全防范系统设计与安装 | ||||
| 99XJ601 | 住宅智能化电气设计施工图集 | ||||
| 07XJ602 | 智能家居控制系统设计与施工图集 | ||||
| 89XJ700 | 智能建筑弱电工程设计与施工(上)、(下) | ||||
| 63XJ701 | 体育建筑专用弱电器系统设计安装 | ||||
| 83XJ801-1 | 建筑智能化系统集成设计图集 | ||||
| E101-1~7 | 电缆敷设(2003年合订本) | ||||
| C75D101-8 | 电力电缆井设计与安装 | ||||
| 6GD103 | 电缆防火隔热设计与施工 | ||||
| 97D201-1 J5/D,1K7 | 变压器室布置及设备构件安装 | ||||
| 89D201-2 | 干式变压器安装 | ||||
| C4D201-3 | 室外变压器安装 | ||||
| 03D201-4 | 10/0.4kV 变压器室布置及变配电所常用设备构件安装 | ||||
| C4D302-3 | 集中型电源应急照明系统 | ||||
| D203-1~2 | 变配电站二次接线(2002年合订本) | ||||
| D303-1~3 | 室内安装(2004年合订本) | ||||
| D303-2~3 | 常用电机控制电路图(2002年合订本) | ||||
| C6D401-1 | 弱电线路安装 | ||||
| C6D401-4 | 洁净环境电气设备安装 | ||||
| 05D-1~4 | 防雷与接地安装(2003年合订本) | ||||
| 99 (05) D501-1 | 建筑物防雷设施安装 | ||||
| 02D501-2 | 等电位联结安装 | ||||
| 03D581-3 | 利用建筑物金属构件做防雷及接地装置安装 | ||||
| 03D501-4 | 接地装置安装 | ||||
| 03D602-1 | 变配电系统智能化设计(1kV及以下) | ||||
| 03D603 | 住宅小区建筑电气设计与施工 | ||||
| D701-1~3 | 封闭式母线及桥架安装(2004年合订本) | ||||
| 04D701-3 | 电缆桥架安装 | ||||
| D702-1~3 | 常用低压配电设备及灯具安装(2004年合订本) | ||||
| 01D702-1 | 常用低压配电设备安装 | ||||
| 96D702-2 | 常用灯具安装 | ||||
| 05D701-4 | 用户终端箱 | ||||
| 05SD702-3 | 电气设备在柜架、台、盘上安装 | ||||
| D703-1~2 | 液位测量与控制(2002年合订本) | ||||
| 05D704-2 | 中小剧场舞台灯光设计 | ||||
| 07D706-1 | 体育建筑电气设计安装 | ||||
| D820-1~3 | 民用建筑电气设计与施工上册(2005年合订本) | ||||
| D830-4~5 | 民用建筑电气设计与施工下册(2005年合订本) | ||||
| D830-5~8 | 民用建筑电气设计与施工下册(2008年合订本) | ||||
| F001~F02 | 防室地下电气设计(2007年合订本) | ||||
| 03SF010 | 人民防空地下室电气设计规程(图示-电气专业) | ||||
| 04FJ04 | 防空地下室固定柴油电站 | ||||
| 07FJ05 | 防空地下室移动柴油电站 | ||||
| 08FJ06 | 防空地下室施工图设计深度要求及图样 | ||||
详细内容请参见2009年国标图集目录或查询国家建筑标准设计网 (www.chinabuilding.com.cn)
国标图热线:010-68799103
发行电话:010-68315822
国家建筑标准设计图集 09DX009
电子信息系统机房工程设计与安装
| 批准部门: | 中华人民共和国住房和城乡建设部 |
| 组织编制: | 中国建筑标准设计研究院 |
中国计划出版社




