自承式圆弧形架空钢管
| 目 录 | |||
| 目录 | ………... | 1 | 主编单位负责人 主编单位技术负责人 技 术 审 定 人 设 计 负 责 人 |
| 总说明 | ………... | 3 | |
| 跨度选用简图及每米钢管重量表 | ………... | 11 | |
| DN300跨度选用表(u=1/4、1/5) | ………... | 12 | |
| DN300跨度选用表(u=1/6、1/7) | ………... | 13 | |
| DN300跨度选用表(u=1/8、1/9) | ………... | 14 | |
| DN400跨度选用表(u=1/4、1/5) | ………... | 15 | |
| DN400跨度选用表(u=1/6、1/7) | ………... | 16 | |
| DN400跨度选用表(u=1/8、1/9) | ………... | 17 | 批准部门:中华人民共和国建设部 批准文号:建质[2006]82号 主编单位:中国市政工程西南设计研究院 统一编号:GJBT-926 实行日期:二〇〇六年六月一日 图 集 号:06S506-2 |
| DN500跨度选用表(u=1/4、1/5) | ………... | 18 | |
| DN500跨度选用表(u=1/6、1/7) | ………... | 19 | |
| DN500跨度选用表(u=1/8、1/9) | ………... | 20 | |
| DN600跨度选用表(u=1/4、1/5) | ………... | 21 | |
| DN600跨度选用表(u=1/6、1/7) | ………... | 22 | |
| DN600跨度选用表(u=1/8、1/9) | ………... | 23 | |
| DN700跨度选用表(u=1/4、1/5) | ………... | 24 | |
| DN700跨度选用表(u=1/6、1/7) | ………... | 25 | |
目 录 图集号:06S506-2 页:1




