常压密闭水箱
| 批准部门 | 中华人民共和国建设部 | 批准文号 | 建质[2002]48号 | 主编单位负责人 主编单位技术负责人 技术审定人 设计负责人 |
| 主编单位 | 中国建筑标准设计研究院 (原中国建筑标准设计研究所) |
统一编号 | GJBT-497 | |
| 实行日期 | 2002年3月1日 | 图集号 | 98R401-1 |
目 录
| 序号 | 图名 | 页次 | 序号 | 图名 | 页次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 目录 | 1 | 11 | 5、6号水箱箱盖制作图 | 11 | |
| 2 | 总说明 | 2 | 12 | 5、6号水箱浮盖制作图 | 12 | |
| 3 | 1~4号水箱装配总图(一) | 3 | 13 | 7、8号水箱装配总图(一) | 13 | |
| 4 | 1~4号水箱装配总图(二) | 4 | 14 | 7、8号水箱装配总图(二) | 14 | |
| 5 | 1~4号水箱箱体制作图 | 5 | 15 | 7、8号水箱箱体制作图 | 15 | |
| 6 | 1~4号水箱箱盖制作图 | 6 | 16 | 7、8号水箱箱盖制作图 | 16 | |
| 7 | 1~4号水箱浮盖制作图 | 7 | 17 | 7、8号水箱浮盖制作图 | 17 | |
| 8 | 5、6号水箱装配总图(一) | 8 | 18 | 液位显示控制器安装图 | 18 | |
| 9 | 5、6号水箱装配总图(二) | 9 | 19 | 滑轮组架制作及安装图 | 19 | |
| 10 | 5、6号水箱箱体制作图 | 10 |
| 目 录 | 图集号 | 98R401-1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 审核 | 校对 | 设计 | 页 | 1 | |||




