电力控制及照明装置
| 批准部门: | 陕西省住房和城乡建设厅 | 编制单位负责人: | 小涛、继元 | ||
| 批准文号: | 陕建函【2010】6号 | 编制单位技术负责人: | 全金亮、魏生 | ||
| 主编单位: | 陕西省建筑标准设计办公室 中国建筑西北设计研究院有限公司 |
技术审定人: | 杨建中、梁耀平 | ||
| 图集号: | 陕09D4 | 设计负责人: | 樊洁 | ||
| 实施日期: | 2010年5月1日 | ||||
目录
| 图名 | 页码 |
|---|---|
| 目录 | |
| 编制说明 | 4 |
| 控制方案选择表 | 8 |
| 普通风机、水泵电路图1 | 11 |
| 普通风机、水泵电路图2 | 13 |
| 消防风机电路图1 | 15 |
| 消防风机电路图2 | 17 |
| 消防风机电路图3 | 19 |
| 消防风机电路图4 | 21 |
| 消防风机电路图5 | 23 |
| 消防风机电路图6 | 25 |
| 消防风机电路图7 | 27 |
| 双速风机电路图1 | 29 |
| 双速风机电路图2 | 31 |
| 新风机、空调机电路图1 | 33 |
| 新风机、空调机电路图2 | 35 |
| 新风机、空调机电扇图3 | 37 |
| 单台排水泵直接起动控制电路图 | 39 |
| 生活泵、锅炉泵一用一备直接起动控制电路图 | 41 |
| 稳压泵、补水泵一用一备直接起动控制电路图 | 44 |
| 消防泵一用一备直接起动控制电路图 | 47 |
| 消火栓泵一用一备自耦降压起动控制电路图 | 50 |
| 消火栓泵一用一备星三角降压起动控制电路图 | 54 |
| 自喷泵一用一备直接起动控制电路图 | 58 |
| 自喷泵一用一备自耦降压起动控制电路图 | 61 |
| 自喷泵一用一备星三角降压起动控制电路图 | 65 |
| 单台电机软起动控制电路图1 | 69 |
| 单台电机软起动控制电路图2 | 70 |
| 单台电机软起动控制电路图3 | 72 |
| 单台电机软起动控制电路图4 | 74 |
| 生活泵、排污泵一用一备软起动控制电路图 | 76 |
| 消火栓泵一用一备软起动控制电路图 | 80 |
| 图名 | 目录 |
|---|---|
图集号:陕09D4
页次:1




