防空地下室电气设备安装
| 主编单位负责人 | |||||
| 批准部门 | 中华人民共和国建设部 国家人防办公室 |
批准文号 | 建函[2004]8号 | 主编单位技术负责人 | |
| 主编单位 | 北京市建筑设计研究院 | 统一编号 | GJBT-692 | 技术审定人 | |
| 实行日期 | 二〇〇四年三月一日 | 图集号 | 04FD02 | 设计负责人 | |
目 录
| 图 名 | 页 | 图 名 | 页 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 目录 | 1-2 | 电缆桥架穿墙人防防护墙做法 | 14 | ||
| 说明 | 3-6 | 封闭母线穿墙人防防护墙做法 | 15 | ||
| 供电系统方案(一) | 7 | 密闭或防护密闭穿墙管预留详图 | 16 | ||
| 供电系统方案(二) | 8 | 防护密闭穿墙箱抗力片详图 | 17 | ||
| 配电箱详图(一) | 9 | 人防连通口照明及呼唤按钮布置示例图 | 18 | ||
| 配电箱详图(二) | 10 | 人防口部照明斜视图 | 19 | ||
| 利用蓄电池组作内部电源供电方案 | 11 | 人防灯具安装做法 | 20 | ||
| 人防管线穿墙防护结构做法(一) | 12 | 人防出入口呼唤按钮大样 | 21 | ||
| 人防管线穿墙防护结构做法(二) | 13 | 人防地下室通风机信号布置示例图 | 22 | ||
| 目 录 | 图集号 | 04FD02 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 审核: | 杨维远 | 校对:罗洁 | 页 | 1 | |
| 审定:王世杰 | 设计:方磊 | ||||




