综合布线系统工程设计施工图集 |
|||||
| 批准部门 | 中华人民共和国建设部 | 批准文号 | 建质[2002]104号 | 主编单位负责人 | 孙德宝 马宏彬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主编单位 | 中国工程建设标准化协会通信工程委员会 安徽中信科技集团有限责任公司 |
统一编号 | GJBT-570 | 主编单位技术负责人 | 王炳娟 蒋红 |
| 实行日期 | 二00二年六月一日 | 技术审定人 | 马宏彬 孙德宝 | ||
| 设计负责人 | 周洪斌 陈敏 | ||||
| 目 录 | |||||
| 图名 | 页次 | 图名 | 页次 | 图名 | 页次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 目录(一) | 001 | 综合布线分层星型拓扑结构 | 013 | 综合布线系统线径说明(一) | 025 |
| 目录(二) | 002 | 综合布线系统线缆规定 | 014 | 综合布线系统线径说明(二) | 026 |
| 目录(三) | 003 | 永久链路与信道的定义 | 015 | 综合布线系统线径说明(三) | 027 |
| 编制说明 | 004 | 综合布线系统级间和缆线长度限值 | 016 | 综合布线系统线径说明(四) | 028 |
| 综合布线常用术语(一) | 005 | 综合布线系统配置表 | 017 | 办公楼信息系统配置示例 | 029 |
| 综合布线专用术语(二) | 006 | 住宅楼综合布线拓扑及配置要求 | 018 | 家属区信息系统配置示例 | 030 |
| 常用英文缩写(一) | 007 | 综合布线电缆传输系统指标(一) | 019 | 配线子系统线缆配置 | 031 |
| 常用英文缩写(二) | 008 | 综合布线电缆传输系统指标(二) | 020 | 楼层配线架的一般布局 | 032 |
| 常用英文缩写(三) | 009 | 综合布线电缆传输系统指标(三) | 021 | 楼层配线架端头设计计算 | 033 |
| 图例 | 010 | 综合布线电缆传输系统指标(四) | 022 | 干线子系统线缆计算与配置 | 034 |
| 综合布线与设计级组网 | 011 | 综合布线光纤传输系统指标 | 023 | ||
| 综合布线能支持的各种应用 | 012 | 综合布线电缆传输系统指标(原版本) | 024 |
| 目录(一) | 图集号 | 02X101-3 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 审核 | 马宏彬 | 校对 | 周洪斌 | 设计 | 陈敏 |
| 页 | 001 | ||||




