华北标BJ系列专项图集
(原88JZ系列)
建筑构造专项图集
10BJZ8 防火型、变截面住宅厨卫排气道
表 4.1-8 本次评价项目与现有工程类比分析汇总表
备注:
- 本项目为改扩建项目,新建部分为扩建。
- “—”表示该指标不适用或无法获取数据;数值保留两位小数。
- 数据来源:建设单位提供资料及现场调研(2019年6月)。
| 序号 | 项目特征指标 | 本次评价 项目(改扩建) |
现有工程 (一期) |
类比参考 项目(二期) |
备注/说明 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指标名称 | 单位 | 数值范围/值 | 是否一致 | 差异原因分析 | 适用性评价 | ||||
| 1 | 项目性质 | 改扩建 | 新建 | 扩建 | 否 | 本次评价包含既有设施改造,与纯新建或单纯扩建有差异。 | |||
| 2 | 工程规模指标 | 道路总长度 | km | 15.20 | 8.45 | 6.75 | 是 | 长度量级相当,可比性强。 | |
| 3 | 道路等级 | - | 一级公路 | 二级公路 | 一级公路 | 部分一致 | 设计标准存在差异,需关注交通量预测模型。 | ||
| 4 | 车道数(双向) | 条 | 6 | 4 | 6 | 部分一致 | 一期为四车道,二期及本项目为六车道。 | ||
| 5 | 交通量指标 | 设计小时交通量 (PEAK) | pchh | 4200-6800 | 1500-2800 | 3800-5500 | 否 | 本项目交通量显著高于现有工程,类比时需进行修正。 | |
| 6 | 重型车比例 | % | 18.5-22.0 | 12.0-15.0 | 17.0-20.0 | 接近 | 车型构成基本一致。 | ||
| 7 | 年平均日交通量 (AADT) | pculd | 35000-48000 | 12000-18000 | 30000-40000 | 否 | 同第5条,需调整噪声预测参数。 | ||
| 8 | 声环境敏感点特征 | 主要敏感点类型分布 | - | 居民区、学校为主 | 居民区为主 | 居民区、医院、学校 | 部分一致 | 敏感点类型相似,但本项目涉及更多高敏感度场所(如学校)。 | |
| 9 | 最近敏感点距离 (垂直) | m | 25-40 | 30-50 | 20-35 | 是 | 距离区间重叠度高。 | ||
| 10 | 敏感点楼层高度 (平均) | m | 6-9 (2-3层) | 4-6 (1-2层) | 5-8 (1-3层) | 否 | 本项目敏感点建筑高度略高,影响声波衰减路径。 | ||
| 11 | 地形地貌与气象条件 | 沿线地形特征 | - | 微丘地带,起伏平缓 | 平原微丘 | 丘陵地带 | 部分一致 | 二期项目地形起伏较大,类比时需剔除地形衰减差异。 | |
| 12 | 主导风向及风速 | m/s, 方位 | NE, 2.5-3.0 | NE, 2.4-2.9 | E, 2.6-3.1 | 是 | 气象条件基本一致,对噪声传播影响较小。 | ||
华北地区BJZ系列(原BJZ系列)
建筑结构专项图集 前言
华北地区建筑设计标准化办公室和北京市建筑标准设计办公室在原华北“86”系列建筑的通用图基础上编制完成本系列建筑结构专项图集,为统一标准的编写方案,便于执行,自2005年1月起原“86JZ”系列建筑结构专项图集编号改用以下方式:
序号 + 图集代号(BJZ)+ 顺序号
本套专项技术图集由北京市标准设计负责,编制单位对结构合理性和经济性进行优化,设计了多种形式的合理方案及工程性配置。
本内容由华北、北京联合专家组审查推荐,华北地区建筑设计标准化办公室和北京市建筑标准设计办公室联合出版发行。 2005年1月
| XX BJZ X ————顺序号 出版年份 | | 例如: |____| |
华北标准技术图集代号 |
| 08 BJZ 1 ————————第1本 2008年 | | |____| |
|
主要组成部分:
马俊、王庆生、王晓霞、温国杰
郑云山、李爱珏、陈继儒、杨益力
彭如云




