天津市工程建设标准设计
DBJT29-18-2013
天津市建筑标准设计图集(2012版)
12D14 安全防范工程
安全防范工程 |
|||||||||||
| 编制单位:北方工程设计研究院有限公司 |
|
||||||||||
目 录
| 目录 | 页码 |
|---|---|
| 编制说明 | 01-04 |
| 图例符号及术语 | 1-7 |
| 视频安防监控系统构成 | 8-11 |
| 视频安防监控系统功能 | 12 |
| 视频安防监控系统的设备选择 | 13-17 |
| 摄像机性能指标 | 18-21 |
| 硬盘录像机性能指标 | 22-24 |
| 存储设备性能指标 | 25 |
| 矩阵切换/控制性能指标 | 26 |
| 数字光端机性能指标 | 27 |
| 监视器性能指标 | 28 |
| 液晶拼接屏单元性能指标 | 29 |
| 入侵报警系统构成 | 30-33 |
| 入侵报警系统功能 | 34 |
| 入侵报警系统的设备选择 | 35-38 |
| 目录 (续) | 页码 |
|---|---|
| 探测报警性能指标 | 39-44 |
| 报警控制主机性能指标 | 45 |
| 出入口控制系统构成 | 46-49 |
| 出入口管理系统功能 | 50 |
| 出入口控制性能指标 | 51-53 |
| 读卡器性能指标 | 54-58 |
| 出入口控制系统功能 | 59-60 |
| 住宅访客对讲系统 | 61-63 |
| 停车场(库)管理系统 | 64-66 |
| 车位引导系统 | 67-68 |
| 电子巡查系统 | 69-70 |
| 一卡通集成管理平台 | 71-72 |
| 安全管理系统 | 73-74 |
| 传输方式、传输线路的选择 | 75-76 |
| 安防监控中心设备布置示意图 | 77 |
| 目录 | 安防监控中心设备接线示意图 ····78 安防监控中心对各专业的要求 ····79 |
|
|---|---|---|
| 安全防范工程举例 | 监控控制台安装示意图 ····80~81 安全防范系统供电、接地与防雷 ····82 科研办公楼安全防范工程示例 ····83~86 医院安全防范工程示例 ····87~92 |
|
| 安全防范工程举例(续) | 银行安全防范工程示例 ····93~98 建筑楼安全防范工程示例 ····99~101 小区室外安全防范工程示例 ····102~104 |
|
| 安全防范设备选型举例 | 高层住宅可视对讲工程示例 ····105~108 停车场管理工程示例 ····109~110 |
|
| 安全防范设备安装示意图举例(一) | 车位引导系统工程示例 ····111~113 格式摄像机组成图 ····114 |
|
| 室内摄像机安装示意图 ····115~116 室外摄像机安装示意图 ····117 带电动云台的枪式摄像机安装示意图 ····118 |
||
| 安全防范设备安装示意图举例(二) | 主动红外入侵探测器安装示意图 ····119~120 被动红外探测器布置方式 ····121 |
|
| 安全防范设备安装示意图举例(三) | 被动红外探测器安装示意图 ····122 微波/被动红外双鉴探测器安装示意图 ····123 |
|
| 安全防范设备安装示意图举例(四) | 出入口控制设备装置位置示意图 ····124 单门出入口控制设备安装示意图 ····125 |
|
| 安全防范设备安装示意图举例(五) | 双门出入口控制设备安装示意图 ····126 出入口控制器安装示意图 ····127 |
|
| 安全防范设备安装示意图举例(六) | 读卡器安装示意图 ····128 电磁门锁安装示意图 ····129~130 |
|
| 安全防范设备安装示意图举例(七) | 电控门锁(阳装锁)安装示意图 ····131~133 电控门锁(阴装锁)安装示意图 ····134 |
|
| 安全防范设备安装示意图举例(八) | 对讲主机安装示意图 ····135 对讲分机安装示意图 ····136 |
|
| 安全防范设备安装示意图举例(九) | 地感线圈安装示意图 ····137 停车场出入口设备安装位置示意图 ····138 |
|
| 目录(二) 图表号:ZD014 页次:02 |
||




