河南省工程建设标准设计
DBJT19-07-2012
12系列建筑标准设计图集
河南省工程建设标准设计管理办公室 主编
| 12YJ9-2 | 环境景观设计 |
中国建材工业出版社
环境景观设计
编制单位:河南省建筑设计研究院有限公司
| 编 制 单 位 负 责 人 | 王立 |
| 编 制 单 位 技 术 负 责 人 | 张晓明 |
| 技 术 审 定 人 | 徐明 |
| 设 计 负 责 人 | 邹会堂 刘成强 |
目 录
| 目录 | 页码 |
|---|---|
| 编制说明 | |
| 水景 | |
| 水量平衡表制图 | |
| 1. 总图 | 24 |
| 2. 地形、管线、土方平衡表 | 25 |
| 3. 池壁图 | 26 |
| 4. 喷泉 | 28 |
| 5. 跌水 | 30 |
| 6. 叠水 | 32 |
| 7. 流水墙 | 34 |
| 8. 瀑布 | |
| 9. 溪流 | |
| 10. 沼泽 | |
| 庭院小品 | |
| 16. 树池 | 37 |
目录(一)
| 图签号 | 12YJ9-2 |
|---|---|
| 页次 | 01 |
| 序号 | 名称 | 备注 | 审核签字 |
|---|---|---|---|
| 设计人员 | |||
| 专业负责人 | |||
| 审定人 | |||
| 审核人 | |||
| 审定人(总) |
目录 (二)
| 工程 专业 |
土建 | 花岗岩长凳 | 39 |
| 混凝土柱凳 | 41 | ||
| 木制座凳 | 42 | ||
| 绿化 | 植物图形图案 | 43 | |
| 园桥椅 | 44 | ||
| 花池座椅 | 47 | ||
| 桌凳组合 | 48 | ||
| 大乔木椅 | 49 | ||
| 建筑 专业 |
其他 构筑物 |
低栏杆 | 50 |
| 中栏杆 | 52 | ||
| 给排水 专业 |
高栏杆 | 57 | |
| 廊架 | 59 | ||
| 亭棚 | 62 | ||
| 车档活动 | 64 | ||
| 自行车存放架 | 65 | ||
| 照明 | 电气 | 停车场 | 66 |
| 灯柱和花钵 | 68 | ||
| 道路及广场地面铺装 | |||
| 工程 专业 |
土建 | 地下建筑室外墙面出口口 | 70 |
| 铺面混凝土亭 | 73 | ||
| 木结构亭 | 75 | ||
| 绿化 | 廊架 | 77 | |
| 花架 | 79 | ||
| 景墙 | 83 | ||
| 竖门、侧窗 | 85 | ||
| 建筑 专业 |
其他 构筑物 |
竖门兼景窗大冲 | 88 |
| 给排水 专业 |
道路及广场地面铺装 | 透底广场常用石材 | 89 |
| 混凝土(或)卵石铺装样式及构造 | 90 | ||
| 植草坪铺装样式及构造 | 91 | ||
| 料石、卵石或与水泥(石灰)混合铺地样式及构造 | 92 | ||
| 天然地面铺装样式及构造 | 93 | ||
| 照明 | 电气 | 木砖、圆木地板铺装样式及构造 | 95 |
| 道路、广场台阶构造 | 97 | ||
图类号:12739-2
页次:02




