| 专业 | 姓名 | 常 用 木 门 | 编制单位负责人: |
| 审核 | 编制单位:宁夏建筑标准设计办公室 | 编制单位技术负责人: | |
| 专业组 | 技术审定人: | ||
| 校对 | 设计负责人: | ||
| 专业组 | |||
| 审核 | |||
| 设计 | |||
| 图名 | 目 录 | 图号:宁02J6-1 页次:1 |
|
目 录
| 目录 ................................................................. 1 | 常用弹簧木门节点详图 .................................................... 49 |
| 编制说明 .................................................................. 2 | 连窗门门型及编号 ........................................................... 52 |
| 常用木门门型及编号 ......................................................... 5 | 连窗门加工尺寸图 ............................................................. 53 |
| 常用木门加工尺寸图 ......................................................... 6 | 连窗门节点详图 .................................................................... 62 |
| 常用木门外节点详图 ....................................................... 22 | 防风纱门门型及编号 ........................................................... 64 |
| 推拉木门门型及编号 ......................................................... 25 | 防风纱门节点详图 .................................................................... 65 |
| 推拉木门加工尺寸图 ....................................................... 29 | 密封条、玻璃压条截面示意图 ................................................. 67 |
| 推拉木门节点详图 .................................................................... 31 | 门襟安装示意图 ...................................................................... 68 |
| 推拉木门安装详图 .................................................................... 35 | 门窗装良门框安装立面示意图 .................................................... 69 |
| 常用弹簧木门门型及编号 ................................................. 37 | 木门窗扇榫眼及部分木作详图 ................................................. 70 |
| 常用弹簧木门加工尺寸图 ............................................... 38 | 五金数量表 ............................................................................ 71 |




