05 系列建筑标准设计图集
DBJT03—22—2005
05D15
综合布线工程
综合布线工程
编制单位: 北方设计研究院
| 编制单位负责人 | |
| 编制单位技术负责人 | |
| 技术审定人 | |
| 设计负责人 |
目录
| 项目 (一) - (三) | 项目 | 页码 | |
|---|---|---|---|
| 车库截综合布线接地示意图 | 21 | ||
| 编制说明 | 1 | UPS电源系统设计方案 | 22 |
| 图例 | 2 | 无线局域网系统 | 23 |
| 无线局域网络标准及类型 | 24 | ||
| 综合布线系统常用术语 (一) - (二) | 3-4 | ||
| 综合布线系统的设计要点 (一) - (四) | 5-8 | 无线局域网络设计方案 (一) - (三) | 25-27 |
| 综合布线系统计算方法 (一) - (四) | 9-12 | ||
| 建筑与建筑群综合布线系统结构图 | 设计示例一综合布线系统设计方 | 28 | |
| 13 | 案 | ||
| 综合布线系统组网及线缆长度限值 | 设计示例一综合布线系统图 | 29 | |
| 14 | |||
| 综合布线系统配置方法 | 设计示例一综合信息点平面图 | 30 | |
| 15 | |||
| 综合布线系统配线架及线缆长度限值 | 设计示例一综合布线干线平面图 | 31 | |
| 16 | |||
| 光纤敷设方法与技术要求 (一) - (二) | 设计示例一综合布线单元平面图 | 32 | |
| 17-18 | |||
| 综合布线独立接地系统 | 设计示例二综合布线系统设计方 | 33 | |
| 19 | 案 | ||
| 屏蔽综合布线接地示意图 | 设计示例二综合布线系统图 (一) - (二) | 34-35 | |
| 20 |
| 目录 (一) | ||
|---|---|---|
| 图号及 | 05D15 | |
| 页次 | 01 | |
aa-àòÙ NÑ.
|
|
目录(二)




