福建省建筑标准设计
木推拉门
DBJT13—18
闽 95J18
福建省建筑标准设计办公室
一九九五年六月
木推拉门
|
批准部门:福建省建设委员会 |
批准文号:闽建标(95)022号 |
|
||||||||||||
目 录
| 页次 | ||
|---|---|---|
| 目录 | 1 | |
| 设计说明 | 2 | |
| 单扇推拉门选用表(一) | 4 | |
| 单扇推拉门选用表(二) | 5 | |
| 单扇玻璃装饰推拉门选用表(三) | 6 | |
| 单扇胶合板装饰推拉门选用表(四) | 7 | |
| 明装单扇推拉门平面图 | 8 | |
| 暗装单扇推拉门平面及节点详图 | 9 | |
| 明装双扇推拉门剖面及节点详图 | 10 | |
| 明暗装单扇推拉门节点详图 | 11 | |
| 双扇推拉门选用表(一) | 12 | |
| 双扇推拉门选用表(二) | 13 | |
| 双扇玻璃装饰推拉门选用表(三) | 14 | |
| 双扇胶合板装饰推拉门选用表(四) | 15 | |
| 四扇推拉门选用表 | 16 | |
| 双扇、四扇暗装推拉门平面及节点 | 17 | |
| 双扇、四扇明装推拉门平面及四扇暗装推拉门平面 | 18 | |
| 双扇、四扇明暗装推拉门剖面及节点 | 19 | |
| 四扇明、暗装推拉门节点详图 | 20 | |
| 门节点详图(一) | 21 | |
| 门节点详图(二) | 22 | |
| 门节点详图(三) | 23 | |
| 胶合板门窗构造示意图 | 24 | |
| 胶合板门窗构造节点示意图 | 25 | |
| 多扇推拉门选用表 | 26 | |
| 多(六)扇推拉门平、立、剖面图 | 27 | |
| 多(四)扇推拉门平面及节点详图 | 28 | |
| 多(六)扇推拉门节点详图(一) | 29 | |
| 多(六)扇推拉门节点详图(二) | 30 | |
| 多(四)扇推拉门节点详图(三) | 31 | |
| 多(四)扇推拉门节点详图(四) | 32 | |
| 目录 | 图号 | 页码/总页数 |
|---|---|---|
| 第 1 页 |
àa-aòù NN
设计说明
一、一般说明
- 本图集适用于一般民用建筑的内门和外门,其中门洞高度小于2400的一般用于内门,门洞高度大于或等于2400的可用于内外门。
- 本图集供设计选型、加工制作及现场安装之用。
- 本图集中凡与结构有关部分如钢筋混凝土过梁、圈梁及预埋件等应按本图集的要求,另行进行结构设计。钢架则见门型。本图集编制内容按构造分类:有木镶嵌板门、木大镶门、木半成门、木小镶门、胶合板门和木装饰门共七类;其中胶合板门又分普通型和嵌花胶合板门,由木切片胶合板门,和曲木切片拼花胶合板门。按开启形式分为单扇、双扇和多扇玻璃门。按造型型式分有明装、暗装两种。
- 本图集门代号及门编号标示示例
- 本图集中TMX表示明装木推拉门,TMK表示暗装木推拉门,TMW表示多扇木推拉门。
- TMA和TMB分别表示暗装和明装玻璃装饰推拉门。TMXA和TMXB分别表示暗装和明装胶合板装饰推拉门
2. 标示示例
| TMD—5430 [图片] |
|门洞高度 |门洞宽度 [多扇] [木推拉门编号代号] |
|
TMX20—10 24 |
暗装
二、材料及制作说明
|
设计说明 图号 NJ516
X X 2




