地下建筑防水构造
| 西南05J302 实施日期:2005年6月1日 主编单位:自贡市建筑勘察设计研究院 |
主编单位负责人: 主编单位技术负责人: 技术审定人: 设计负责人: |
||
目 录
| 页码 | 页码 | ||
|---|---|---|---|
| 目录 | 1 - 2 | 卷材防水层转角构造 | 22 |
| 总说明 | 3 - 9 | 双墙卷材防水构造 | 23 |
| 防水混凝土 | 10 - 15 | 卷材封口、外墙压顶及顶板防水大样 | 24 |
| 说明 | 10 - 11 | 涂剂防水层 | 25 - 27 |
| 全埋式地下工程防水示意图 | 12 | 说明 | 25 |
| 半埋式地下工程防水示意图 | 13 | 防水涂料外防水构造 | 26 |
| 施工缝防水详图 | 14 | 防水涂料压茬、接在构造 | 27 |
| 后浇带防水构造 | 15 | 变形缝 | 28 - 35 |
| 水泥砂浆防水层 | 16 - 17 | 中埋式止水带变形缝防水构造 | 28 |
| 说明 | 16 | 金属止水带变形缝防水构造 | 29 |
| 基层处理 | 17 | 可卸式止水带变形缝防水构造(一)(二) | 30 - 31 |
| 卷材防水层 | 18 - 24 | 泰材与可卸式止水带变形缝防水构造 | 32 |
| 说明 | 18 | 粘贴式变形缝防水构造 | 33 |
| 卷材防水构造 | 19 - 20 | 涂剂式变形缝防水构造 | 34 |
| 膨润土防水毯防水构造 | 21 | 双墙变形缝防水构造 | 35 |
| 目 录 | 西南05J302
|
|---|




