中华人民共和国国家标准
GB 1886-92
代替 GB 1886-83
GB 8920-88
食品添加剂 碳酸钠
Food additive Sodium carbonate
1 主题内容与适用范围
本标准规定了食品添加剂碳酸钠的技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于以工业盐为原料,由氢碱法和联碱法制得的食品添加剂碳酸钠。
分子式:Na2CO3
相对分子质量:105.99(按 1989 年国际相对原子质量)
2 引用标准
| GB 601 | 化学试剂 滴定分析(容量分析)用标准溶液的制备 |
| GB 602 | 化学试剂 杂质测定用标准溶液的制备 |
| GB 603 | 化学试剂 试验方法中所用制剂及制品的制备 |
| GB 3049 | 化工产品中铁含量测定的通用方法 邻菲(口罗)啉分光光度法 |
| GB 3050 | 无机化工产品中氯化物含量测定的通用方法 电位滴定法 |
| GB 3051 | 无机化工产品中氯化物含量测定的通用方法 汞量法 |
| GB 4456 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 |
| GB 4857.3 | 运输包装件基本试验 堆码试验方法 |
| GB 4857.5 | 运输包装件基本试验 垂直冲击跌落试验方法 |
| GB 6678 | 化工产品采样总则 |
| GB 6682 | 实验室用水规格 |
| GB 8450 | 食品添加剂中砷的测定方法 砷斑法 |
| GB 8946 | 塑料编织袋 |
| GB 8947 | 复合塑料编织袋 |
3 技术要求
3.1 外观:白色粉状结晶。
3.2 食品添加剂碳酸钠应符合下表要求。
| 项 目 | 指 标 |
|---|---|
| 总碱量(以 Na2CO3 计),% | ≥ 99.2 |
| 氯化物(以 NaCl 计)含量,% | ≤ 0.70 |
| 铁(以 Fe 计)含量,% | ≤ 0.0040 |
| 重金属(以 Pb 计)含量,% | ≤ 0.001 |
| 砷(以 As 计)含量,% | ≤ 0.0002 |









