华北标BD系列图集
(原92DQ系列)
09BD14 安全技术防范工程
|
华北地区建筑设计标准化办公室 |
编 |
中国建筑工业出版社
09BD14
安全技术防范工程
| 编制单位:北京市建筑设计标准化办公室 北京首建建筑智能系统工程有限公司 | 编制日期:2009年11月 |
编制单位负责人: 审核人: 编制负责人:
目 录
| 1 分册说明、图形符号 | |||
| 安全技术防范工程分册说明(一) | 1 | 磁开关探测器安装要求 | 27 |
| 安全技术防范工程分册说明(二) | 2 | 静电场智能探测系统示意图 | 28 |
| 安全技术防范工程分册说明(三) | 3 | ||
| 图形符号(一)~(九) | 4 | ||
| 2 入侵报警系统 | |||
| 入侵报警系统说明(一) | 13 | 3 视频安防监控系统 | |
| 入侵报警系统说明(二) | 14 | 视频安防监控系统说明(一) | 29 |
| 入侵报警系统的组建模式(一) | 15 | 视频安防监控系统说明(二) | 30 |
| 入侵报警系统的组建模式(二) | 16 | 视频安防监控系统构成(一) | 31 |
| 入侵探测器应用范围 | 17 | 视频安防监控系统构成(二) | 32 |
| 常用入侵探测器选型要求(一) | 18 | 数字硬盘录像机视频监控系统 | 34 |
| 常用入侵探测器选型要求(二) | 19 | 视频矩阵切换监视系统 | 35 |
| 常用入侵探测器选型要求(三) | 20 | 网络视频监控系统 | 36 |
| 常用入侵探测器选型要求(四) | 21 | 局域网视频监控系统(一) | 37 |
| 主动红外报警系统组成 | 22 | 局域网视频监控系统(二) | 38 |
| 主动红外报警器安装方式 | 23 | 摄像机主要技术参数简介(一) | 39 |
| 微波和被动红外复合探测系统组成 | 24 | 摄像机主要技术参数简介(二) | 40 |
| 微波和被动红外复合探测器安装要求 | 25 | 摄像机安装部位 | 41 |
| 微波和被动红外复合探测器安装方式 | 26 | 摄像机镜头的选择 | 42 |
| 摄像机安装方式(一) | 43 | ||
| 摄像机安装方式(二) | 44 | ||
| 摄像机安装方式(三) | 45 | ||
| 室外摄像机安装图 | 46 | 停车场(场)多出入口收费系统示意图 | 72 |
| 视频信号的缆线传输 | 47 | 停车场(场)车位引导系统示意图 | 73 |
| 利用双线双传视频信号 | 48 | 停车场(场)进出口布置方案示例 | 74 |
| 光缆视频信号传输 | 49 | 7 安全防范系统的结构模式 安全防范系统组成图 |
|
| 无线视频信号传输 | 50 | ||
| 数字传输交换网络 | 51 | ||
| 视频切换与控制设备 | 52 | 安全防范系统的结构模式 | 76 |
| 数字录像设备 | 53 | 8 安防中心及防害、接地 安防中心布置示意图 |
|
| 4 出入口控制系统 | 54 | ||
| 出入口控制系统说明(一) | 54 | 安防防害、接地汇集环及汇集排示意图 | 78 |
| 出入口控制系统说明(二) | 55 | 显示墙、控制台示意图 | 79 |
| 出入口控制系统说明(三) | 56 | 9 住宅小区安全防范系统 住宅小区安全防范系统说明 |
|
| 出入口控制系统构成模式(一) | 57 | ||
| 出入口控制系统构成模式(二) | 58 | ||
| 门禁控制器设置平面布置图(一) | 59 | ||
| 门禁控制器设置平面布置图(二) | 60 | ||
| 单门出入口控制系统平面布置图 | 61 | ||
| 多门出入口控制系统平面布置图 | 62 | ||
| 出入口控制系统安装示意图 | 63 | ||
| 多层建筑联网型门禁控制系统图 | 64 | ||
| 高层建筑联网型门禁控制系统图 | 65 | ||
| 5 电子巡查系统 | 住宅小区安全防范系统配置表 联网型可视对讲系统说明(一) 联网型可视对讲系统说明(二) 可视对讲单元终端模式示意图 小区视频监控平面图实例 小区视频监控及报警系统实例 小区视频监控及电子巡更系统实例 |
80-87 | |
| 电子巡查系统说明 | 66 | ||
| 电子巡查系统实例 | 67 | ||
| 6 停车场(场)管理系统 | 高层住宅编码型楼宇对讲系统图 高层住宅编码型可视对讲系统图 多层住宅对讲系统图 多层住宅编码型可视对讲系统图 别墅型访客对讲系统图 感应卡式楼宇对讲系统图 |
88-93 | |
| 停车场(场)安全管理系统说明(一) | 68 | ||
| 停车场(场)安全管理系统说明(二) | 69 | ||
| 感应卡式可视对讲系统图 联网话机报警系统图 对讲、报警组网系统图 |
94-96 | ||
| 停车场(场)入口、出口工作流程 | 70 | ||
| 停车场(场)单出入口收费系统示意图 | 71 | ||




