山西省工程建设标准设计
12系列建筑标准设计图集
DBJT04-35-2012
12J3-2 外墙夹心保温
山西筑城建筑设计有限公司 专用版
山西省住房和城乡建设厅
晋建房字〔2013〕224号
关于批准《12系列建筑标准设计图集》
为山西省工程建设标准设计的通知
各市住房城乡建设局(委)、规划局、省直有关部门(行业办)、各有关单位:
为适应科技和社会快速发展的需要,促进科技成果向现实生产力的转化,不断提高建设工程质量和科技含量,2010年山西、河北、天津、内蒙古、河南、山东六省、市住房和城乡建设主管部门,共同组织所辖区域内的部分设计单位联合编制了《12系列建筑标准设计图集》(目录见附件)。该系列图集已编制完成,并已通过该系列图集专家委员会审查。现批准《12系列建筑标准设计图集》为山西省工程建设标准设计,其统一编号为DBJT04-35-2012,自2013年11月31日起施行。
为兼顾过渡阶段设计施工和在建项目的需要,《05系列建筑标准设计图集》可继续使用至2013年11月31日。自2014年1月1日起新建项目的设计与施工一律采用《12系列建筑标准设计图集》。凡未采用《12系列建筑标准设计图集》的建设工地,各级施工图审查机构和各级质量监督机构均不得办理施工图设计文件审查合格书和竣工验收备案。
《12系列建筑标准设计图集》由山西省住房和城乡建设厅负责管理,由中国建材工业出版社负责出版,任何单位和个人不得擅自复制或翻印。
2013年10月10日
附件
《12系列建筑标准设计图集》目录
| 建 筑 专 业(JZ) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 图集号 | 图集名称 | 主审人 | 序号 | 图集号 | 图集名称 | 主审人 |
| 1 | 12J1 | 工程用料做法 | 王春堂 胡翌 | 12 | 12J7-1 | 内装修—墙面、楼地面 | 李宝瑜 刘波 |
| 2 | 12J2 | 地下工程防水 | 胡翌 郑志宏 | 13 | 12J7-2 | 内装修—配件 | 郑志宏 刘凤民 |
| 3 | 12J3-1 | 外墙外保温 | 徐公司 王春堂 | 14 | 12J7-3 | 内装修—吊顶 | 于富荣 宋宝琪 |
| 4 | 12J3-2 | 外墙夹心保温 | 王春堂 于富荣 | 15 | 12J8 | 楼梯 | 刘海波 沈敏 |
| 5 | 12J3-3 | 高压加气混凝土砌块墙 | 杜春礼 南福昌 | 16 | 12J9-1 | 室外工程 | 李宝瑜 南福昌 |
| 6 | 12J3-4 | 轻质内隔墙 | 郑志宏 李宝瑜 | 17 | 12J9-2 | 环境景观设计 | 申宝琪 李宝瑜 |
| 7 | 12J4-1 | 常用门窗 | 杜春礼 冯高磊 | 18 | 12J10 | 附离建筑 | 鲁性旭 王曙光 |
| 8 | 12J4-2 | 专用门窗 | 王殿地 郭彦 | 19 | 12J11 | 卫生、浴器设施 | 张海燕 宋宝琪 |
| 9 | 12J5-1 | 平屋面 | 李宝瑜 王春堂 | 20 | 12J12 | 无障碍设施 | 王殿地 刘海波 |
| 10 | 12J5-2 | 坡屋面 | 陈立民 韩志刚 | 21 | 12J13 | 太阳能热水系统与建筑一体化构造 | 张海燕 宋宝琪 |
| 11 | 12J6 | 外装修 | 陈立民 鲁性旭 | 22 | 12J14 | 建筑变形缝 | 冯高磊 鲁性旭 |
| 给 排 水 专 业(JS) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 图集号 | 图集名称 | 主审人 | 序号 | 图集号 | 图集名称 | 主审人 |
| 1 | 12S1 | 卫生设备安装工程 | 卫海风 陶世忠 | 7 | 12S7 | 专用给水工程 | 刘建海 何建华 |
| 2 | 12S2 | 给水工程 | 刘建华 雷裕中 | 8 | 12S8 | 排水工程 | 赵明发 宋庆熙 |
| 3 | 12S3 | 热水工程 | 刘建华 雷裕中 | 9 | 12S9 | 给水排水管道及连接 | 雷裕中 黄建章 |
| 4 | 12S4 | 消防工程 | 何建华 刘洪海 | 10 | 12S10 | 管道支架、吊架 | 赵明发 刘志伟 |
| 5 | 12S5 | 水处理工程 | 刘志伟 薛崇谦 | 11 | 12S11 | 管道与设备保温、防腐层及电伴热 | 雷裕中 薛崇谦 |
| 6 | 12S6 | 中水与雨水利用工程 | 雷裕中 宋庆熙 | ||||




