住宅现浇钢筋混凝土板式楼梯
| 批准单位:福建省建设厅 组织单位:福建省建设科技促进中心 主编单位:福建省建筑设计研究院 实行日期:2004年5月1日 |
批准文号:闽建科(2004)12号 统一编号:DBJT13-66 图集号:闽2004G103 |
| 主编单位负责人:杨伟中 | |
| 主编单位技术负责人:陈义侃 | |
| 技术审定人:陈义侃 | |
| 设计负责人:林一眉 | |
目 录
| 图名 | 页码 |
|---|---|
| 说明 | |
| 砌体结构2400开间楼梯平面图(底层直跑) | 1 |
| 砌体结构2600开间楼梯平面图(底层直跑) | 3 |
| 砌体结构2700开间楼梯平面图(底层直跑) | 4 |
| 砌体结构1-1、2-2剖面图(底层直跑) | 5 |
| 砌体结构2700开间楼梯梁配筋(底层直跑) | 6 |
| 砌体结构2400开间楼梯梁配筋(底层直跑) | 8 |
| 砌体结构2600开间楼梯梁配筋(底层直跑) | 9 |
| 砌体结构2400开间楼梯平面图(底层不等跑) | 11 |
| 砌体结构2600开间楼梯平面图(底层不等跑) | 12 |
| 砌体结构2700开间楼梯平面图(底层不等跑) | 13 |
| 砌体结构楼梯1-1剖面图(底层不等跑)TL2、TL2a | 14 |
| 砌体结构2400开间楼梯梁配筋(底层不等跑) | 15 |
| 砌体结构2600开间楼梯梁配筋(底层不等跑) | 16 |
| 砌体结构2700开间楼梯梁配筋(底层不等跑) | 17 |
| 框架结构2400开间楼梯平面图(底层直跑) | 18 |
| 框架结构2700开间楼梯平面图(底层直跑) | 19 |
| 框架结构楼梯1-1、2-2剖面图(底层直跑)TZ | 20 |
| 框架结构2600开间楼梯平面图(底层直跑) | 21 |
| 框架结构2700开间楼梯梁配筋(底层直跑) | 22 |
| 框架结构2600开间楼梯平面图(底层不等跑) | 23 |
| 框架结构2700开间楼梯平面图(底层不等跑) | 24 |
| 框架结构楼梯1-1剖面图(底层不等跑)TZ、TL2 | 25 |
| 框架结构2600开间楼梯梁配筋(底层不等跑) | 26 |
| 框架结构2700开间楼梯梁配筋(底层不等跑) | 27 |
| TB1(底层直跑) | 28 |
| TB3(底层直跑) | 29 |
| TB1(底层不等跑) | 30 |
| TB2(底层不等跑) | 31 |
| TB4(底层不等跑) | 32 |




