辽宁省建筑标准设计
结构标准图集
预应力混凝土空心板
(跨度 2.1m~7.2m)
统一编号:DBJT05—167
图集号:辽 2004G401-1
|
沈阳建筑大学建筑设计研究院 |
编制 |
2004
预应力混凝土空心板 (跨度 2.1m~7.2m)
|
批准部门:辽宁省建设厅 主编单位:沈阳建筑大学建筑设计研究院 实行日期:2004年8月1日 |
|
|
主编单位负责人: 主编单位技术负责人: |
||
|
技术审定人: 设计负责人: |
目 录
|
封底 ............ 页 目录 ............ i-vi 设计说明 ....... vi-7 12CX630标准选层表 ... 8 20C9C90构件选用表 ... 9 120X1200构型甲表 .. 10 18CX630构件选用表(一) . 11 8C9XC90构件选用表(二) . 12 180X1200构型甲表(三) .. 13 180X1200构件选用表(四) .. 14 YKB_2,3型模板图 ... 15 YKB_2,3型钢模位置图及预埋件详图 . 16 |
YKB4.5型模板图 ....... 17 YKB4.5型钢模位置图 ... 18 YKB_2,3,YKB4.2,3配筋图 . 19 YKB_36-1,YKB_30-1配筋图 . 20 YKB_36-1,2,3配筋图 ... 21 YKB_35-1,2,3配筋图 .... 22 YKB_42.1,2.3配筋图 ..... 23 YKB_45-1,2,3配筋图 ...... 24 YKB_27.1,YKB_24.1配筋图 . 25 YKB_27-1,YKB_30-1配筋图 .. 26 |
| 目录 | 图集号:97Z004G01-1 页号: |
||
|---|---|---|---|
ā~ǎǔ NN.
| YK9.2-1, YKB.72-1配筋图 | 48 | ||
| 目 录 | |||
|---|---|---|---|
| YKB.23-1,2配筋图 | 27 | YK9.48 1,2配筋图 | 69 |
| YKB.24-1,2,3配筋图 | 28 | YK9.49 1,2配筋图 | 50 |
| YKB.25-1,2,3配筋图 | 29 | YK9.50 1,2,3配筋图 | 51 |
| YKB.26-1,2,3配筋图 | 30 | YK9.51 1,2配筋图 | 52 |
| YKB.27-1,2,3配筋图 | 31 | YK9.52 1,2配筋图 | 53 |
| YKB.28-1,2,3配筋图 | 32 | YK9.53 1,2配筋图 | 54 |
| YKB.29-1,2,3配筋图 | 33 | YK9.54 1,2配筋图 | 55 |
| YKB.30-1,2,3配筋图 | 34 | YK9.55 1,2配筋图 | 56 |
| YKB.31-1,2,3配筋图 | 35 | YK9.56 1,2配筋图 | 57 |
| YKB.32-1,2,3配筋图 | 36 | CCK80构件结构性能检验指标 | 58 |
| YKB.33-1,2配筋图 | 37 | CCK90构件结构性能检验指标 | 59 |
| YKB.34-1,2配筋图 | 38 | CCK100构件结构性能检验指标(一) | 60 |
| YKB.35-1,2配筋图 | 39 | CCK100构件结构性能检验指标(二) | 61 |
| YKB.36-1,2配筋图 | 40 | CCK110构件结构性能检验指标(一) | 62 |
| YKB.37-1,2配筋图 | 41 | CCK110构件结构性能检验指标(二) | 63 |
| YKB.38-1,2配筋图 | 42 | CCK120构件结构性能检验指标(一) | 64 |
| YKB.39-1,2配筋图 | 43 | CCK120构件结构性能检验指标(二) | 65 |
| YKB.40-1,2配筋图 | 44 | CCK130构件结构性能检验指标(一) | 66 |
| YKB.41-1,2配筋图 | 45 | CCK130构件结构性能检验指标(二) | 67 |
| YKB.42-1,2配筋图 | 46 | CCK140构件结构性能检验指标(一) | 68 |
| YKB.43-1,2配筋图 | 47 | CCK140构件结构性能检验指标(二) | 69 |
图集号:23K8.1




