辽宁省建筑标准设计
结构标准图集
钢筋混凝土预制过梁
统一编号:DBJT05-74
图集号:辽92G307
辽宁省建筑设计标准化办公室编制
1992
钢筋混凝土预制过梁
|
批准部门:辽宁省建设委员会 批准文号:辽建发[1986]130号 主编单位:辽宁省建筑设计标准化办公室 统一编号:DJBT 05-74 实行日期:1992年7月1日 图集号:LJB G307 |
主编单位负责人:沈泉兴 主编单位技术负责人:冯岩 技术审定人:刘宏安 设计负责人:刘宏安 |
||||
目 录
| 目录 | 页号 | 内容 | 页号 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 说明 | 3-4 | GL1-18-3,4, GL1-21-3,4详图 | 30 | ||
| 过梁选用及技术经济指标表 | 5-16 | GL1-18-5,6详图 | 31 | ||
| GL1-6-1, GL1-9-1详图 | 17 | GL1-18-7,8, GL1-21-7,8详图 | 32 | ||
| GL1-6-2, GL1-9-2,3详图 | 18 | GL1-21-1,2, GL1-24-1详图 | 33 | ||
| GL1-6-3, GL1-9-5,6,7详图 | 19 | GL1-21-5,6, GL1-24-5详图 | 34 | ||
| GL1-9-4, GL1-10-5详图 | 20 | GL1-24-2,3详图 | 35 | ||
| GL1-10-1, GL1-13-1详图 | 21 | GL1-24-4, GL1-27-3详图 | 36 | ||
| GL1-10-2,3,4详图 | 22 | GL1-24-6,7详图 | 37 | ||
| GL1-10-5,7,8,9详图 | 23 | GL1-24-8, GL1-27-6详图 | 38 | ||
| GL1-13-2,3, GL1-15-2,3详图 | 24 | GL1-27-1,2, GL1-30-1详图 | 39 | ||
| GL1-13-4,5,6, GL1-15-4,5详图 | 25 | GL1-27-4,5, GL1-30-4详图 | 40 | ||
| GL1-13-6,7,8,9, GL1-15-6,7,8详图 | 26 | GL1-30-2,3, GL1-33-1,2详图 | 41 | ||
| GL1-13-8,9, GL1-15-8,9详图 | 27 | GL1-30-5,6, GL1-33-3,4详图 | 42 | ||
| GL1-15-1详图 | 28 | GL1-36-1,2,3,4详图 | 43 | ||
| GL1-18-1,2详图 | 29 | ||||
| 图 号 | LJB G307 |
| 页 号 | 1 |
图集目录 B-2 (水印)
目 录
| 图号 辽92G307 页号 2 |
|||
|---|---|---|---|
| GL2-6-1, 1a详图 | 44 | GL2-27-1, 1a, 2, 2a, 3, 3a详图 | 69 |
| GL2-6-2, 2a详图 | 45 | GL2-27-4, 4a, 5, 5a, 6, 6a详图 | 70 |
| GL2-10-1, 1a, 2, 2a, 3, 3a详图 | 46 | GL2-30-1, 1a, 2, 2a详图 | 71 |
| GL2-10-4, 4a, 5, 5a, 6, 6a详图 | 47 | GL2-30-3, 3a, 4, 4a详图 | 72 |
| GL2-12-1, 1a, 2, 2a详图 | 48 | GL2-33-1, 1a详图 | 73 |
| GL2-12-3, 3a详图 | 49 | GL2-33-2, 2a详图 | 74 |
| GL2-15-1, 1a详图 | 50 | GL2-36-1, 1a详图 | 75 |
| GL2-15-2, 2a, 3, 3a, 4, 4a详图 | 51 | GL2-36-2, 2a详图 | 76 |
| GL2-15-5, 5a详图 | 52 | GL3-6-1, 2详图 | 77 |
| GL2-15-6, 6a, 7, 7a, 8, 8a详图 | 53 | GL3-10-1, 2, 3, 4详图 | 78 |
| GL2-18-1, 1a, 2, 2a详图 | 54 | GL3-12-1, 2, 3, 4详图 | 79 |
| GL2-18-3, 3a, 4, 4a详图 | 55 | GL3-15-1, 3详图 | 80 |
| GL2-18-5, 5a, 6, 6a详图 | 57 | GL3-15-2, 4详图 | 81 |
| GL2-18-7, 7a, 8, 8a详图 | 59 | GL3-18-1, 2详图 | 82 |
| GL2-21-1, 1a详图 | 60 | GL3-18-3, 4详图 | 83 |
| GL2-21-2, 2a, 3, 3a, 4, 4a详图 | 61 | GL3-21-1, 2详图 | 84 |
| GL2-21-5, 5a, 6, 6a详图 | 62 | GL3-21-3, 4详图 | 85 |
| GL2-21-7, 7a, 8, 8a详图 | 63 | GL3-24-1, 2详图 | 86 |
| GL2-24-1, 1a详图 | 63 | GL3-24-3, 4详图 | 87 |
| GL2-24-2, 2a, 3, 3a详图 | 65 | 以Ⅱ级钢筋代换Ⅰ级钢筋表 | 88-89 |
| GL2-24-4, 4a详图 | 66 | 附录:常用轻质高效保温材料性性能表 | 90 |
| GL2-24-5, 5a详图 | 67 | ||
| GL2-24-6, 6a, 7, 7a详图 | 68 | 目 录 | |
| GL2-24-8, 8a详图 | |||




