您好,欢迎来到标准下载网!

【地方标准】 牦牛犊牛营养需要量

本网站 发布时间: 2026-07-07 21:12:29

基本信息

  • 标准号:

    DB63/T 2360-2024

  • 标准名称:

    牦牛犊牛营养需要量

  • 标准类别:

    青海省地方标准(DB63)

  • 标准状态:

    现行
  • 发布日期:

    2024-12-11
  • 实施日期:

    2025-01-10
  • 出版语种:

    简体中文
  • 下载格式:

    .pdf .zip
  • 下载大小:

    170.93 KB

手机扫码下载更方便

标准分类号

  • 标准ICS号:

    65.020.30
  • 中标分类号:

    B43

关联标准

出版信息

其他信息

标准简介标准简介/下载

点击下载

标准简介:

本文档是关于耗牛续牛(35kg~65kg)营养需要量的青海省地方标准(DB63/T2360-2024),详细规定了耗牛犊牛在不同体重下的日能量、蛋白质、矿物质及维生素的营养需求标准。

标准内容标准内容

部分标准内容:

DB63/T2360—2024
耗牛续牛营养需要量

发布日期:2024-12-11
实施日期:2025-01-10

前言
本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。本文件由青海省农牧业标准化技术委员会提出,由青海省农业农村厅归口。本文件由青海省农业农村厅监督实施。
本文件起草单位:青海大学畜牧兽医科学院(青海省畜牧兽医科学院)、海北藏族自治州高原生态畜牧业科技示范园管委会、青海省质量和标准研究院。
本文件主要起草人:崔占鸿、刘书杰、杨得玉、孙璐、李鸿雁、李积兰、王迅、周玉青、周亚楠、王天祥、杨占福。

1 范围
本文件规定了体重在35kg~65kg的耗牛续牛营养需要的术语及定义和日营养需要量。本文件适用于耗牛养殖及饲料生产加工企业。

2 规范性引用文件
本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1 耗牛犊牛:6月龄以内平均体重在35kg~65kg的耗牛。
3.2 营养需要量:动物在维持正常生理活动、机体健康和达到特定生产性能时对营养素需要的最低数量。

4 缩略语
DGW:Daily Gain Weight,日增重
DMI:Dry Matter Intake,干物质采食量
DE:Digestible Energy,消化能
ME:Metabolizable Energy,代谢能
NE:Net Energy,净能
DP:Digestible Protein,可消化蛋白质
MP:Metabolizable Protein,代谢蛋白质
NP:Net Protein,净蛋白质

5 营养需要量
5.1 能量与蛋白质
耗牛续牛的能量与蛋白质日营养需要量见下表:

表1 耗牛续牛能量与蛋白质日营养需要量
体重(kg) | DGW(g/d) | DMI(kg/d) | NE(MJ/d) | ME(MJ/d) | DE(MJ/d) | NP(g/d) | MP(g/d) | DP(g/d)
35 | 100 | 1.06 | 6.67 | 7.78 | 9.49 | 46.93 | 52.13 | 57.33
35 | 200 | 1.22 | 8.01 | 8.97 | 10.94 | 52.13 | 56.62 | 61.86
35 | 300 | 1.39 | 9.35 | 10.17 | 12.40 | 57.33 | 61.86 | 67.11
35 | 400 | 1.56 | 10.69 | 11.36 | 13.85 | 62.53 | 67.11 | 72.36
35 | 500 | 1.72 | 12.03 | 12.55 | 15.30 | 67.73 | 72.36 | 76.83
40 | 100 | 1.15 | 7.22 | 8.52 | 10.39 | 51.37 | 56.62 | 61.86
40 | 200 | 1.32 | 8.60 | 9.76 | 11.90 | 56.62 | 61.86 | 67.11
40 | 300 | 1.49 | 9.98 | 11.00 | 13.41 | 61.86 | 67.11 | 72.36
40 | 400 | 1.66 | 11.35 | 12.23 | 14.91 | 67.11 | 72.36 | 76.83
40 | 500 | 1.82 | 12.73 | 13.47 | 16.43 | 72.36 | 76.83 | 81.17
45 | 100 | 1.25 | 7.76 | 9.24 | 12.12 | 55.67 | 60.96 | 66.25
45 | 200 | 1.42 | 9.17 | 10.52 | 13.74 | 60.96 | 66.25 | 71.54
45 | 300 | 1.59 | 10.58 | 11.81 | 15.37 | 66.25 | 71.54 | 76.83
45 | 400 | 1.76 | 11.98 | 13.09 | 16.98 | 71.54 | 76.83 | 81.17
45 | 500 | 1.92 | 13.39 | 14.37 | 18.60 | 76.83 | 81.17 | 85.40
50 | 100 | 1.34 | 8.29 | 9.79 | 12.12 | 59.86 | 65.18 | 70.51
50 | 200 | 1.51 | 9.72 | 11.30 | 13.74 | 65.18 | 70.51 | 75.84
50 | 300 | 1.68 | 11.16 | 12.81 | 15.37 | 70.51 | 75.84 | 81.17
50 | 400 | 1.85 | 12.60 | 14.33 | 16.98 | 75.84 | 81.17 | 85.40
50 | 500 | 2.02 | 14.03 | 15.84 | 18.60 | 81.17 | 85.40 | 93.54
55 | 100 | 1.43 | 8.80 | 10.62 | 14.57 | 63.93 | 69.30 | 74.66
55 | 200 | 1.51 | 10.26 | 12.00 | 16.35 | 69.30 | 74.66 | 80.03
55 | 300 | 1.69 | 11.73 | 13.37 | 17.98 | 74.66 | 80.03 | 85.40
55 | 400 | 1.86 | 13.19 | 14.74 | 19.93 | 80.03 | 85.40 | 93.54
55 | 500 | 2.04 | 15.26 | 16.12 | 21.72 | 85.40 | 93.54 | 105.98
60 | 100 | 1.43 | 9.30 | 10.62 | 14.57 | 67.92 | 73.32 | 78.71
60 | 200 | 1.51 | 10.79 | 12.00 | 16.35 | 73.32 | 78.71 | 84.11
60 | 300 | 1.69 | 12.28 | 13.37 | 17.98 | 78.71 | 84.11 | 89.51
60 | 400 | 1.86 | 13.77 | 14.74 | 19.93 | 84.11 | 89.51 | 94.36
60 | 500 | 2.04 | 15.26 | 16.12 | 21.72 | 89.51 | 94.36 | 104.85
65 | 100 | 1.43 | 9.79 | 10.62 | 14.57 | 71.82 | 77.25 | 82.68
65 | 200 | 1.51 | 11.30 | 12.00 | 16.35 | 77.25 | 82.68 | 88.11
65 | 300 | 1.69 | 12.81 | 13.37 | 17.98 | 82.68 | 88.11 | 93.54
65 | 400 | 1.86 | 14.33 | 14.74 | 19.93 | 88.11 | 93.54 | 105.98
65 | 500 | 2.04 | 15.84 | 16.12 | 21.72 | 93.54 | 105.98 | 114.79

5.2 矿物质与维生素
耗牛续牛的矿物质元素与维生素日营养需要量参见下表:

表2 耗牛续牛矿物质元素与维生素日营养需要量
营养素 | 需要量
Ca (g/d) | 3.78~4.79
P (g/d) | 1.68~2.89
Na (g/d) | 0.15~0.16
K (g/d) | 0.73~0.93
Mg (g/d) | 0.13~0.19
S (g/d) | 1.34~2.13
Cu (mg/d) | 3.46~6.47
Fe (mg/d) | 106.82~143.13
Zn (mg/d) | 89.56~130.00
Mn (mg/d) | 0.67~1.12
Se (mg/d) | 0.74~1.22
Co (mg/d) | 0.03~0.04
I (mg/d) | 0.45~0.71
维生素A (IU/d) | 2800.00~5200.00
维生素D (IU/d) | 560.00~1040.00
维生素E (IU/d) | 91.00~169.00

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。
标准图片预览标准图片预览

标准图片预览:

DB63/T 2360-2024牦牛犊牛营养需要量
DB63/T 2360-2024牦牛犊牛营养需要量
DB63/T 2360-2024牦牛犊牛营养需要量
DB63/T 2360-2024牦牛犊牛营养需要量
DB63/T 2360-2024牦牛犊牛营养需要量
设为首页 - 收藏本站 - - 返回顶部
请牢记:“bzxz.net”即是“标准下载”四个汉字汉语拼音首字母与国际顶级域名“.net”的组合。 ©2025 标准下载网 www.bzxz.net 本站邮件:wymp4wang@gmail.com