- 您的位置:
- 标准下载网 >>
- 标准分类 >>
- 国家标准(GB) >>
- GB 3810-1996 陶瓷砖抽样方案及抽样方法

【国家标准】 陶瓷砖抽样方案及抽样方法
本网站 发布时间:
2024-06-21 22:19:17
- GB3810-1996
- 现行
标准号:
GB 3810-1996
标准名称:
陶瓷砖抽样方案及抽样方法
标准类别:
国家标准(GB)
标准状态:
现行出版语种:
简体中文下载格式:
.rar .pdf下载大小:
232.49 KB
替代情况:
被GB/T 3810.1-2006代替

部分标准内容:
第一部分主要建筑材料的检测方法标准7.《陶瓷砖抽样方案及抽样方法》GB/T3810一19961主题内容与适用范围
本标准规定了检验陶瓷砖质量所需的检查批的组成、抽样方案和抽样方法。本标准适用于陶瓷砖的产品质量检验。2引用标准
GB/T 2579
GB/T 2581
GB/T 6955
GB/T 6954
GB/T 8917
GB/T 11948
GB/T 11949
GB/T 11950
GB/T 13478
GB/T 13479
3术语及符号
3.1术语
3.1.1单位产品
建筑卫生陶瓷吸水率试验方法
陶瓷砖耐急冷急热性试验方法
陶瓷墙地砖抗冻性能试验方法
陶瓷墙地砖湿膨胀试验方法
陶瓷砖弯曲强度试验方法
陶瓷砖平整度、边直度和直角度测定方法陶瓷砖釉面抗龟裂试验方法
陶瓷砖釉面耐磨性试验方法
陶瓷砖釉面抗化学腐蚀试验方法无釉砖耐磨试验方法
为实施抽样检查划分的基本单位,即-块陶瓷砖。3.1.2检查批
为实施抽样检查汇集起来的单位产品,简称批。3.1.3批量
批中所含的陶瓷砖数量。
3.1.4样本
从批中抽取作检验用的规定数量的砖。3.1.5样本大小
样本中所包含砖的数量。
3.1.6合格判定数
判定批合格时样本中所允许的最大不合格的砖数。3.1.7不合格判定数
判定批不合格时样本中所不允许的最小不合格的砖数。3.1.8判定数组
合格判定数和不合格判定数结合在一起,称为判定数组。3.1.9抽样方案
样本大小和判定数组结合在一起,称为抽样方案。3.1.10一次抽样方案
五、建筑装饰材料
由样本大小n和判定数组[A。,R。]结合在一起组成的抽样方案,称为一次抽样方案。3.1.11二次抽样方案
由第-样本大小n1、第二样本大小n2和判定数组[A,,A2,R1,R2]结合在一起组成的抽样方案,称为二次抽样方案。3.1.12抽样方法
从批中抽取样品(砖)的方法称为抽样方法。3.1.13计数检验
适用于质量特性指标为计数值的质量检验。3.1.14计量检验
适用于质量特性指标为计量值的质量检验。3.2符号
N:批量
n:样本大小
Ac:合格判定数
R。不合格判定数
注:有必要区分第一、第二合格和不合格判定数时,分别将足码c和e改为1和2。例如:A2表示第二合格判定数。
[A.R]:-次抽样方案的判定数组【A,A2,R1,R2]二次抽样方案的判定数组x:算术平均值
W:每箱产品的砖数
n:各检验项目所需的试样总和
检查批的组成
一个检查批,对所需要检验的各项目,要求样品质量(等级)相同。批量大小一般为800~1500m2,不足800m2时,也应按批计,也可由供需双方视需要而定。5抽样方案
各项性能检验的抽样方案见表1。6抽样方法
采用以下规定的两步随机抽样。6.1'按下列步骤抽取整箱试样。6.1.1将检查批按箱由零起依次编号。6.1.2各检查项自的样本大小n之和作为试样总数n',算出n'/W的值。当其商为整数时,该数值就是抽样箱数;当其商为小数时,则整数部分加1作为抽样箱数。346
规格尺寸
表面质量
吸水率
弯曲强度
莫氏硬度
第一部分主要建筑材料的检测方法标准抽样方案
计数检验
无釉耐磨性
耐急冷急热性
抗龟裂
釉面抗化学腐蚀性
抗冻性
湿膨胀
釉面耐磨性
*U—高要求限
L-低要求限
样本大小
第一样本
对抗冻性,A,R,相当于Ac,R。R
第一样本
第二样本
计量检验
第一样本
第一样本
第二样本
二次抽样合格
判别参考GB11950
6.1.3由需方指定随机数表(见表2)的任一页。随机数表
03 47 43 73 86
67 74 24 67 62
16 76 62 27 66
12 56 85 99 26
55 59 56 35 64
16 22 77 94 39
84 42 17 53 31
63 01 63 78 59
33 21 12 34 29
57 60 86 32 44
18 18 07 92 45
26 62 38 97 75
36 96 47 36 61
42 81 14 57 20
56 50 26 71 07
96 96 68 27 31
38 54 82 46 22
49 54 43 54 82
57 24 55 06 88
16 95 55 07 19
78 64 56 07 82
09 47 27 96 54
44 17 16 58 09
84 16 07 44 99
46 98 63 71 62
42 53 32 37 32
82 90 76 78 53
05 03 72 93 15
31 62 43 09 90
17 37 93 23 78
77 04 74 47 67
98 10 50 71 75
52 42 07 44 38
49 17 46 09 62
79 83 86 19 62
8311 46 3224
不合格
检验依据
相应产品标准
GB11948
相应产品标准
X2>UGB2579
33 26 16 80 45
27 07 36 07 51
1355335359
57 12 10 14 21
06 18 44 32 53
87 35 20 96 43
21 76 33 50 25
12 86 73 58 07
15 51 00 13 42
90 52 84 77 27
06 76 50 03 10
20 14 85 88 45
GB8917
GB/T 13479
GB2581
GB 11949
GB/T 13478
GB6955
GB6954
60 11 14 10 95
24 51 79 89 73
88 97 54 14 10
88 26 49 81 76
23 83 01 30 30
84 26 34 91 74
83 92 12 06 76
44 39 52 38 79
99 66 02 79 54
08 02 73 43 28
55 23 64 05 05
10 93 72 88 71
23 42 40 64 74
52 36 28 19 95
37 85 94 35 12
70 29 17 12 13
56 62 18 37 35
99 49 57 22 77
16 08 15 04 72
31 16 93 32 43
68 34 30 13 70
74 57 25 65 76
27 42 37 86 53
00 39 68 29 61
29 94 98 94 24
16 90 82 66 59
11 27 94 75 06
35 24 10 16 20
3323 1686 38
31 96 25 91 47
66 67 40 67 14
14 90 84 45 11
68 05 51 18 00
20 46 78 73 90
64 19 58 97 79
0526 9370 60
07 97 10 88 23
68 71 86 85 85
26 99 61 65 53
14 65 52 68 75
17 53 77 58 71
90 26 59 21 19
41 23 52 55 99
60 20 50.81 69
91 25 38 05 90
82 97 77 77 81
50 92 26 11 97
833950 0830
40 33 20 38 26
96 83 50 87 75
88 42 95 45 72
33 27 14 34 09
50 27 89 87 19
55 74 30 77 40
59 29 97 68 60
48 55 90 65 72
66 37 32 20 30
68 49 69 10 82
83 62 64 11. 12
06 09 19 74 66
33 32 51 26 38
42 38 97 01 50
96 44 33 49 13
64 05 71 95 86
75 73 88 05 90
33 96 02 75 19
97 51 40 14 02
15 06 15 93 20
22 358515 13
09 98 42 99 64
54 87 66 47 54
58 37 788070
87 59 36 22 41
71 41 61 50 72
23 52 23 33 12
31 04 49 69 96
31 99 73 68 68
94 58 28 41 36
07 45 32 14 08
00 56 76 31 38
42 34 07 96 88
13 89 51 03 74
97 12 25 93 47
16 64 36 16 00
45 59 34 68 49
20 15 37 00 49
44 22 78 84 26
7191 38 6754
96 57 69 36 10
77 84 57 03 29
53 75 91 93 30
67 10 00 71 74
02 94 37 34 02
79 78 45 04 91
87 75 66 81 41
34 86 82 53 91
11 05 65 09 68
52 27 41 14 86
07 60 62 93 55
04 02 33 31 08
01 90 10 75 06
92 03515977
61 71 62 99 15
73 02 08 11 12
42 10 50 67 42
26 78 63 06 55
15 41 94 96 26
96 93 02 18 39
10 47 48 45 88
35 81 33 03 76
453759 0309
五、建筑装饰材料
32 98 94 07 72
80 22. 02 53 63
54 44 06 87 98
17 76 37 13 04
70 33 24 0354
04 43 18 66 79
12 72 07 34 45
52 85 66 60 14
04 33 46 09 52
13 58 18 24 76
96 46 92 42 45
10 45 65 04 26
34 25 20 57 27
60 47 21 29 68
76 70 90 30 86
16 92 53 56 16
40 01 74 91 62
0052 43 48 85
76 83 20 37 90
22 98 12 22 08
59 33 82 43 90
39 54 16 49 36
40 78 78 89 62
5956 78 06 83
06 51 29 16 93
44 95 92 63 16
32 17 55 85 74
13 08 27 01 50
44 95 27 36 99
07 02 18 36 07
13 41 43 89 20
24 30 12 48 60
90 35 57 29 12
93 85 79 10 75
86 60 42 04 53
35 85 29 48 39
07 74 21 19 30
97 77 46 44 80
94 77 24 21 90
99 27 72 95 14
38 68 38 11 80
68 07 97 06 57
1554559552
97 60 49 04 91
11 04 96 67 24
40 48 73 51 92
02 02 37 03 31
38 45 94 30 38
02 75 50 95 98
48 51 84 08 32
27 55 26 89 63
57 16 00 11 66
07 52 74 95 80
49 37 38 44 59
47 95 93 13 30
02 67 74 17 33
52 91 05 70 74
58 05 77 09 51
29 56 24 29 43
94 44 67 16 94
152939 3943
02 96 74 30 83
25 99 32 70 23
97 17 14 49 17
18 99 10 72 34
82 62 54 65 60
第一部分主要建筑材料的检测方法标准34 50 57 74 37
8522043943
09 79 13 77 48
88 75 80 18 14
90 96 23 70 00
53 74 23 99 67
63 38 06 86 54
3530582146
63 43 36 82 69
98 25 37 55 26
02 63 21 17 69
64 55 22 21 82
85 07 26 13 89
5854162415
34 85 27 84 87
03 92 18 27 46
62 93 30 27 59
08 45 93 15 22
07 03 55 18 40
01 85 89 95 66
72 84 71 14 35
88 78 28 16 84
45 17 75 65 57
96 76 2812 54
43 31 67 72 30
50 44 66 44 21
22 66 22 15 86
9624 40 14 51
31 73 91 61 19
78 60 73 99 84
84 37 90 61 56
36 67 10 0823
07 23 59 07 48
1015838760
98 80 33 00 91
73 81 53 94 79
73 82 97 22 21
22 95 7542 49
39 00 03 06 90
61 32 28 69 84
99 00 65 26 94
06 72 1710 94
65 51 18 3788
0191828146
71 50 80 89 56
48 22 28 06 00
01 10 07 82 04
51 54 44 82 00
61 48 64 56 26
57 99 16 95 56
37 75 41 66 48
60 21 75 46 91
45 44 75 13 90
51 10 19 34 83
19 1158 49 26
13 52 53 94 53
28 40 19 2 12
22 0111 94 25
24 02 94 08 63
66 06 58 05 62
26 63 75 4199
23 22 90 88 57
60 20 72 98 48
43 89 94 36 45
70 10 23 68 05
98 93 35 08 86
89 64 58 89 75
79 24 31 66 56
09 77 93 19 82
33 62 46 86 28
05 03 27 24 83
39 32 8222 49
55 85 78 38 36
94 62 67 86 24
02 82 90 23 07
252131 7596
61 38 44 12 45
74 71 12 94 97
38 15 70 11 48
61 54 13 43 91
59 63 69 36 03
62 61 65 04 69
90 18 48 13 26
30 33 72 85 22
86 97 80 61 45
68 77 27 85 22
24 94 96 61 02
15 84 97 19 75
50 11 17 17 76
75 45 69 30 96
25 12 74 75 67
71 96 16 16 83
38 32 36 66 02
68 15 54 35 02
58 42 36 72 24
95 67 47 29 83
93 57 07 23 69
56 69 47 07 41
85 11 34 76 60
99 29 76 29 81
83 85 62 27 89
21 48 24 06 93
74 94 80 04 04
08 31 54 46 31
72 89 44 05 60
02 48 0770 37
94 37 30 69 32
98 33 41 19 95
79 62 67 80 60
49 28 24 00 49
32 9285 88 65
24 02 71 37 07
43 40 45 86 98
82 78 12 23 29
69 11 15 83 80
38 18 65 18 97
3770154257
84 64 38 56 98
23 53 04 01 63
28 83 61 08 84
57 55 66 83 15
12 76 39 43 78
86 31 57 20 18
73 89 65 70 31
60 40 60 81 19
68 6436 74 45
6936382539
42 35 489632
58 37 52 18 51
94 69 40 06 07
65 95 39 69 58
90 22 91 07 12
76 48 45 34 60
33 34 91 58 93
30 14 78 56 27
919894 05 49
45 07 31 66 49
53 94 13 38 47
35 80 39 94 88
16 04 61 67 87
90 89 00 76 33
47 5353 38 09
75 91 12 81 19
55657978 07
54 34 81 85 35
03 92 18 66 75
00 832691 03
06 66 24 12 27
132954 19 28
85 72 13 49 21
65 65 80 39 07
99 01 30 98 64
45 76 08 64 27
69 62 03 42 73
73 42 37 11 61
64 6391 08 25
95 60 78 46 75
99 17 43 48 76
24 62 01 61 16
19 59 50 88 92
48 03451522
14 52 41 52 43
03 37 18 39 11
18 16 36 78 86www.bzxz.net
56 80 30 19 44
78 35 34 08 72
01 64 18 39 96
63 14 52 32 52
36 63 59 80 02
01 47 59 38 00
55 19 68 97 65
53 81 26 13 39
51 86 32 68 92
35 91 70 29 13
37 71 67 95 13
93 66 13 83 27
02 96 08 45 65
4983 43 48 35
84 60 71 62 46
18 17. 30 88 71
79 69 10 61 78
75 93 36 57 83
38 30 92 29 03
5129501034
21 31 38 86 24
29 01 28 87 88
95 33 95 22 00
90 34 60 79 80
46 40 62 98 82
20 31 89 03 43
71 59 73 05 50
03 73 52 16 56
35 01 20 71 34
33 98 74 66 99
80 03 54 07 27
20 02 44 95 94
92 79 64 64 72
13 05 00 41 84
82 88 33 69 96
4080 81 3037
44 91 14 83 47
71 32 76 95 62
56 20 14 82 11
06 28 81 39 38
3157759580
37 79 81 53 74
58 02 39 37 67.
18 74 72 00 18
24 36 59 87 38
54 97 20 56 95
38 46 82 68 72
08 22 23 71 77
00 53 55 90 27
62 33 74 82 14
40 14 71 94 58
96 94 78 32 66
64 85 04 05 72
28 54 96 53 84
93 07 54 72 59
72 36 04 19 76
34 39 23 05 33
89 23 30 63 15
87 00 22 58 40
74 21 97 90 65
62 25 06 84 63
51 97 02 74 77
73241610 33
42 10 14 20 92
38 7958 69 32
82 07 53 89 35
15 74 80 08 32
32 14 82 99 70
91 01 93 20 49
6.1.4当N/W≤100时,取二位随机数。五、建筑装饰材料
33 42 29 33 87
53 73 19 09 03
4594193881
50 95 52 74 33
01 32 90 76 14
48 14 52 98 94
21 45 57 09 77
47 45 15 18 60
25 15 35 71 30
56 34 20 47 89
92 54 01 75 25
96 42 68 63 86
61 29 08 93 07
76 15 48 49 44
52 83 90 94 76
16 55 23 42 45
81 76 80 26 92
96 35·23 79 18
1646705080
80 60 47 18 97
82 96 59 26 94
22 13 88 83 34
56 54 29 56 93
14 44 99 81 07
13 80 55 62 54
53 89 74 60 41
56 07 93 89 30
19 48 56 27 44
82 11 08 95 97
88 12 57 21 77
99 82 93 24 98
43 11 71 99 31
74 54 13 26 94
04 32 92 08 09
18 55 63 77 09
70 47 14 54 36
54 96 09 11 06
82 80 84 25 39
05 98 90 07 35
67 72 16 42 79
63 49 30 21 30
56 39 67 98 60
在6.1.3确定的随机数表内,用笔尖任意指点,以笔尖所指的数字为起点,向右连续取数,当取到右端尚未足够时再转接下行左端,直到所取的随机数个数与抽样箱数相等为止。例如,在续表2上,指到第9行、第18列的数字65,向右依次相邻的数为18、97、85、72若抽二箱,即抽第65、18箱;若抽三箱,即抽第65、18、97箱。其余类同。
6.1.5当100≤N/W≤1000时,取三位随机数。在6.1.3中确定的随机数表内,用笔尖任意指点,以笔尖所指的数字为起点,取相邻两个二位随机数中的前三位,向下连续取数,当取到下端尚未足够时,再转到右侧上端,直到所取的随机数个数与抽样箱数相等为止。例如,在表2上,指到第26行、第14列的三位随机数717,向下依次为340、049、814、539.096…,最下端的一个为383。右侧上端相邻两个二位随机数中的前三位数为332、270·.
第一部分主要建筑材料的检测方法标准若抽三箱,即抽第717、340、49箱;若抽四箱,即抽第717、340、49、814箱。其余类同。
6.2按下列步骤从按6.1条规定抽出的整箱试样中抽取各检查项目所需的试样。6.2.1按试样在包装箱内的自然顺序由零起依次编号。6.2.2按各检验项目所需的试样总数在表2中取够二位随机数,其方法与6.1.3、6.1.4类同。重复和大于每箱试样数W的随机数除外。随后在已抽出的整箱中抽取对应编号的试样。
附加说明:
本标准由国家建筑材料工业局提出,由国家建筑材料工业局威阳陶瓷研究设计院归口。本标准由国家建筑材料工业局威阳陶瓷研究设计院负责起草。本标准等效采用EN163《陶瓷砖抽样和接收规则》。本标准主要起草人苑克兴、刘小玲。8.《陶瓷砖釉面抗龟裂试验方法》GB11949一891主题内容与适用范围
本标准规定了用蒸压法测定有釉陶瓷砖抗龟裂性能的设备、步骤和评价方法。本标准适用于有釉陶瓷砖,不适用于釉裂为产品本身特性的产品。2定义
龟裂:陶瓷砖釉面呈现出如头发丝状的裂纹。3设备
蒸压釜:容积和压力应能保证满足本方法的要求。最好由外部蒸汽源供给蒸汽,也可使用直接加热的蒸压釜。
4试样
至少取5块整砖作试样。特别大块的砖为使其能装人蒸压釜可以切割成数块,这些切割块的尺寸应尽可能大。
5试验步骤
5.1在釉面上涂上合适的色剂,目测检查,所有试样在试验前都不应有裂纹。5.2试样按适当间隔竖放在样品架上,然后放人蒸压签釜中。试验时试样不能与水接触。约1h逐渐使蒸压釜内压力提高到500±20kPa(159±1℃),并在该压力下保持1h,然后使压力尽可能快地降到大气压。试样在蒸压釜内冷却半小时。5.3打开蒸压釜盖子,取出试样,轻轻放于平板上冷却半小时。5.4在试样釉面上涂上合适的色剂,如红墨水,数分钟后用水洗去色剂并擦干,检查试样的
小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。
本标准规定了检验陶瓷砖质量所需的检查批的组成、抽样方案和抽样方法。本标准适用于陶瓷砖的产品质量检验。2引用标准
GB/T 2579
GB/T 2581
GB/T 6955
GB/T 6954
GB/T 8917
GB/T 11948
GB/T 11949
GB/T 11950
GB/T 13478
GB/T 13479
3术语及符号
3.1术语
3.1.1单位产品
建筑卫生陶瓷吸水率试验方法
陶瓷砖耐急冷急热性试验方法
陶瓷墙地砖抗冻性能试验方法
陶瓷墙地砖湿膨胀试验方法
陶瓷砖弯曲强度试验方法
陶瓷砖平整度、边直度和直角度测定方法陶瓷砖釉面抗龟裂试验方法
陶瓷砖釉面耐磨性试验方法
陶瓷砖釉面抗化学腐蚀试验方法无釉砖耐磨试验方法
为实施抽样检查划分的基本单位,即-块陶瓷砖。3.1.2检查批
为实施抽样检查汇集起来的单位产品,简称批。3.1.3批量
批中所含的陶瓷砖数量。
3.1.4样本
从批中抽取作检验用的规定数量的砖。3.1.5样本大小
样本中所包含砖的数量。
3.1.6合格判定数
判定批合格时样本中所允许的最大不合格的砖数。3.1.7不合格判定数
判定批不合格时样本中所不允许的最小不合格的砖数。3.1.8判定数组
合格判定数和不合格判定数结合在一起,称为判定数组。3.1.9抽样方案
样本大小和判定数组结合在一起,称为抽样方案。3.1.10一次抽样方案
五、建筑装饰材料
由样本大小n和判定数组[A。,R。]结合在一起组成的抽样方案,称为一次抽样方案。3.1.11二次抽样方案
由第-样本大小n1、第二样本大小n2和判定数组[A,,A2,R1,R2]结合在一起组成的抽样方案,称为二次抽样方案。3.1.12抽样方法
从批中抽取样品(砖)的方法称为抽样方法。3.1.13计数检验
适用于质量特性指标为计数值的质量检验。3.1.14计量检验
适用于质量特性指标为计量值的质量检验。3.2符号
N:批量
n:样本大小
Ac:合格判定数
R。不合格判定数
注:有必要区分第一、第二合格和不合格判定数时,分别将足码c和e改为1和2。例如:A2表示第二合格判定数。
[A.R]:-次抽样方案的判定数组【A,A2,R1,R2]二次抽样方案的判定数组x:算术平均值
W:每箱产品的砖数
n:各检验项目所需的试样总和
检查批的组成
一个检查批,对所需要检验的各项目,要求样品质量(等级)相同。批量大小一般为800~1500m2,不足800m2时,也应按批计,也可由供需双方视需要而定。5抽样方案
各项性能检验的抽样方案见表1。6抽样方法
采用以下规定的两步随机抽样。6.1'按下列步骤抽取整箱试样。6.1.1将检查批按箱由零起依次编号。6.1.2各检查项自的样本大小n之和作为试样总数n',算出n'/W的值。当其商为整数时,该数值就是抽样箱数;当其商为小数时,则整数部分加1作为抽样箱数。346
规格尺寸
表面质量
吸水率
弯曲强度
莫氏硬度
第一部分主要建筑材料的检测方法标准抽样方案
计数检验
无釉耐磨性
耐急冷急热性
抗龟裂
釉面抗化学腐蚀性
抗冻性
湿膨胀
釉面耐磨性
*U—高要求限
L-低要求限
样本大小
第一样本
对抗冻性,A,R,相当于Ac,R。R
第一样本
第二样本
计量检验
第一样本
第一样本
第二样本
二次抽样合格
判别参考GB11950
6.1.3由需方指定随机数表(见表2)的任一页。随机数表
03 47 43 73 86
67 74 24 67 62
16 76 62 27 66
12 56 85 99 26
55 59 56 35 64
16 22 77 94 39
84 42 17 53 31
63 01 63 78 59
33 21 12 34 29
57 60 86 32 44
18 18 07 92 45
26 62 38 97 75
36 96 47 36 61
42 81 14 57 20
56 50 26 71 07
96 96 68 27 31
38 54 82 46 22
49 54 43 54 82
57 24 55 06 88
16 95 55 07 19
78 64 56 07 82
09 47 27 96 54
44 17 16 58 09
84 16 07 44 99
46 98 63 71 62
42 53 32 37 32
82 90 76 78 53
05 03 72 93 15
31 62 43 09 90
17 37 93 23 78
77 04 74 47 67
98 10 50 71 75
52 42 07 44 38
49 17 46 09 62
79 83 86 19 62
8311 46 3224
不合格
检验依据
相应产品标准
GB11948
相应产品标准
X2>UGB2579
33 26 16 80 45
27 07 36 07 51
1355335359
57 12 10 14 21
06 18 44 32 53
87 35 20 96 43
21 76 33 50 25
12 86 73 58 07
15 51 00 13 42
90 52 84 77 27
06 76 50 03 10
20 14 85 88 45
GB8917
GB/T 13479
GB2581
GB 11949
GB/T 13478
GB6955
GB6954
60 11 14 10 95
24 51 79 89 73
88 97 54 14 10
88 26 49 81 76
23 83 01 30 30
84 26 34 91 74
83 92 12 06 76
44 39 52 38 79
99 66 02 79 54
08 02 73 43 28
55 23 64 05 05
10 93 72 88 71
23 42 40 64 74
52 36 28 19 95
37 85 94 35 12
70 29 17 12 13
56 62 18 37 35
99 49 57 22 77
16 08 15 04 72
31 16 93 32 43
68 34 30 13 70
74 57 25 65 76
27 42 37 86 53
00 39 68 29 61
29 94 98 94 24
16 90 82 66 59
11 27 94 75 06
35 24 10 16 20
3323 1686 38
31 96 25 91 47
66 67 40 67 14
14 90 84 45 11
68 05 51 18 00
20 46 78 73 90
64 19 58 97 79
0526 9370 60
07 97 10 88 23
68 71 86 85 85
26 99 61 65 53
14 65 52 68 75
17 53 77 58 71
90 26 59 21 19
41 23 52 55 99
60 20 50.81 69
91 25 38 05 90
82 97 77 77 81
50 92 26 11 97
833950 0830
40 33 20 38 26
96 83 50 87 75
88 42 95 45 72
33 27 14 34 09
50 27 89 87 19
55 74 30 77 40
59 29 97 68 60
48 55 90 65 72
66 37 32 20 30
68 49 69 10 82
83 62 64 11. 12
06 09 19 74 66
33 32 51 26 38
42 38 97 01 50
96 44 33 49 13
64 05 71 95 86
75 73 88 05 90
33 96 02 75 19
97 51 40 14 02
15 06 15 93 20
22 358515 13
09 98 42 99 64
54 87 66 47 54
58 37 788070
87 59 36 22 41
71 41 61 50 72
23 52 23 33 12
31 04 49 69 96
31 99 73 68 68
94 58 28 41 36
07 45 32 14 08
00 56 76 31 38
42 34 07 96 88
13 89 51 03 74
97 12 25 93 47
16 64 36 16 00
45 59 34 68 49
20 15 37 00 49
44 22 78 84 26
7191 38 6754
96 57 69 36 10
77 84 57 03 29
53 75 91 93 30
67 10 00 71 74
02 94 37 34 02
79 78 45 04 91
87 75 66 81 41
34 86 82 53 91
11 05 65 09 68
52 27 41 14 86
07 60 62 93 55
04 02 33 31 08
01 90 10 75 06
92 03515977
61 71 62 99 15
73 02 08 11 12
42 10 50 67 42
26 78 63 06 55
15 41 94 96 26
96 93 02 18 39
10 47 48 45 88
35 81 33 03 76
453759 0309
五、建筑装饰材料
32 98 94 07 72
80 22. 02 53 63
54 44 06 87 98
17 76 37 13 04
70 33 24 0354
04 43 18 66 79
12 72 07 34 45
52 85 66 60 14
04 33 46 09 52
13 58 18 24 76
96 46 92 42 45
10 45 65 04 26
34 25 20 57 27
60 47 21 29 68
76 70 90 30 86
16 92 53 56 16
40 01 74 91 62
0052 43 48 85
76 83 20 37 90
22 98 12 22 08
59 33 82 43 90
39 54 16 49 36
40 78 78 89 62
5956 78 06 83
06 51 29 16 93
44 95 92 63 16
32 17 55 85 74
13 08 27 01 50
44 95 27 36 99
07 02 18 36 07
13 41 43 89 20
24 30 12 48 60
90 35 57 29 12
93 85 79 10 75
86 60 42 04 53
35 85 29 48 39
07 74 21 19 30
97 77 46 44 80
94 77 24 21 90
99 27 72 95 14
38 68 38 11 80
68 07 97 06 57
1554559552
97 60 49 04 91
11 04 96 67 24
40 48 73 51 92
02 02 37 03 31
38 45 94 30 38
02 75 50 95 98
48 51 84 08 32
27 55 26 89 63
57 16 00 11 66
07 52 74 95 80
49 37 38 44 59
47 95 93 13 30
02 67 74 17 33
52 91 05 70 74
58 05 77 09 51
29 56 24 29 43
94 44 67 16 94
152939 3943
02 96 74 30 83
25 99 32 70 23
97 17 14 49 17
18 99 10 72 34
82 62 54 65 60
第一部分主要建筑材料的检测方法标准34 50 57 74 37
8522043943
09 79 13 77 48
88 75 80 18 14
90 96 23 70 00
53 74 23 99 67
63 38 06 86 54
3530582146
63 43 36 82 69
98 25 37 55 26
02 63 21 17 69
64 55 22 21 82
85 07 26 13 89
5854162415
34 85 27 84 87
03 92 18 27 46
62 93 30 27 59
08 45 93 15 22
07 03 55 18 40
01 85 89 95 66
72 84 71 14 35
88 78 28 16 84
45 17 75 65 57
96 76 2812 54
43 31 67 72 30
50 44 66 44 21
22 66 22 15 86
9624 40 14 51
31 73 91 61 19
78 60 73 99 84
84 37 90 61 56
36 67 10 0823
07 23 59 07 48
1015838760
98 80 33 00 91
73 81 53 94 79
73 82 97 22 21
22 95 7542 49
39 00 03 06 90
61 32 28 69 84
99 00 65 26 94
06 72 1710 94
65 51 18 3788
0191828146
71 50 80 89 56
48 22 28 06 00
01 10 07 82 04
51 54 44 82 00
61 48 64 56 26
57 99 16 95 56
37 75 41 66 48
60 21 75 46 91
45 44 75 13 90
51 10 19 34 83
19 1158 49 26
13 52 53 94 53
28 40 19 2 12
22 0111 94 25
24 02 94 08 63
66 06 58 05 62
26 63 75 4199
23 22 90 88 57
60 20 72 98 48
43 89 94 36 45
70 10 23 68 05
98 93 35 08 86
89 64 58 89 75
79 24 31 66 56
09 77 93 19 82
33 62 46 86 28
05 03 27 24 83
39 32 8222 49
55 85 78 38 36
94 62 67 86 24
02 82 90 23 07
252131 7596
61 38 44 12 45
74 71 12 94 97
38 15 70 11 48
61 54 13 43 91
59 63 69 36 03
62 61 65 04 69
90 18 48 13 26
30 33 72 85 22
86 97 80 61 45
68 77 27 85 22
24 94 96 61 02
15 84 97 19 75
50 11 17 17 76
75 45 69 30 96
25 12 74 75 67
71 96 16 16 83
38 32 36 66 02
68 15 54 35 02
58 42 36 72 24
95 67 47 29 83
93 57 07 23 69
56 69 47 07 41
85 11 34 76 60
99 29 76 29 81
83 85 62 27 89
21 48 24 06 93
74 94 80 04 04
08 31 54 46 31
72 89 44 05 60
02 48 0770 37
94 37 30 69 32
98 33 41 19 95
79 62 67 80 60
49 28 24 00 49
32 9285 88 65
24 02 71 37 07
43 40 45 86 98
82 78 12 23 29
69 11 15 83 80
38 18 65 18 97
3770154257
84 64 38 56 98
23 53 04 01 63
28 83 61 08 84
57 55 66 83 15
12 76 39 43 78
86 31 57 20 18
73 89 65 70 31
60 40 60 81 19
68 6436 74 45
6936382539
42 35 489632
58 37 52 18 51
94 69 40 06 07
65 95 39 69 58
90 22 91 07 12
76 48 45 34 60
33 34 91 58 93
30 14 78 56 27
919894 05 49
45 07 31 66 49
53 94 13 38 47
35 80 39 94 88
16 04 61 67 87
90 89 00 76 33
47 5353 38 09
75 91 12 81 19
55657978 07
54 34 81 85 35
03 92 18 66 75
00 832691 03
06 66 24 12 27
132954 19 28
85 72 13 49 21
65 65 80 39 07
99 01 30 98 64
45 76 08 64 27
69 62 03 42 73
73 42 37 11 61
64 6391 08 25
95 60 78 46 75
99 17 43 48 76
24 62 01 61 16
19 59 50 88 92
48 03451522
14 52 41 52 43
03 37 18 39 11
18 16 36 78 86www.bzxz.net
56 80 30 19 44
78 35 34 08 72
01 64 18 39 96
63 14 52 32 52
36 63 59 80 02
01 47 59 38 00
55 19 68 97 65
53 81 26 13 39
51 86 32 68 92
35 91 70 29 13
