轻型屋面三角形钢屋架
批准部门 中华人民共和国建设部 批准文号 建质[2005]14号
| 主编单位负责人:李心 | |
| 主编部门 中国航空工业规划设计研究院 统一编号 GJBT-803 | 主编单位技术负责人:张明 |
| 实行日期 2005年3月1日 图集号 05G517 | 技术审定人:赵永清 |
| 技术负责人:李建新 秦加第 |
目录
| 目录 .................................................. 1 | GWJ6-2 a、b、c 详图 .................................... 46 | GWJ12-12 A、B、C、D 详图 ......................... 70 |
| 总说明 .................................................. 2~6 | GWJ6-3 A、C、b 详图 .................................... 47 | GWJ12-13 A、B、C、D 详图 ......................... 71 |
| 6m屋架支撑构件编号图(一)、(二) ............ 7~8 | GWJ6-4 A、b、c 详图 .................................... 48 | GWJ12-14 a、B、C、D 详图 ......................... 72 |
| 9m屋架支撑构件编号图(一)、(二) ............ 9~10 | GWJ6-5 A、b、c 详图 .................................... 49 | GWJ15-1A、a、c 详图 .................................... 73 |
| 12m屋架支撑构件编号图(一)~(五) ........... 11~15 | GWJ6-6 A、b、c 详图 .................................... 50 | GWJ15-2a、B、C、D 详图 ......................... 74 |
| 15m屋架支撑构件编号图(一)、(二) ............ 16~17 | GWJ6-7 A、b、c 详图 .................................... 51 | GWJ15-3a、B、C、D 详图 ......................... 75 |
| 18m屋架支撑构件编号图(一)、(二) ............ 18~19 | GWJ6-8 A、b、c 详图 .................................... 52 | GWJ15-4A、B、C、D 详图 ......................... 76 |
| 6m屋架檩条、拉条、撑杆构件编号图 ............ 20 | CWJ9-1 A、b、c 详图 .................................... 53 | GWJ15-5a、B、C、D 详图 ......................... 77 |
| 9m屋架檩条、拉条、撑杆构件编号图 ............ 21 | CWJ9-2 A、b、c 详图 .................................... 54 | GWJ15-6a、B、C、D 详图 ......................... 78 |
| 12m屋架檩条、拉条、撑杆构件编号图(一)、(二) ... 22~23 | CWJ9-3 A、b、c 详图 .................................... 55 | GWJ15-7a、B、C、D 详图 ......................... 79 |
| 12m屋架檩条、拉条、撑杆构件编号图(三)及拉条、撑杆详图 ... 24 | CWJ9-4 A、b、c 详图 .................................... 56 | GWJ15-8a、B、C、D 详图 ......................... 80 |
| 15m屋架檩条、拉条、撑杆构件编号图(一) ....... 25 | CWJ9-5 A、b、c 详图 .................................... 57 | GWJ15-9A、a、C 详图 .................................... 81 |
| 18m屋架檩条、拉条、撑杆构件编号图(一) ....... 26 | CWJ9-6 A、b、c 详图 .................................... 58 | GWJ15-10A、a、C 详图 ............................... 82 |
| 15m、18m屋架檩条、拉条、撑杆构件编号图(二) ... 27 | CWJ12-1A、B、C、D 详图 .................................... 59 | GWJ15-11A、a、c 详图 ............................... 83 |
| 安装节点图(一)、(二) ........................................ 28~29 | CWJ12-2A、B、C、D 详图 .................................... 60 | GWJ15-12 A、a、c 详图 ............................... 84 |
| 上弦横向支撑SC1~SC12详图 ......................... 30~31 | CWJ12-3A、B、C、D 详图 .................................... 61 | GWJ18-1 A、a、c 详图 .................................... 85 |
| 下弦横向支撑XC1~XC12详图 ......................... 32~36 | CWJ12-4A、B、C、D 详图 .................................... 62 | GWJ18-2 A、a、c 详图 .................................... 86 |
| 竖向支撑CC1~CC6详图 ........................................ 37 | CWJ12-5A、B、C、D 详图 .................................... 63 | GWJ18-3 A、a、c 详图 .................................... 87 |
| 竖向支撑CC7~CC10详图,系杆XG11详图 ........... 38 | CWJ12-6A、B、C、D 详图 .................................... 64 | GWJ18-4 A、a、c 详图 .................................... 88 |
| 竖向支撑CC11~CC22详图 ................................. 39~41 | CWJ12-7A、B、C、D 详图 .................................... 65 | GWJ18-5 A、a、c 详图 .................................... 89 |
| 系杆XG1~XG10详图 ................................................. 42 | CWJ12-8A、B、C、D 详图 .................................... 66 | GWJ18-6 A、a、c 详图 .................................... 90 |
| 檩条L4-1x~4x,L6-1.5x、2x详图 ......................... 43 | CWJ12-9A、B、C、D 详图 .................................... 67 | GWJ18-7 A、a、c 详图 .................................... 91 |
| 檩条L6-5x,L7.5-3x、2x详图 ................................. 44 | CWJ12-10 A、B、C、D 详图 .................................... 68 | GWJ18-8 A、a、c 详图 .................................... 92 |
| GWJ6-1A、b、c 详图 ................................................. 45 | CWJ12-11 A、B、C、D 详图 .................................... 69 | GWJ18-9 a、a、c 详图 .................................... 93 |
图集号:05G517 目录 第1页




