河南省工程建设标准设计 DBJT19-20-2005
05系列工程建设标准设计图集
河南省工程建设标准设计管理办公室 主编
05YN7 集中采暖住宅分户热计量系统设计与安装
| 集中采暖住宅分户热计量 系统设计与安装 |
||||||||||
| 编制单位:河南省建筑设计研究院 |
|
|||||||||
| 目 录 | |
|---|---|
第一部分 技术说明 | 水平单管跨越式户内系统 ······17 放射双式式户内系统 ······18 低温热水地板辐射采暖系统 ······19 采暖空调合用系统 ······20 |
| 目录 ······ 1~3 | 高层建筑独立立管竖向分区采暖系统 ······21 热分配表计垂直直单管、双管采暖系统 ······22 立管压差(流量)控制装置安装示意图 ······23 |
| 说明 ······ 4~9 | 管道井、热量表箱及显示仪表位置示意图(一) ······24 管道井、热量表箱及显示仪表位置示意图(二) ······25 |
| 分户热计量系统名词解释 ······10 | |
| 图例 ······ 11 | |
第二部分 系统及设备安装图 | |
| 设置热量表的热力入口装置(一) ······12 | |
| 设置热量表的热力入口装置(二) ······13 | |
| 设置热量表的热力入口装置(三) ······14 | |
| 上供下回水平双管式户内系统 ······15 | |
| 下供下回水平双管式户内系统 ······16 | |
| 目录(二) | 图集号:03T97 | ||
|---|---|---|---|
| 热表管道井安装(一) | 26 | 两户共用锁闭调节阀箱(一) | 44 |
| 热表管道井安装(二) | 27 | 两户共用锁闭调节阀箱(二) | 45 |
| 热表管道井安装(三) | 28 | 两户共用锁闭调节阀箱(三) | 46 |
| 热表管道井安装(四) | 29 | 热量表箱安装 | 47 |
| 热表管道井安装(五) | 30 | 热表显示仪安装 | 48 |
| 分层设置分、集水器管井布置(一) | 31 | 双管系统散热器连接(一) | 49 |
| 分层设置分、集水器管井布置(二) | 32 | 双管系统散热器连接(二) | 50 |
| 带锁闭调节阀户外热量表箱(一) | 33 | 单管系统散热器连接(一) | 51 |
| 带锁闭调节阀户外热量表箱(二) | 34 | 单管系统散热器连接(二) | 52 |
| 带锁闭调节阀户外热量表箱(三) | 35 | 单管系统散热器连接(三) | 53 |
| 带锁闭调节阀户外热量表箱(四) | 36 | 单管系统散热器连接(四) | 54 |
| 带锁闭调节阀户外热量表箱(五) | 37 | 单管系统散热器连接(五) | 55 |
| 不带锁闭调节阀户内热量表箱(一) | 38 | 放射双管式系统侧进侧出散热器连接 | 56 |
| 不带锁闭调节阀户内热量表箱(二) | 39 | 放射双管式系统下进下出散热器连接 | 57 |
| 不带锁闭调节阀户内热量表箱(三) | 40 | 散热器连接节点详图(一) | 58 |
| 不带锁闭调节阀户内热量表箱(四) | 41 | 散热器连接节点详图(二) | 59 |
| 不带锁闭调节阀户内热量表箱(五) | 42 | 散热器连接节点详图(三) | 60 |
| 户用锁闭调节阀箱 | 43 | ||
| 页次:2 | ||




