卫生间、盥洗室及洗池
编制单位 宁夏建筑设计研究院有限公司
| 编制单位负责人: | [图片] |
| 编制单位技术负责人: | [图片] |
| 技 术 审 定 人: | [图片] |
| 设 计 负 责 人: | [图片] |
目 录
| 条目 | 页码 | 条目 | 页码 |
|---|---|---|---|
| 编制说明 | 3 | 冲槽式厕所水源石隔墙 | 33 |
| 防水层设计说明 | 4 | 厕所水源石隔墙规格 | 34 |
| 公厕厕所平面布置实例(一)~(八) | 6~13 | 水源石隔墙规格及连接 | 35 |
| 公厕浴室平面布置实例(一)~(三) | 14~16 | 厕所塑料板面胶合板隔墙 | 36 |
| 小便槽及详图 | 17 | 厕所铝合金隔墙 | 37 |
| 小便斗及隔断 | 18 | 浴室铝合金隔墙 | 38 |
| 幼儿园小便槽 | 19 | 铝合金型材材质、铝合金隔断详图(一)~(二) | 39~40 |
| 幼儿园坐便详图 | 20 | 幼儿浴盆 | 41 |
| 厕所胶合板隔墙 | 21 | 浴室小间 | 42 |
| 木隔断连接详图 | 22 | 浴盆小间详图 | 43 |
| 塑料隔断基本构件 | 23 | 大浴池(一)~(四) | 44~47 |
| 厕所塑料隔断(一)~(二) | 24~25 | 普通瓷砖板及地板安装构造 | 48 |
| 浴室塑料隔断(一)~(二) | 26~27 | 卫生间门口详图 | 49 |
| 厕所水源石隔断(一)~(二) | 28~29 | 卫生间设备选用表(一)~(二) | 50~51 |
| 水源石隔断连接详图 | 30 | 浴盆安装详图 | 52 |
| 浴室水源石隔断(一)~(二) | 31~32 |
| 图名 | 目录 | 图集号 宁02JS-1 |
|
|---|---|---|---|
| 页次 | 1 | ||




