消防工程
DBJT27-130-12
新 12S6
消防工程
|
批准部门:新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅 批准文号:新建标[2013]8号 组编单位:新疆维吾尔自治区建设标准服务中心 统一编号:DBJT72-130-12 编制单位:新建筑设计研究院 施行日期:2013年8月1日 |
| 编制单位负责人: | |
| 编制单位技术负责人: | |
| 技 术 审 定 人: | |
| 设 计 负 责 人: |
目 录
| 目录 | |||
|---|---|---|---|
| 图号 | 名称 | 页码 | 备注 |
| 目 录 | 01-04 | ||
| 编制说明 | 05-06 | ||
| 室外消火栓安装说明 | 1 | ||
| 室外地上式消火栓安装图 (SS100/65型于管安装) | 2 | ||
| 室外地上式消火栓安装图 (SS100/65型夹壁安装) | 3 | ||
| 室外地下式消火栓安装图 (SA100/45型于管安装) | 4 | ||
| 室外地下式消火栓安装图 (SA100/65型于管安装) | 5 | ||
| 消防合器安装图 | 6-7 | ||
| 室内消火栓系统说明 | 8 | ||
| 单栓室内消火栓箱 (甲型,乙型) | 9 | ||
| 双栓室内消火栓箱 (丙型,丁型) | 10 | ||
| 单栓室内消火栓箱 (甲型,乙型) | 11 | ||
| 室内消火栓、消防软管卷盘组合安装图 | 12 | ||
| 带应急照明单栓室内消火栓箱 (甲型,乙型) | 13 | ||
| 双栓室内消火栓箱 (甲型,乙型) | 14 | ||
| 双栓室内消火栓箱 (丙型,丁型) | 15 | ||
| 双立管双栓室内消火栓、带消防软管卷盘双立管双栓室内消火栓 16 | |||
| 带应急照明双栓室内消火栓箱 (甲型,乙型) 17 | |||
| 单栓带消防软管卷盘室内消火栓箱 (甲型、乙型) 18 | |||
| 双栓带消防软管卷盘室内消火栓箱 (甲型,乙型) 19 | |||
| 带应急照明单栓、双栓带消防软管卷盘室内消火栓箱 20 | |||
| 自装式消防卷盘器、屋顶式低压消火栓箱 21 | |||
| 前后开门室内消火栓箱 (甲型,乙型) 22 | |||
| 带检修门室内消火栓箱 (甲型、乙型) 23 | |||
| 带防火检修门室内消火栓箱 (甲型,乙型) 24 | |||
| 灭火器箱组合式消防柜 (丙型、丁型) 25 | |||
| 带灭火器箱组合式消防柜 (丙型,丁型) 26 | |||
| 带应急照明及灭火器的组合式消防柜 (甲型、乙型) 27 | |||
| 带应急照明及灭火器组合式消火栓箱 (丙型,丁型) 28 | |||
| 带自救式消防卷盘及灭火器的移动式消防柜 29 | |||
| 室内消火栓箱安装固定图 (明装) 30 | |||
| 室内消火栓箱安装固定图 (暗装) 31 | |||
| 目录 | 图表号 | 新1256 |
|---|---|---|
| 审核: 校对: 设计: 页次: 01 |
目录
| 章节标题 | 页码 |
|---|---|
| ZS2系列自动喷水灭火报警装置表图(一) | 32 |
| 消防水枪安装固定图(暗装) | 31 |
| 减压稳压喷头组出口至消火栓箱 | 34 |
| ZS5系列自动喷水灭火报警装置表图(二) | 35 |
| 减压稳压喷头组出口至消火栓箱 | 36 |
| ZS4系列自动喷水灭火报警装置表图(二) | 55 |
| 自动喷水干式系统、干湿两用系统图 | 57 |
| ZS4系列自动喷水灭火报警装置表图(一) | 58 |
| 自动水喷淋系统示意图 | 60 |
| ZS3系列自动喷水灭火报警装置表图(二) | 61 |
| 传动后的系统示意图 | 62 |
| ZS7系列自动喷水灭火报警装置表图(一) | 64 |
| 电动水喷淋系统示意图 | 65 |
| ZS7系列自动喷水灭火报警装置表图(二) | 67 |
| ZS9系列自动喷水灭火报警装置表图 | 68 |
| ZSM系列自动喷水灭火报警装置表图(一) | 70 |
| ZSM系列自动喷水灭火报警装置表图(二) | 71 |
| 消防水喷淋系统示意图 | 73 |
| ZS9系列自动喷水灭火报警装置表图(一) | 74 |
| 消防水喷淋系统示意图 | 50 |
| ZS6系列自动喷水灭火报警装置表图(一) | 52 |
| 消防水喷淋系统示意图 | 49 |
| S0180 (150) - 低流量大喷头灭火报警装置表图 | 47 |
| S0180 (150) - 中流量大喷头灭火报警装置表图 | 46 |
| ZS9系列自动喷水灭火报警装置表图(二) | 48 |
| S0180 (150) - 低流量大喷头灭火报警装置表图 | 45 |
| ZS7系列自动喷水灭火报警装置表图(二) | 43 |
| S0180 (150) - 中流量大喷头灭火报警装置表图 | 42 |
| ZS7系列自动喷水灭火报警装置表图(一) | 44 |
| S0180 (150) - 低流量大喷头灭火报警装置表图 | 40 |
| ZS7系列自动喷水灭火报警装置表图(二) | 39 |
| S0180 (150) - 中流量大喷头灭火报警装置表图 | 41 |




