国家建筑标准设计图集
13G311-1
(替代 06SG311-1)
混凝土结构加固构造
中国建筑标准设计研究院
结构专业图集简明目录
| 图集号 | 图集名称 | 图集号 | 图集名称 | 图集号 | 图集名称 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11G101-1 | 混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板) | 07SG551-8 | 多跨门式刚架轻型房屋钢结构(吊车梁) | 03SG264 | 钢筋混凝土单桩、群桩基础构造 |
| 11G101-2 | 混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土板式楼梯) | 10G409 | 预应力混凝土管桩 | 03SG628-1 | 钢筋混凝土扩展基础(一、二) |
| 11G101-3 | 混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(独立基础、条形基础、筏形基础及桩基承台) | 06SG429 | 后张预应力混凝土结构施工图纸表示方法及构造详图 | 12SG535 | 钢筋混凝土扩展基础(二) |
| 12G101-4 | 混凝土结构施工图形平面整体表示方法制图规则和构造详图(剪力墙边缘构件等) | 09SG432-2 | 预应力混凝土双T板(板宽 2.0m、2.4m、3.0m) | 12G614-1 | 砌体填充墙结构构造 |
| 11SG102-3 | 钢结构设计制图平面整体表示方法和构造详图 | 04SG5-1、-2 | 预应力混凝土吊车梁(2005年合订本) | 12G619-2 | 房屋建筑抗震加固(一)(中小学校舍抗震加固) |
| 14SG03-5 | 民用建筑工程结构设计常用图样(2009年合订本) | 06SGC501 | 民用建筑钢结构防火构造 | 12GJ3-1 | 房屋建筑抗震加固(二)(医院建筑抗震加固) |
| 12G112- | 建筑结构制图常用图样(钢筋混凝土结构、砌体结构、地基基础) | 05SGC510-1 | 轻型屋面平行弦钢屋架(圆钢管、方钢管) | 12GJ4-3 | 房屋建筑抗震加固(三)(单层工业厂房、烟囱、水塔) |
| 06SG157-1 | 钢结构施工图表示方法制图规则和构造详图 | 05GJ2 | 钢门窗架 | 12SG194-3 | 房屋建筑抗震加固(四)(砌体结构住宅抗震加固) |
| 06SGC517-1 | 单层工业厂房设计选用(一) | 05GJ3 | 钢托架 | 12SGE20 | 砌体结构设计与构造 |
| 06SGC518-1、-2 | 单层工业厂房设计选用(上阶、下阶) | 05GJ4-1、-2、-3、-4 | 2m实腹式钢吊车梁 | 06SG8.2 | 组合楼板构造 |
| 12SG321-1、-2 | 施工图结构设计总说明(混凝土结构) | 05GJ5 | 轻型屋面梯形钢屋架 | 06SG8.4 | 钢筋混凝土灌注桩 |
| 13SG21-1、-2 | 施工图结构设计总说明(多层砌体房屋和底部框架砌体房屋) | 05GJ7-1 | 轻型屋面梯形钢屋架(圆钢管、方钢管) | 12SG6.3 | 建筑基础抗裂构造详图 |
| 08SG21-1 | 钢烟囱(自立式 30~60m) | 05GJ7.4、-7.5 | 轻型屋面三角形钢屋架(部分T型钢) | 12G901-1 | 混凝土结构施工图平面整体表示方法和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板) |
| 08SG53-1 | 钢筋混凝土独立基础及条形基础构造 | 07SG551-2 | 轻型屋面三角形钢屋架(部分T型钢) | 12G901-2 | 混凝土结构施工图平面整体表示方法和构造详图(现浇混凝土板式楼梯) |
| 11GJ3-6 | 建筑抗震加固详图(多层砌体房屋和底部框架砌体房屋) | 11SG5-1、-2 | 钢吊车梁 钢板梁(2011年合订本) | 12G901-3 | 混凝土结构施工图平面整体表示方法和构造详图(独立基础、条形基础、筏形基础及桩基承台) |
| 11SG54-2 | 钢结构节点设计选用(梁柱连接) | 08SGC520-3 | 钢吊车梁(H型钢,工作级别 A1~A5) | 12G901-4 | 混凝土结构施工图平面整体表示方法和构造详图(剪力墙边缘构件等) |
| 11SG73-5 | 建筑抗震加固详图(单层工业厂房) | 06SGC524 | 预应力混凝土吊车梁构造(圆钢管、矩形钢骨) | 13GJ1-1 | 房屋建筑抗震加固(一)(中小学校舍抗震加固) |
| 07SG526 | 户内钢结构独立广告牌 | 13GJ2-1、-2 | 房屋建筑抗震加固(二)(医院建筑抗震加固) | ||
| 07SG531 | 钢网架结构设计一 | 14GJ6-1、-2 | 房屋建筑抗震加固(三)(单层工业厂房、烟囱、水塔) |
详细内容请参见国家建筑标准设计网或查询国家标准设计图集目录。
混凝土结构加固构造
国家建筑标准设计图集 13G311-1
(替代06SG311-1)
| 批准部门: | 中华人民共和国住房和城乡建设部 |
| 组织编制: | 中国建筑标准设计研究院 |
中国计划出版社




