移动通信室内信号覆盖系统
|
主编单位负责人王洪艳 程建 主编单位技术负责人李雪明 程建 技术审定人李雪明 须凤贞 设计负责人张莹 朱玉彤 |
||||||||||||||||||
目 录
| 图名 | 页 | 图名 | 页 |
|---|---|---|---|
| 目录 | 1、2 | 光纤传输直放站组网结构框图及工作原理 | 22 |
| 编制说明 | 3 | 光纤传输方式(一)~(三) | 23~25 |
| 系统设计说明(一)~(七) | 4~10 | 微蜂窝有线接入电塔室内直放站(干放)覆盖组网结构框图及工作原理(一)、(二) | 26、27 |
| 图形和文字符号 | 11 | 信号无线接入射频直放站结构框图 | 28 |
| 术语 | 12 | 信号有线接入射频直放站结构框图 | 29 |
| 中国移动通信频率配置(一)、(二) | 13、14 | 无源电(同轴电缆)分布系统室内覆盖组网方式 | 30 |
| 系统技术要求 | 15 | 有源电(同轴电缆)分布系统室内覆盖组网方式 | 31 |
| 系统设备技术参数(一)、(二) | 16、17 | 光电混合(光纤——同轴电缆)分布系统室内覆盖组网方式(一)、(二) | 32、33 |
| 移动通信覆盖三种主流直放站应用情况比较 | 18 | ||
| 移动通信网络基本框架组成 | 19 | 无线接入无源电(同轴电缆)分布系统室内覆 | |
| 典型蜂窝移动通信系统 | 20 | ||
| 同频无线传输直放站组网结构框图及工作原理 | 21 |
| 目 录 | 图集号 | 03X102 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 审核 须凤贞 |
校对 朱立彤 |
设计 张莹 |
绘图 |
审定 |
批准 |
页 | 1 | |




