3. 室外接地引出线采用镀锌角钢保护。
| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 接地极 | 由工程设计确定 | 根 | - | - |
| 2 | 接地线 | 由工程设计确定 | m | - | - |
| 3 | 硬塑料套管 | 圆钢 φ50 L=B | 根 | - | - |
| 4 | 沥青麻丝或建筑密封材料 | - | kg | - | - |
| 5 | 断接卡子 | 由工程设计确定 | 副 | 19 | V或X形 |
| 6 | 角钢 | L-50x 50x5 镀锌 | m | - | - |
| 7 | 卡子 | 25x4 镀锌 | 个 | - | - |
| 8 | 塑料膨胀螺栓 | φ9x60 镀锌 | 个 | - | - |
| 9 | 沉头木螺钉 | Bx70 镀锌 | 个 | - | - |
| 防雷接地 | 室内接地线与室外接地线连接 | 图集号 09X100-7 |
|||
| 审核: 李道木 | 校对: 范翠昌 | 设计: 崔福涛 | 页 7-17 |
||
[图片]




