标准信息
STANDARD INFORMATION- 标准编号
- DIN 2615-2(1)
- 所属分类
- DIN 德国标准
- 发布机构
- DIN
- 版本年份
- 1997
- 文件语言
- 英语
- 文件格式
- 文件页数
- 6 页
- 文件大小
- 6.2 MB
中文名称为参考译名,文件语言以原文为准。
· 更新:
标准简介
OVERVIEW中文简介
该标准规定了用于对焊连接的钢制三通管件的技术要求。适用于无缝(S)和焊接(W)三通,其设计需承受与连接钢管相同的内压。标准提供了不同壁厚系列下的尺寸、壁厚及材料分组等详细参数表。
English summary
This standard specifies the technical requirements for steel tee fittings used in butt-welding applications. It applies to seamless (S) and welded (W) tees designed to withstand the same internal pressure as the connected steel pipes. The document provides detailed tables for dimensions, wall thicknesses, and material groups across various series.
以上为根据文件整理的内容简介。
相关标签
标准内容预览
DOCUMENT PREVIEWFormstücke zum Einschweißen
T-Stücke
Voller Ausnutzungsgrad
Buttwelding fittings; tees; full strain
Mi e in mm
1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt f r nahtlose (S) und geschwei te (W) T-St cke aus Stahl, die den gleichen Innendruck aushalten wie die anzuschlie enden Stahlrohre mit den Wanddicken s1 und s2 nach den Tabellen 1 bis 5 (siehe Abschnitt 3 Grundlagen der Berechnung). Die T-St cke werden als Formst cke zum Einschwei en verwendet.
2 Bauform, Bezeichnung
Die T-St cke brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen, nur die angegebenen Ma e sind einzuhalten. Ausf hrung A oder Ausf hrung B nach Wahl des Herstellers.
|
Ausf hrung A |
Ausf hrung B |
Bezeichnung eines T-St ckes nach dieser Norm Teil 2 (2), von Au endurchmesser d1 = 168,3 mm, Wanddicke s1 = 4,5 mm und Au endurchmesser d2 = 88,9 mm, Wanddicke s2 = 3,2 mm, nahtlos S (S), aus einem Werkstoff der Werkstoffgruppe F (F) nach DIN 2609:
T-St ck DIN 2615 2 168,3 4,5 88,9 3,2 S F
1) Ausf hrung A: Gesamte Verst rkung nach innen
2) Ausf hrung B: Verst rkung teilweise oder ganz nach au en
3) Siehe Abschnitt 7.1
4) Siehe Abschnitt 4
Fortsetzung Seite 2 bis 15
1
3 Maße
Tabelle 1. Wanddickenreihe 1
| Nennweite DN1 | Durchmesser d1 | Wanddicke s1 | Nennweite DN2 | Durchmesser d2 | Wanddicke s2 | Durchmesser d31) min. | Durchmesser d31) max. | Wanddicke s3 | Durchmesser d41) min. | Durchmesser d41) max. | Wanddicke s4 | a | b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 21,3 | 1,6 | 15 10 | 21,3 17,2 | 1,6 1,6 |
21,3 | 24,0 23,0 | 3,3 2,9 |
21,3 17,2 | 22,5 18,0 | 2,5 2,2 |
25 | 25 |
| 20 | 26,9 | 1,6 | 20 15 10 | 26,9 21,3 17,2 | 1,6 1,6 1,6 |
26,9 | 30,0 29,0 28,5 | 3,4 3,0 2,6 |
26,9 21,3 17,2 | 28,0 22,0 17,5 | 2,6 2,3 2,1 |
29 | 29 |
| 25 | 33,7 | 2,0 | 25 20 15 | 33,7 26,9 21,3 | 2,0 1,6 1,6 |
33,7 | 37,0 36,5 35,5 | 4,3 3,8 3,4 |
33,7 26,9 21,3 | 35,5 28,5 22,5 | 3,2 2,9 2,5 |
38 | 38 |
| 32 | 42,4 | 2,0 | 32 25 20 15 | 42,4 33,7 26,9 21,3 | 2,0 2,0 1,6 1,6 |
42,4 | 46,0 45,5 44,5 44,0 | 4,5 4,0 3,5 3,2 |
42,4 33,7 26,9 21,3 | 44,0 35,0 28,5 22,5 | 3,3 3,0 2,6 2,4 |
48 | 48 |
| 40 | 48,3 | 2,0 | 40 32 25 20 | 48,3 42,4 33,7 26,9 | 2,0 2,0 2,0 1,6 |
48,3 | 52,5 51,5 51,0 50,0 | 4,6 4,2 3,8 3,4 |
48,3 42,4 33,7 26,9 | 50,5 44,0 34,5 28,0 | 3,4 3,2 2,9 2,5 |
57 | 57 |
| 50 | 60,3 | 2,0 | 50 40 32 25 20 | 60,3 48,3 42,4 33,7 26,9 | 2,0 2,0 2,0 2,0 1,6 |
60,3 | 64,5 63,5 63,0 62,5 62,0 | 4,8 4,2 4,0 3,5 3,2 |
60,3 48,3 42,4 33,7 26,9 | 62,5 50,0 43,5 34,5 28,0 | 3,5 3,2 3,0 2,6 2,4 |
64 | 64 60 57 51 44 |
| 65 | 76,1 | 2,3 | 65 50 40 32 25 | 76,1 60,3 48,3 42,4 33,7 | 2,3 2,0 2,0 2,0 2,0 |
76,1 | 81,5 80,0 79,0 79,0 78,0 | 5,6 4,9 4,5 4,2 3,8 |
76,1 60,3 48,3 42,4 33,7 | 79,0 63,0 50,0 44,0 34,5 | 4,2 3,7 3,3 3,2 2,9 |
76 | 76 70 67 64 57 |
| 80 | 88,9 | 2,3 | 80 65 50 40 32 | 88,9 76,1 60,3 48,3 42,4 | 2,3 2,3 2,0 2,0 2,0 |
88,9 | 94,5 93,5 92,5 91,5 91,5 | 5,8 5,3 4,7 4,2 4,0 |
88,9 76,1 60,3 48,3 42,4 | 92,0 78,5 62,5 50,0 43,5 | 4,3 4,0 3,5 3,2 3,0 |
86 | 86 83 76 73 70 |
| 100 | 114,3 | 2,6 | 100 80 65 50 40 | 114,3 88,9 76,1 60,3 48,3 | 2,6 2,3 2,3 2,0 2,0 |
114,3 | 121,0 119,5 118,5 117,5 117,0 | 6,7 5,8 5,5 4,9 4,5 |
114,3 88,9 76,1 60,3 48,3 | 118,0 92,0 78,5 62,5 50,0 | 5,0 4,3 4,1 3,7 3,3 |
105 | 105 98 95 89 86 |
| 125 | 139,7 | 2,6 | 125 100 80 65 50 | 139,7 114,3 88,9 76,1 60,3 | 2,6 2,6 2,3 2,3 2,0 |
139,7 | 146,5 145,5 144,0 143,5 142,5 | 7,0 6,3 5,6 5,1 4,7 |
139,7 114,3 88,9 76,1 60,3 | 143,5 117,5 91,5 78,5 62,5 | 5,3 4,7 4,2 3,9 3,5 |
124 | 124 117 111 108 105 |
| 150 | 168,3 | 2,6 | 150 125 100 80 65 | 168,3 139,7 114,3 88,9 76,1 | 2,6 2,6 2,6 2,3 2,3 |
168,3 | 176,0 174,5 173,5 172,5 171,5 | 7,3 6,6 5,9 5,3 4,9 |
168,3 139,7 114,3 88,9 76,1 | 172,5 143,0 117,0 91,0 78,0 | 5,5 4,9 4,5 4,0 3,7 |
143 | 143 137 130 124 121 |
| 200 | 219,1 | 2,9 | 200 150 125 100 80 | 219,1 168,3 139,7 114,3 88,9 | 2,9 2,6 2,6 2,6 2,3 |
219,1 | 228,0 226,0 225,0 224,0 223,0 | 8,3 7,3 6,6 6,1 5,5 |
219,1 168,3 139,7 114,3 88,9 | 224,5 172,5 143,0 117,0 91,5 | 6,3 5,5 5,0 4,6 4,1 |
178 | 178 168 162 156 152 |
1) Siehe Abschnitt 7.2
2
Tab. 1. (Fortsetzung)
| Nennweite DN1 | Durchmesser d1 | Wanddicke s1 | Nennweite DN2 | Durchmesser d2 | Wanddicke s2 | Durchmesser d31) min. | Durchmesser d31) max. | Wanddicke s3 | Durchmesser d41) min. | Durchmesser d41) max. | Wanddicke s4 | a | b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 273,0 | 2,9 | 250 | 273,0 | 2,9 | 273,0 | 282,5 | 8,8 | 273,0 | 279,0 | 6,6 | 216 | 216 |
| 200 | 219,1 | 2,9 | 281,0 | 7,9 | 219,1 | 223,5 | 5,9 | 203 | |||||
| 150 | 168,3 | 2,6 | 279,5 | 7,0 | 168,3 | 172,0 | 5,3 | 194 | |||||
| 125 | 139,7 | 2,6 | 278,5 | 6,4 | 139,7 | 143,0 | 4,8 | 191 | |||||
| 100 | 114,3 | 2,6 | 277,5 | 5,8 | 114,3 | 116,5 | 4,3 | 184 | |||||
| 300 | 323,9 | 2,9 | 300 | 323,9 | 2,9 | 323,9 | 334,0 | 9,1 | 323,9 | 330,0 | 6,9 | 254 | 254 |
| 250 | 273,0 | 2,9 | 332,5 | 8,3 | 273,0 | 278,0 | 6,3 | 241 | |||||
| 200 | 219,1 | 2,9 | 331,0 | 7,5 | 219,1 | 223,0 | 5,6 | 229 | |||||
| 150 | 168,3 | 2,6 | 329,5 | 6,6 | 168,3 | 172,0 | 5,0 | 219 | |||||
| 125 | 139,7 | 2,6 | 329,0 | 6,2 | 139,7 | 142,5 | 4,6 | 216 | |||||
| 350 | 355,6 | 3,2 | 350 | 355,6 | 3,2 | 355,6 | 367,0 | 10,2 | 355,6 | 362,5 | 7,7 | 279 | 279 |
| 300 | 323,9 | 2,9 | 366,0 | 9,6 | 323,9 | 330,5 | 7,2 | 270 | |||||
| 250 | 273,0 | 2,9 | 364,5 | 8,8 | 273,0 | 279,0 | 6,6 | 257 | |||||
| 200 | 219,1 | 2,9 | 363,0 | 7,9 | 219,1 | 223,5 | 5,9 | 248 | |||||
| 150 | 168,3 | 2,6 | 361,5 | 7,1 | 168,3 | 172,5 | 5,3 | 238 | |||||
| 400 | 406,4 | 3,2 | 400 | 406,4 | 3,2 | 406,4 | 418,0 | 10,4 | 406,4 | 413,5 | 7,9 | 305 | 305 |
| 350 | 355,6 | 3,2 | 417,0 | 9,7 | 355,6 | 362,0 | 7,3 | 305 | |||||
| 300 | 323,9 | 2,9 | 416,0 | 9,3 | 323,9 | 330,0 | 7,0 | 295 | |||||
| 250 | 273,0 | 2,9 | 415,0 | 8,6 | 273,0 | 278,5 | 6,4 | 283 | |||||
| 200 | 219,1 | 2,9 | 413,5 | 7,7 | 219,1 | 223,5 | 5,7 | 273 | |||||
| 150 | 168,3 | 2,6 | 412,0 | 6,9 | 168,3 | 172,0 | 5,1 | 264 | |||||
| 450 | 457,0 | 4,0 | 450 | 457,0 | 4,0 | 457,0 | 471,0 | 12,7 | 457,0 | 465,5 | 9,6 | 343 | 343 |
| 400 | 406,4 | 3,2 | 468,5 | 11,1 | 406,4 | 414,5 | 8,3 | 330 | |||||
| 350 | 355,6 | 3,2 | 468,5 | 11,2 | 355,6 | 364,0 | 8,5 | 330 | |||||
| 300 | 323,9 | 2,9 | 467,5 | 10,6 | 323,9 | 332,0 | 8,0 | 321 | |||||
| 250 | 273,0 | 2,9 | 466,0 | 9,8 | 273,0 | 280,0 | 7,4 | 308 | |||||
| 200 | 219,1 | 2,9 | 464,5 | 8,9 | 219,1 | 225,0 | 6,7 | 298 | |||||
| 500 | 508,0 | 4,0 | 500 | 508,0 | 4,0 | 508,0 | 523,0 | 13,0 | 508,0 | 517,0 | 9,8 | 381 | 381 |
| 450 | 457,0 | 4,0 | 521,5 | 12,3 | 457,0 | 465,0 | 9,3 | 368 | |||||
| 400 | 406,4 | 3,2 | 520,0 | 11,7 | 406,4 | 415,0 | 8,7 | 356 | |||||
| 350 | 355,6 | 3,2 | 519,0 | 10,9 | 355,6 | 363,5 | 8,1 | 356 | |||||
| 300 | 323,9 | 2,9 | 518,0 | 10,4 | 323,9 | 331,5 | 7,8 | 346 | |||||
| 250 | 273,0 | 2,9 | 517,0 | 9,6 | 273,0 | 280,0 | 7,2 | 333 | |||||
| 200 | 219,1 | 2,9 | 515,0 | 8,7 | 219,1 | 225,0 | 6,5 | 324 | |||||
| 600 | 610,0 | 5,0 | 600 | 610,0 | 5,0 | 610,0 | 628,0 | 16,1 | 610,0 | 621,0 | 12,1 | 432 | 432 |
| 500 | 508,0 | 4,0 | 625,0 | 14,2 | 508,0 | 518,5 | 10,6 | 432 | |||||
| 450 | 457,0 | 4,0 | 624,5 | 13,9 | 457,0 | 467,5 | 10,4 | 419 | |||||
| 400 | 406,4 | 3,2 | 622,5 | 12,7 | 406,4 | 416,5 | 9,6 | 406 | |||||
| 350 | 355,6 | 3,2 | 621,5 | 12,3 | 355,6 | 365,5 | 9,3 | 406 | |||||
| 300 | 323,9 | 2,9 | 620,5 | 11,8 | 323,9 | 333,5 | 8,9 | 397 | |||||
| 250 | 273,0 | 2,9 | 619,0 | 11,0 | 273,0 | 281,5 | 8,2 | 384 | |||||
| 700 | 711,0 | 5,0 | 700 | 711,0 | 5,0 | 711,0 | 731,5 | 15,8 | 711,0 | 724,0 | 12,0 | 521 | 521 |
| 600 | 610,0 | 5,0 | 729,5 | 14,6 | 610,0 | 621,0 | 12,1 | 508 | |||||
| 500 | 508,0 | 4,0 | 727,0 | 13,4 | 508,0 | 519,5 | 11,1 | 483 | |||||
| 450 | 457,0 | 4,0 | 725,5 | 12,8 | 457,0 | 467,5 | 10,5 | 470 | |||||
| 400 | 406,4 | 3,2 | 724,5 | 12,1 | 406,4 | 417,5 | 9,9 | 457 | |||||
| 350 | 355,6 | 3,2 | 723,0 | 11,4 | 355,6 | 365,5 | 9,4 | 457 | |||||
| 300 | 323,9 | 2,9 | 722,0 | 11,0 | 323,9 | 334,0 | 9,0 | 448 | |||||
| 800 | 813,0 | 5,6 | 800 | 813,0 | 5,6 | 813,0 | 836,5 | 17,8 | 813,0 | 828,0 | 13,5 | 597 | 597 |
| 700 | 711,0 | 5,0 | 834,0 | 16,6 | 711,0 | 725,0 | 12,6 | 572 | |||||
| 600 | 610,0 | 5,0 | 831,5 | 15,4 | 610,0 | 622,5 | 12,8 | 559 | |||||
| 500 | 508,0 | 4,0 | 829,0 | 14,2 | 508,0 | 520,5 | 11,8 | 533 | |||||
| 450 | 457,0 | 4,0 | 828,0 | 13,5 | 457,0 | 468,5 | 11,2 | 521 | |||||
| 400 | 406,4 | 3,2 | 826,5 | 12,8 | 406,4 | 418,5 | 10,6 | 508 | |||||
| 350 | 355,6 | 3,2 | 825,0 | 12,1 | 355,6 | 366,5 | 9,9 | 508 |
1) Siehe Abschnitt 7.2
3
Seite 4 DIN 2615 Teil 2
Tabelle 1. (Fortsetzung)
| Nennweite DN1 | Durchmesser d1 | Wanddicke s1 | Nennweite DN2 | Durchmesser d2 | Wanddicke s2 | Durchmesser d31) min. |
max. | Wanddicke s3 | Durchmesser d41) min. |
max. | Wanddicke s4 | a | b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 914,0 | 6,3 | 900 | 914,0 | 6,3 | 914,0 | 940,5 | 20,1 | 914,0 | 931,0 | 15,2 | 673 | 673 |
| 800 | 813,0 | 5,6 | 938,0 | 18,8 | 813,0 | 829,5 | 14,3 | 648 | |||||
| 700 | 711,0 | 5,0 | 936,0 | 17,7 | 711,0 | 727,0 | 13,4 | 622 | |||||
| 600 | 610,0 | 5,0 | 933,5 | 16,5 | 610,0 | 624,0 | 13,7 | 610 | |||||
| 500 | 508,0 | 4,0 | 931,0 | 15,2 | 508,0 | 522,0 | 12,6 | 584 | |||||
| 450 | 457,0 | 4,0 | 929,5 | 14,5 | 457,0 | 470,0 | 12,0 | 572 | |||||
| 400 | 406,4 | 3,2 | 928,0 | 13,8 | 406,4 | 420,0 | 11,4 | 559 | |||||
| 1000 | 1016,0 | 6,3 | 1000 | 1016,0 | 6,3 | 1016,0 | 1043,5 | 20,6 | 1016,0 | 1033,5 | 15,6 | 749 | 749 |
| 900 | 914,0 | 6,3 | 1041,5 | 19,5 | 914,0 | 930,0 | 14,8 | 737 | |||||
| 800 | 813,0 | 5,6 | 1039,5 | 18,4 | 813,0 | 828,5 | 14,0 | 711 | |||||
| 700 | 711,0 | 5,0 | 1037,0 | 17,3 | 711,0 | 726,0 | 13,1 | 673 | |||||
| 600 | 610,0 | 5,0 | 1034,5 | 16,1 | 610,0 | 623,5 | 13,4 | 660 | |||||
| 500 | 508,0 | 4,0 | 1032,0 | 14,8 | 508,0 | 521,5 | 12,3 | 635 | |||||
| 450 | 457,0 | 4,0 | 1031,0 | 14,2 | 457,0 | 469,5 | 11,8 | 622 | |||||
| 1200 | 1220,0 | 6,3 | 1200 | 1220,0 | 6,3 | 1220,0 | 1250,5 | 22,0 | 1220,0 | 1239,5 | 16,7 | 889 | 838 |
| 1000 | 1016,0 | 6,3 | 1246,5 | 20,1 | 1016,0 | 1033,0 | 15,2 | 813 | |||||
| 900 | 914,0 | 6,3 | 1244,5 | 19,0 | 914,0 | 929,0 | 14,4 | 787 | |||||
| 800 | 813,0 | 5,6 | 1242,5 | 18,0 | 813,0 | 828,0 | 13,6 | 787 | |||||
| 700 | 711,0 | 5,0 | 1240,0 | 16,9 | 711,0 | 725,5 | 12,8 | 762 | |||||
| 600 | 610,0 | 5,0 | 1238,0 | 15,8 | 610,0 | 623,0 | 13,1 | 737 |
1) Siehe Abschnitt 7.2
Tabelle 2. Wanddickenreihe 2
| Nennweite DN1 | Durchmesser d1 | Wanddicke s1 | Nennweite DN2 | Durchmesser d2 | Wanddicke s2 | Durchmesser d31) min. |
max. | Wanddicke s3 | Durchmesser d41) min. |
max. | Wanddicke s4 | a | b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 168,3 | 4,0 | 150 | 168,3 | 4,0 | 168,3 | 178,0 | 10,2 | 168,3 | 173,5 | 7,7 | 143 | 143 |
| 200 | 219,1 | 4,5 | 200 | 219,1 | 4,5 | 219,1 | 231,0 | 11,8 | 219,1 | 225,5 | 8,9 | 178 | 178 |
| 150 | 168,3 | 4,0 | 228,0 | 10,3 | 168,3 | 174,0 | 7,7 | 168 | |||||
| 250 | 273,0 | 5,0 | 250 | 273,0 | 5,0 | 273,0 | 286,5 | 13,4 | 273,0 | 280,5 | 10,1 | 216 | 216 |
| 200 | 219,1 | 4,5 | 284,0 | 11,9 | 219,1 | 226,0 | 8,9 | 203 | |||||
| 150 | 168,3 | 4,0 | 281,5 | 10,5 | 168,3 | 174,0 | 7,9 | 194 | |||||
| 300 | 323,9 | 5,6 | 300 | 323,9 | 5,6 | 323,9 | 339,5 | 15,2 | 323,9 | 332,5 | 11,4 | 254 | 254 |
| 250 | 273,0 | 5,0 | 337,0 | 13,8 | 273,0 | 281,0 | 10,4 | 241 | |||||
| 200 | 219,1 | 4,5 | 334,5 | 12,5 | 219,1 | 226,5 | 9,4 | 229 | |||||
| 150 | 168,3 | 4,0 | 332,0 | 11,1 | 168,3 | 175,0 | 8,3 | 219 | |||||
| 350 | 355,6 | 5,6 | 350 | 355,6 | 5,6 | 355,6 | 371,5 | 15,4 | 355,6 | 364,5 | 11,7 | 279 | 279 |
| 300 | 323,9 | 5,6 | 370,0 | 14,7 | 323,9 | 332,0 | 11,1 | 270 | |||||
| 250 | 273,0 | 5,0 | 368,0 | 13,5 | 273,0 | 281,0 | 10,2 | 257 | |||||
| 200 | 219,1 | 4,5 | 365,5 | 12,1 | 219,1 | 226,0 | 9,1 | 248 | |||||
| 150 | 168,3 | 4,0 | 363,5 | 10,7 | 168,3 | 174,5 | 8,1 | 238 | |||||
| 400 | 406,4 | 6,3 | 400 | 406,4 | 6,3 | 406,4 | 424,5 | 17,5 | 406,4 | 417,0 | 13,1 | 305 | 305 |
| 350 | 355,6 | 5,6 | 422,5 | 16,3 | 355,6 | 366,0 | 12,2 | 305 | |||||
| 300 | 323,9 | 5,6 | 421,0 | 15,5 | 323,9 | 333,0 | 11,8 | 295 | |||||
| 250 | 273,0 | 5,0 | 419,0 | 14,3 | 273,0 | 282,0 | 10,7 | 283 | |||||
| 200 | 219,1 | 4,5 | 416,5 | 12,9 | 219,1 | 227,0 | 9,7 | 273 | |||||
| 150 | 168,3 | 4,0 | 414,0 | 11,5 | 168,3 | 175,5 | 8,7 | 264 |
1) Siehe Abschnitt 7.2
4
Tab. 2. (Fortsetzung)
| Nennweite DN1 | Durchmesser d1 | Wanddicke s1 | Nennweite DN2 | Durchmesser d2 | Wanddicke s2 | Durchmesser d31) min. | Durchmesser d31) max. | Wanddicke s3 | Durchmesser d41) min. | Durchmesser d41) max. | Wanddicke s4 | a | b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 457,0 | 6,3 | 450 | 457,0 | 6,3 | 457,0 | 476,0 | 17,9 | 457,0 | 468,0 | 13,5 | 343 | 343 |
| 400 | 406,4 | 6,3 | 473,5 | 16,7 | 406,4 | 415,5 | 12,6 | 330 | |||||
| 350 | 355,6 | 5,6 | 472,0 | 15,8 | 355,6 | 365,0 | 11,9 | 330 | |||||
| 300 | 323,9 | 5,6 | 471,0 | 15,1 | 323,9 | 332,5 | 11,3 | 321 | |||||
| 250 | 273,0 | 5,0 | 468,5 | 13,8 | 273,0 | 281,0 | 10,4 | 308 | |||||
| 200 | 219,1 | 4,5 | 466,5 | 12,6 | 219,1 | 226,5 | 9,5 | 298 | |||||
| 500 | 508,0 | 6,3 | 500 | 508,0 | 6,3 | 508,0 | 527,5 | 18,4 | 508,0 | 519,5 | 13,8 | 381 | 381 |
| 450 | 457,0 | 6,3 | 526,0 | 17,4 | 457,0 | 467,5 | 13,0 | 368 | |||||
| 400 | 406,4 | 6,3 | 524,0 | 16,3 | 406,4 | 415,5 | 12,3 | 356 | |||||
| 350 | 355,6 | 5,6 | 522,0 | 15,3 | 355,6 | 364,5 | 11,5 | 356 | |||||
| 300 | 323,9 | 5,6 | 521,0 | 14,6 | 323,9 | 332,0 | 11,0 | 346 | |||||
| 250 | 273,0 | 5,0 | 519,0 | 13,5 | 273,0 | 281,0 | 10,2 | 333 | |||||
| 200 | 219,1 | 4,5 | 517,0 | 12,3 | 219,1 | 226,5 | 9,3 | 324 | |||||
| 600 | 610,0 | 6,3 | 600 | 610,0 | 6,3 | 610,0 | 631,5 | 19,7 | 610,0 | 623,0 | 14,7 | 432 | 432 |
| 500 | 508,0 | 6,3 | 628,0 | 17,5 | 508,0 | 518,5 | 13,1 | 432 | |||||
| 450 | 457,0 | 6,3 | 626,5 | 16,6 | 457,0 | 466,0 | 12,5 | 419 | |||||
| 400 | 406,4 | 6,3 | 625,0 | 15,7 | 406,4 | 414,5 | 11,8 | 406 | |||||
| 350 | 355,6 | 5,6 | 623,0 | 14,6 | 355,6 | 363,5 | 11,1 | 406 | |||||
| 300 | 323,9 | 5,6 | 622,0 | 14,1 | 323,9 | 331,0 | 10,5 | 397 | |||||
| 250 | 273,0 | 5,0 | 620,5 | 13,0 | 273,0 | 280,0 | 9,8 | 384 | |||||
| 700 | 711,0 | 7,1 | 700 | 711,0 | 7,1 | 711,0 | 737,5 | 20,8 | 711,0 | 727,5 | 15,8 | 521 | 521 |
| 600 | 610,0 | 6,3 | 733,0 | 18,6 | 610,0 | 624,5 | 15,5 | 508 | |||||
| 500 | 508,0 | 6,3 | 731,0 | 17,6 | 508,0 | 521,0 | 14,6 | 483 | |||||
| 450 | 457,0 | 6,3 | 729,0 | 16,7 | 457,0 | 469,0 | 13,9 | 470 | |||||
| 400 | 406,4 | 6,3 | 727,5 | 15,9 | 406,4 | 417,0 | 13,3 | 457 | |||||
| 350 | 355,6 | 5,6 | 726,0 | 15,0 | 355,6 | 366,0 | 12,5 | 457 | |||||
| 300 | 323,9 | 5,6 | 724,5 | 14,4 | 323,9 | 333,5 | 11,9 | 448 | |||||
| 800 | 813,0 | 8,0 | 800 | 813,0 | 8,0 | 813,0 | 843,0 | 23,6 | 813,0 | 830,0 | 17,8 | 597 | 597 |
| 700 | 711,0 | 7,1 | 840,0 | 22,1 | 711,0 | 729,0 | 16,7 | 572 | |||||
| 600 | 610,0 | 6,3 | 835,5 | 19,9 | 610,0 | 626,5 | 16,6 | 559 | |||||
| 500 | 508,0 | 6,3 | 833,5 | 18,8 | 508,0 | 523,0 | 15,8 | 533 | |||||
| 450 | 457,0 | 6,3 | 832,0 | 18,0 | 457,0 | 470,5 | 15,1 | 521 | |||||
| 400 | 406,4 | 6,3 | 830,5 | 16,7 | 406,4 | 419,0 | 14,4 | 508 | |||||
| 350 | 355,6 | 5,6 | 828,0 | 16,1 | 355,6 | 368,0 | 13,4 | 508 | |||||
| 900 | 914,0 | 10,0 | 900 | 914,0 | 10,0 | 914,0 | 951,0 | 28,9 | 914,0 | 936,5 | 21,8 | 673 | 673 |
| 800 | 813,0 | 8,0 | 943,0 | 24,9 | 813,0 | 833,5 | 18,8 | 648 | |||||
| 700 | 711,0 | 7,1 | 940,0 | 23,6 | 711,0 | 731,5 | 17,8 | 622 | |||||
| 600 | 610,0 | 6,3 | 935,0 | 21,1 | 610,0 | 628,5 | 17,6 | 610 | |||||
| 500 | 508,0 | 6,3 | 937,5 | 22,3 | 508,0 | 528,0 | 18,7 | 584 | |||||
| 450 | 457,0 | 6,3 | 936,0 | 21,4 | 457,0 | 476,0 | 17,9 | 572 | |||||
| 400 | 406,4 | 6,3 | 934,0 | 20,6 | 406,4 | 424,0 | 17,3 | 559 | |||||
| 1000 | 1016,0 | 10,0 | 1000 | 1016,0 | 10,0 | 1016,0 | 1054,0 | 29,5 | 1016,0 | 1039,5 | 22,3 | 749 | 749 |
| 900 | 914,0 | 10,0 | 1051,0 | 27,9 | 914,0 | 935,0 | 21,1 | 737 | |||||
| 800 | 813,0 | 8,0 | 1047,5 | 26,3 | 813,0 | 835,5 | 19,9 | 711 | |||||
| 700 | 711,0 | 7,1 | 1045,5 | 25,1 | 711,0 | 734,0 | 19,0 | 673 | |||||
| 600 | 610,0 | 6,3 | 1040,0 | 22,4 | 610,0 | 630,0 | 18,7 | 660 | |||||
| 500 | 508,0 | 6,3 | 1038,5 | 21,7 | 508,0 | 527,0 | 18,2 | 635 | |||||
| 450 | 457,0 | 6,3 | 1037,0 | 20,9 | 457,0 | 475,0 | 17,5 | 622 | |||||
| 1200 | 1220,0 | 12,5 | 1200 | 1220,0 | 12,5 | 1220,0 | 1279,5 | 42,6 | 1220,0 | 1258,5 | 32,2 | 889 | 838 |
| 1000 | 1016,0 | 10,0 | 1260,5 | 33,4 | 1016,0 | 1045,5 | 25,2 | 813 | |||||
| 900 | 914,0 | 10,0 | 1260,0 | 33,1 | 914,0 | 943,0 | 25,0 | 787 | |||||
| 800 | 813,0 | 8,0 | 1253,5 | 29,8 | 813,0 | 841,0 | 22,5 | 787 | |||||
| 700 | 711,0 | 7,1 | 1251,0 | 28,6 | 711,0 | 739,0 | 21,6 | 762 | |||||
| 600 | 610,0 | 6,3 | 1246,5 | 26,1 | 610,0 | 636,0 | 21,9 | 737 |
1) Siehe Abschnitt 7.2
5
Seite 6 DIN 2615 Teil 2
| Nennweite DN1 | Durchmesser d1 | Wanddicke s1 | Nennweite DN2 | Durchmesser d2 | Wanddicke s2 | Durchmesser d31) min. / max. |
Wanddicke s3 | Durchmesser d41) min. / max. |
Wanddicke s4 | a | b | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 21,3 | 2,0 | 15 10 |
21,3 17,2 |
2,0 1,8 |
21,3 | 24,5 23,5 |
4,0 3,5 |
21,3 17,2 |
22,5 18,5 |
3,0 2,6 |
25 | 25 |
| 20 | 26,9 | 2,3 | 20 15 10 |
26,9 21,3 17,2 |
2,3 2,0 1,8 |
26,9 | 30,5 29,5 29,0 |
4,7 4,1 3,7 |
26,9 21,3 17,2 |
28,5 22,5 18,5 |
3,5 3,1 2,7 |
29 | 29 |
| 25 | 33,7 | 2,6 | 25 20 15 |
33,7 26,9 21,3 |
2,6 2,3 2,0 |
33,7 | 38,0 36,5 36,0 |
5,4 4,7 4,2 |
33,7 26,9 21,3 |
35,5 28,5 23,0 |
4,0 3,5 3,2 |
38 | 38 |
| 32 | 42,4 | 2,6 | 32 25 20 15 |
42,4 33,7 26,9 21,3 |
2,6 2,6 2,3 2,0 |
42,4 | 47,0 45,5 45,0 44,0 |
5,6 4,9 4,3 4,0 |
42,4 33,7 26,9 21,3 |
44,5 35,0 28,0 22,5 |
4,2 3,7 3,3 3,0 |
48 | 48 |
